IPCA hoje e acumulado 2023
O valor do IPCA Hoje está em 0,71%
| Data | Variação em % | Variação no Ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| março/2023 | 0,71 | 2,09 | 4,65 |
| fevereiro/2023 | 0,84 | 1,37 | 5,60 |
| janeiro/2023 | 0,53 | 0,53 | 5,77 |
| dezembro/2022 | 0,62 | 5,78 | 5,78 |
| novembro/2022 | 0,41 | 5,13 | 5,90 |
| outubro/2022 | 0,59 | 4,70 | 6,47 |
| setembro/2022 | -0,29 | 4,09 | 7,17 |
| agosto/2022 | -0,36 | 4,39 | 8,73 |
| julho/2022 | -0,68 | 4,77 | 10,07 |
| junho/2022 | 0,67 | 5,49 | 11,89 |
| maio/2022 | 0,47 | 4,78 | 11,73 |
| abril/2022 | 1,06 | 4,29 | 12,13 |

Feito por quem investe
Faça parte dessa rede, troque ideias e encontre o conteúdo certo para aumentar seus investimentos.
Veja mais sobre