INCC hoje e acumulado 2023
O valor do INCC Hoje está em 0,1%
INCC Acumulado últimos 12 mêses
Data | Variação em % | Variação no Ano | Acumulado 12 meses |
---|---|---|---|
2023/Novembro | 0,1 | 3,07 | 3,35 |
2023/Outubro | 0,2 | 2,97 | 3,39 |
2023/Setembro | 0,24 | 2,76 | 3,22 |
2023/Agosto | 0,24 | 2,52 | 3,08 |
2023/Julho | 0,06 | 2,27 | 3,17 |
2023/Junho | 0,85 | 2,21 | 4,31 |
2023/Maio | 0,4 | 1,35 | 6,33 |
2023/Abril | 0,23 | 0,94 | 7,49 |
2023/Março | 0,18 | 0,71 | 8,17 |
2023/Fevereiro | 0,21 | 0,53 | 8,77 |
2023/Janeiro | 0,32 | 0,32 | 9,06 |
2022/Dezembro | 0,27 | 9,41 | 9,41 |
Veja Outros Indicadores e índices econômicos

Feito por quem investe
Faça parte dessa rede, troque ideias e encontre o conteúdo certo para aumentar seus investimentos.
Veja mais sobre