IGP-M hoje e acumulado 2023
O valor do IGP-M Hoje está em 0,59%
IGP-M Acumulado últimos 12 mêses
Data | Variação em % | Variação no Ano | Acumulado 12 meses |
---|---|---|---|
2023/Novembro | 0,59 | -3,89 | -3,46 |
2023/Outubro | 0,5 | -4,45 | -4,56 |
2023/Setembro | 0,37 | -4,93 | -5,96 |
2023/Agosto | -0,14 | -5,28 | -7,19 |
2023/Julho | -0,72 | -5,15 | -7,71 |
2023/Junho | -1,93 | -4,46 | -6,85 |
2023/Maio | -1,84 | -2,58 | -4,46 |
2023/Abril | -0,95 | -0,75 | -2,16 |
2023/Março | 0,05 | 0,20 | 0,17 |
2023/Fevereiro | -0,06 | 0,15 | 1,86 |
2023/Janeiro | 0,21 | 0,21 | 3,79 |
2022/Dezembro | 0,45 | 5,46 | 5,46 |
Veja Outros Indicadores e índices econômicos

Feito por quem investe
Faça parte dessa rede, troque ideias e encontre o conteúdo certo para aumentar seus investimentos.
Veja mais sobre