Dividendos da semana: Banrisul paga proventos aos acionistas
Confira as empresas que pagarão dividendos aos seus acionistas nesta semana e quais são as recomendações da Nord Investimentos

Esta semana será marcada por alguns pagamentos de proventos pelas empresas da bolsa brasileira. Entre elas, estão grandes nomes como BRF e Banrisul.
Contudo, o fato dessas companhias pagarem dividendos não quer dizer, necessariamente, que todas são boas pagadoras e, consequentemente, bons investimentos.
Calendário de dividendos da semana

29 de setembro
Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
Banrisul (BRSR6) | 0,268965 | 12/09/2025 | 29/09/2025 | JCP |
BRF (BRFS3) | 0,251226 | 18/09/2025 | 29/09/2025 | JCP |
BRF (BRFS3) | 1,834869 | 18/09/2025 | 29/09/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
30 de setembro
Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
M.Dias Branco (MDIA3) | 0,030000 | 22/09/2025 | 30/09/2025 | Dividendos |
M.Dias Branco (MDIA3) | 0,100000 | 22/09/2025 | 30/09/2025 | Dividendos |
Marfrig (MRFG3) | 2,810501 | 18/09/2025 | 30/09/2025 | Dividendos |
Multiplan (MULT3) | 0,235329 | 20/12/2024 | 30/09/2025 | JCP |
SYN (SYNE3) | 2,161887 | 17/09/2025 | 30/09/2025 | JCP |
Cambuci (CAMB3) | 0,133070 | 13/08/2025 | 30/09/2025 | JCP |
Eternit (ETER3) | 0,036850 | 17/03/2025 | 30/09/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
Veja a agenda completa de dividendos de setembro de 2025.
Qual a melhor ação para receber dividendos?
De todas as companhias que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nos próximos dias, não temos recomendação de compra para nenhuma delas no Nord Dividendos.
Disclaimers
1. As tabelas são apenas informativas e as ações nelas contidas não se configuram, necessariamente, como recomendações de “compra” pela Nord Investimentos.
2. É considerado apenas uma classe de ações (ordinária, preferencial ou unit) de cada empresa, sempre a que possui o maior volume de negociações.
3. Os valores dos JCPs (juros sobre capital próprio) são tributados em 15%, retidos na fonte, enquanto os dividendos já possuem valores líquidos.