Dividendos da semana: Taesa (TAEE1) paga proventos aos acionistas
Confira as empresas que pagarão dividendos aos seus acionistas nesta semana e quais são as recomendações da Nord Investimentos
Esta semana será marcada por alguns pagamentos de proventos pelas empresas da bolsa brasileira. Entre elas, estão grandes nomes como Taesa, Bradespar e Vibra.
Contudo, o fato dessas companhias pagarem dividendos não quer dizer, necessariamente, que todas são boas pagadoras e, consequentemente, bons investimentos.
Calendário de dividendos da semana
24 de novembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| Bradespar (BRAP4) | 0,814606 | 12/11/2025 | 24/11/2025 | JCP |
Fonte: Oceans14
25 de novembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| Irani (RANI3) | 0,044785 | 10/11/2025 | 25/11/2025 | Dividendos |
| Allied (ALLD3) | 1,898167 | 14/11/2025 | 25/11/2025 | JCP |
| ProFarma (PFRM3) | 0,163118 | 31/10/2025 | 25/11/2025 | Dividendos |
| BMG (BMGB4) | 0,100000 | 11/11/2025 | 25/11/2025 | JCP |
Fonte: Oceans14
26 de novembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| Lavvi (LAVV3) | 0,638020 | 13/11/2025 | 26/11/2025 | Dividendos |
| Comgás (CGAS5) | 0,406245 | 13/11/2025 | 26/11/2025 | Dividendos |
| Comgás (CGAS5) | 2,843713 | 13/11/2025 | 26/11/2025 | JCP |
| BR Partners (BRBI11) | 1,020000 | 17/11/2025 | 26/11/2025 | Dividendos |
| Moura Dubeux (MDNE3) | 0,600000 | 14/11/2025 | 26/11/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
27 de novembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| Mills (MILS3) | 0,187661 | 17/11/2025 | 27/11/2025 | JCP |
| Rede Energia (REDE3) | 0,075818 | 11/11/2025 | 27/11/2025 | Dividendos |
| Banco Pine (PINE4) | 0,253527 | 16/10/2025 | 27/11/2025 | JCP |
| Metisa (MTSA4) | 0,660000 | 19/09/2025 | 27/11/2025 | JCP |
| Taesa (TAEE11) | 0,638979 | 18/08/2025 | 27/11/2025 | JCP |
| Taesa (TAEE11) | 0,230192 | 18/08/2025 | 27/11/2025 | Dividendos |
| Taesa (TAEE11) | 0,321905 | 29/04/2025 | 27/11/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
28 de novembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| M. Dias. Branco (MDIA3) | 0,030000 | 19/11/2025 | 28/11/2025 | Dividendos |
| Log (LOGG3) | 0,303718 | 10/11/2025 | 28/11/2025 | Dividendos |
| Cambuci CAMB3) | 0,300000 | 18/11/2025 | 28/11/2025 | Dividendos |
| Vibra (VBBR3) | 0,504353 | 16/04/2025 | 28/11/2025 | Dividendos |
| Trisul (TRIS3) | 0,556739 | 18/11/2025 | 28/11/2025 | Dividendos |
| Even (EVEN3) | 0,765226 | 17/11/2025 | 28/11/2025 | Dividendos |
| BrasilAgro (AGRO3) | 0,752895 | 22/10/2025 | 28/11/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
Veja a agenda completa de dividendos de novembro de 2025.
Qual a melhor ação para receber dividendos?
De todas as companhias que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nos próximos dias, não temos recomendação de compra para nenhuma delas no Nord Dividendos.
Disclaimers
1. As tabelas são apenas informativas e as ações nelas contidas não se configuram, necessariamente, como recomendações de “compra” pela Nord Investimentos.
2. É considerado apenas uma classe de ações (ordinária, preferencial ou unit) de cada empresa, sempre a que possui o maior volume de negociações.
3. Os valores dos JCPs (juros sobre capital próprio) são tributados em 15%, retidos na fonte, enquanto os dividendos já possuem valores líquidos.

