Dividendos da semana: Petrobras e Gerdau pagam proventos aos investidores
Investidores recebem dividendos e JCP entre 16 e 20 de março, com pagamentos de empresas de petróleo, siderurgia, bancos e consumo na Bolsa brasileira
A terceira semana de março traz uma nova rodada de pagamentos para investidores que buscam renda passiva na bolsa brasileira. Entre segunda-feira, 16, e sexta-feira, 20, empresas de setores como siderurgia, petróleo, papel e celulose, bancos e consumo realizam distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), com alguns retornos relevantes em termos de dividend yield (rendimento do dividendo, DY).
No setor de petróleo, a Petrobras mantém sua política recorrente de distribuição de dividendos, o que historicamente atrai investidores interessados em renda passiva.
Já no setor siderúrgico, Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) também realizam pagamentos, refletindo os resultados obtidos com a demanda por aço e a exposição ao mercado internacional.
A seguir, veja os principais destaques do calendário da semana.
Calendário de dividendos da semana
16 de março
| Empresa | Provento | Valor | Data-com | Data pagamento |
| A1DM34 | Dividendo | 1,837350 | 11/02/2026 | 16/03/2026 |
| A1EP34 | Dividendo | 1,714712 | 06/02/2026 | 16/03/2026 |
| C1DW34 | Dividendo | 0,111500 | 23/02/2026 | 16/03/2026 |
| C1NS34 | Dividendo | 0,052591 | 20/02/2026 | 16/03/2026 |
| E1MR34 | Dividendo | 1,961022 | 11/02/2026 | 16/03/2026 |
| EXXO34 | Dividendo | 0,455484 | 10/02/2026 | 16/03/2026 |
| FIQE3 | Dividendo | 0,077881 | 29/12/2025 | 16/03/2026 |
| LILY34 | Dividendo | 0,211608 | 11/02/2026 | 16/03/2026 |
| M1PC34 | Dividendo | 3,537698 | 12/02/2026 | 16/03/2026 |
| R1OK34 | Dividendo | 1,209559 | 19/02/2026 | 16/03/2026 |
| W1EL34 | Dividendo | 1,301957 | 23/02/2026 | 16/03/2026 |
Fonte: Oceans14

17 de março
| Empresa | Provento | Valor | Data-com | Data pagamento |
| F1BH34 | Dividendo | 0,950000 | 18/02/2026 | 17/03/2026 |
| NOCG34 | Dividendo | 1,625689 | 19/02/2026 | 17/03/2026 |
Fonte: Oceans14
18 de março
| Empresa | Provento | Valor | Data-com | Data pagamento |
| C2GN34 | Dividendo | 0,037137 | 24/02/2026 | 18/03/2026 |
| GGBR4 | Dividendo | 0,100000 | 10/03/2026 | 18/03/2026 |
| GRND3 | Dividendo | 0,221690 | 26/12/2025 | 18/03/2026 |
| P1DT34 | Dividendo | 2,473348 | 11/02/2026 | 18/03/2026 |
| P1PG34 | Dividendo | 1,292957 | 18/02/2026 | 18/03/2026 |
Fonte: Oceans14
19 de março
| Empresa | Provento | Valor | Data-com | Data pagamento |
| GOAU3 | Dividendo | 0,050000 | 10/03/2026 | 19/03/2026 |
| IBMB34 | Dividendo | 5,768666 | 09/02/2026 | 19/03/2026 |
| JNJB34 | Dividendo | 0,312139 | 23/02/2026 | 19/03/2026 |
| JNJB34 | Dividendo | 0,312139 | 23/02/2026 | 19/03/2026 |
| METB34 | Dividendo | 2,022291 | 02/02/2026 | 19/03/2026 |
| O1TI34 | Dividendo | 0,147603 | 11/02/2026 | 19/03/2026 |
| T1EL34 | Dividendo | 1,417482 | 18/02/2026 | 19/03/2026 |
Fonte: Oceans14
20 de março
| Empresa | Provento | Valor | Data-com | Data pagamento |
| B1LL34 | Dividendo | 0,351461 | 26/02/2026 | 20/03/2026 |
| HSHY34 | Dividendo | 1,032840 | 11/02/2026 | 20/03/2026 |
| PETR3 | Dividendo | 0,296421 | 22/12/2025 | 20/03/2026 |
| PETR3 | JCP | 0,175182 | 22/12/2025 | 20/03/2026 |
| PETR4 | Dividendo | 0,296421 | 22/12/2025 | 20/03/2026 |
| PETR4 | JCP | 0,175182 | 22/12/2025 | 20/03/2026 |
| R1MD34 | Dividendo | 0,527166 | 10/02/2026 | 20/03/2026 |
Fonte: Oceans14
Veja a agenda completa de dividendos de março de 2026.
Qual a melhor ação para receber dividendos?
De todas as companhias que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nos próximos dias, não temos recomendação de compra para nenhuma delas no Nord Dividendos.
Disclaimers
1. As tabelas são apenas informativas e as ações nelas contidas não se configuram, necessariamente, como recomendações de “compra” pela Nord Investimentos.
2. É considerado apenas uma classe de ações (ordinária, preferencial ou unit) de cada empresa, sempre a que possui o maior volume de negociações.
3. Os valores dos JCPs (juros sobre capital próprio) são tributados em 15%, retidos na fonte, enquanto os dividendos já possuem valores líquidos.

