Dividendos da semana: Itaú e Itaúsa pagam proventos aos acionistas
Confira as companhias que pagarão dividendos aos seus acionistas nesta semana e quais são as recomendações da Nord Investimentos
Esta semana será marcada por alguns pagamentos de proventos pelas empresas da bolsa brasileira. Entre elas, estão grandes nomes como Itaú, Itaúsa, CPFL, Ultrapar e Marcopolo.
Contudo, o fato dessas companhias pagarem dividendos não quer dizer, necessariamente, que todas são boas pagadoras e, consequentemente, bons investimentos.
Calendário de dividendos da semana
15 de dezembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| CPFL(CPFE3) | 0,260014 | 29/04/2025 | 15/12/2025 | Dividendos |
| Vulcabras(VULC3) | 2,200000 | 04/11/2025 | 15/12/2025 | Dividendos |
| Marcopolo(POMO3) | 0,690000 | 24/11/2025 | 15/12/2025 | Dividendos |
| Marcopolo(POMO3) | 0,090000 | 24/11/2025 | 15/12/2025 | JCP |
Fonte: Oceans14

16 de dezembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| Blau(BLAU3) | 0,112561 | 04/12/2025 | 16/12/2025 | JCP |
| Ultrapar(UGPA3) | 1,000000 | 05/12/2025 | 16/12/2025 | Dividendos |
| Unipar(UNIP6) | 0,446379 | 05/12/2025 | 16/12/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
17 de dezembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| Hypera(HYPE3) | 0,121700 | 27/12/2024 | 17/12/2025 | Dividendos |
| Hypera(HYPE3) | 0,169110 | 27/12/2024 | 17/12/2025 | JCP |
| Qualicorp(QUAL3) | 0,005527 | 27/06/2025 | 17/12/2025 | Dividendos |
| Metal Leve(LEVE3) | 0,608935 | 14/11/2025 | 17/12/2025 | JCP |
| Eztec(EZTC3) | 0,609094 | 18/11/2025 | 17/12/2025 | Dividendos |
| Kepler Weber(KEPL3) | 0,144232 | 24/11/2025 | 17/12/2025 | Dividendos |
| Cyrela(CYRE3) | 2,729921 | 09/12/2025 | 17/12/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
18 de dezembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| Dexco(DXCO3) | 0,046238 | 18/12/2024 | 18/12/2025 | JCP |
| Dexco(DXCO3) | 0,007475 | 17/03/2025 | 18/12/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
19 de dezembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| Neoenergia(NEOE3) | 0,260528 | 17/12/2024 | 19/12/2025 | JCP |
| Neoenergia(NEOE3) | 0,350092 | 17/04/2025 | 19/12/2025 | Dividendos |
| Neoenergia(NEOE3) | 0,217499 | 17/06/2025 | 19/12/2025 | JCP |
| Alpargatas(ALPA4) | 1,253960 | 18/11/2025 | 19/12/2025 | JCP |
| Energisa(ENGI11) | 0,701155 | 26/11/2025 | 19/12/2025 | Dividendos |
| Fleury(FLRY3) | 0,234857 | 02/12/2025 | 19/12/2025 | JCP |
| Itaúsa(ITSA4) | 0,775364 | 09/12/2025 | 19/12/2025 | Dividendos |
| Itaú(ITUB4) | 1,868223 | 09/12/2025 | 19/12/2025 | Dividendos |
| Unifique(FIQE3) | 0,042480 | 11/12/2025 | 19/12/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
Veja a agenda completa de dividendos de dezembro de 2025.
Qual a melhor ação para receber dividendos?
De todas as companhias que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nos próximos dias, temos recomendação de compra para CPFE3, POMO3, ITUB3 e KEPL3 no Nord Dividendos.
Selecionamos as ações mais promissoras para construir uma fonte de renda passiva saindo do zero.
Disclaimers
1. As tabelas são apenas informativas e as ações nelas contidas não se configuram, necessariamente, como recomendações de “compra” pela Nord Investimentos.
2. É considerado apenas uma classe de ações (ordinária, preferencial ou unit) de cada empresa, sempre a que possui o maior volume de negociações.
3. Os valores dos JCPs (juros sobre capital próprio) são tributados em 15%, retidos na fonte, enquanto os dividendos já possuem valores líquidos.

