B3, Telefônica, Renner e IRB pagam provendos nesta semana
Agenda entre 13 e 17 de abril traz fluxo relevante de proventos com destaque para telecom, varejo e serviços financeiros. Veja quais são as recomendações da Nord Investimentos
A semana de 13 a 17 de abril de 2026 conta com uma agenda movimentada de pagamentos de dividendos e Juros Sobre Capital Próprio (JCP) na B3, destacando empresas como B3 (B3SA3), IRB(Re) (IRBR3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Lojas Renner (LREN3).
Calendário de dividendos da semana
13 de abril
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
| B3SA3 | JCP | 0,07434 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| B3SA3 | JCP | 0,074485 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 13/04/2026 |
| BEES3 | JCP | 0,07448 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 13/04/2026 |
| BEES4 | JCP | 0,07448 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 13/04/2026 |
| BHYC39 | Dividendo | 0,165124 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| BHYG39 | Dividendo | 0,17074 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| BIEI39 | Dividendo | 0,103701 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| BIGS39 | Dividendo | 0,140768 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| BSHV39 | Dividendo | 0,111508 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| BTLT39 | Dividendo | 0,079127 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| FDXB34 | Dividendo | 4,945384 | 06/03/2026 | 10/03/2026 | 13/04/2026 |
| KMBB34 | Dividendo | 4,373043 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 13/04/2026 |
| MRCK34 | Dividendo | 0,365766 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 13/04/2026 |
| REDE3 | Dividendo | 0,1 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 13/04/2026 |

14 de abril
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
| B1RF34 | Dividendo | 0,871832 | 12/03/2026 | 24/03/2026 | 14/04/2026 |
| E1MN34 | Dividendo | 1,468051 | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 14/04/2026 |
| JEPI39 | Dividendo | 0,206054 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 |
| K2RC34 | Dividendo | 0,234868 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 14/04/2026 |
| L1RC34 | Dividendo | 0,020921 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 14/04/2026 |
| LREN3 | JCP | 0,222698 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 14/04/2026 |
| N1VO34 | Dividendo | 0,579204 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 14/04/2026 |
| N1WS34 | Dividendo | 0,354055 | 09/03/2026 | 30/03/2026 | 14/04/2026 |
| N1WS35 | Dividendo | 0,176991 | 09/03/2026 | 18/03/2026 | 14/04/2026 |
| S1TX34 | Dividendo | 2,780093 | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,102534 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,154317 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,077933 | 25/08/2025 | 26/08/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,061933 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,124774 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,118566 | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,106301 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,109525 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,148 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 |
15 de abril
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
| CSUD3 | JCP | 0,171706 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | 15/04/2026 |
| G1SK34 | Dividendo | 0,456305 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 15/04/2026 |
| I1TW34 | Dividendo | 1,423526 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 15/04/2026 |
| N1XP34 | Dividendo | 2,550052 | 23/03/2026 | 06/04/2026 | 15/04/2026 |
| O1MC34 | Dividendo | 1,41391 | 09/03/2026 | 18/03/2026 | 15/04/2026 |
| TSMC34 | Dividendo | 0,4884 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 15/04/2026 |
16 de abril
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
| A2SO34 | Dividendo | 0,134102 | 18/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 |
| D2KS34 | Dividendo | 0,439923 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 16/04/2026 |
| E1QR34 | Dividendo | 1,249429 | 26/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 |
| E2LS34 | Dividendo | 0,192267 | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 16/04/2026 |
| F1LS34 | Dividendo | 0,778621 | 25/03/2026 | 06/04/2026 | 16/04/2026 |
| F1RA34 | Dividendo | 1,165946 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 |
| HYEM39 | Dividendo | 0,12687 | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 16/04/2026 |
| I1FF34 | Dividendo | 0,704705 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 16/04/2026 |
| J1CI34 | Dividendo | 1,510106 | 12/03/2026 | 17/03/2026 | 16/04/2026 |
| P1GR34 | Dividendo | 0,176339 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 16/04/2026 |
| Q1UA34 | Dividendo | 0,032738 | 31/03/2026 | 06/04/2026 | 16/04/2026 |
| R1LC34 | Dividendo | 1,621509 | 25/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 |
| ULEV34 | Dividendo | 2,744834 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 16/04/2026 |
17 de abril
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
| BSDV39 | Dividendo | 0,335876 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 17/04/2026 |
| BSRE39 | Dividendo | 0,171134 | 06/04/2026 | 08/04/2026 | 17/04/2026 |
| C2OL34 | Dividendo | 1,49013 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 17/04/2026 |
| IRBR3 | Dividendo | 0,594904 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 17/04/2026 |
| IRBR3 | Dividendo | 0,021295 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 17/04/2026 |
| PHMO34 | Dividendo | 0,215515 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 17/04/2026 |
| PHMO34 | Dividendo | 0,215515 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 17/04/2026 |
| S1TT34 | Dividendo | 2,969101 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 17/04/2026 |
Qual a melhor ação para receber dividendos?
De todas as companhias que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nos próximos dias, Telefônica Brasil, CSU Digital e TSMC estão entre nossas recomendações no Nord no momento.
Disclaimers
1. As tabelas são apenas informativas e as ações nelas contidas não se configuram, necessariamente, como recomendações de “compra” pela Nord Investimentos.
2. É considerado apenas uma classe de ações (ordinária, preferencial ou unit) de cada empresa, sempre a que possui o maior volume de negociações.
3. Os valores dos JCPs (juros sobre capital próprio) são tributados em 15%, retidos na fonte, enquanto os dividendos já possuem valores líquidos.

