Dividendos da semana: Vale (VALE3) e Banco do Brasil (BBAS3)
Confira as empresas que pagarão dividendos aos seus acionistas nesta semana e quais são as recomendações da Nord Investimentos
Esta semana será marcada por alguns pagamentos de proventos pelas empresas da Bolsa brasileira. No período, teremos distribuições de grandes companhias como a Vale, no dia 4 de março, e o Banco do Brasil, no dia 5 de março.
Calendário de dividendos da semana
2 de março
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| BBDC3 | 0,017250 | 02/02/2026 | 02/03/2026 | JCP |
| BBDC4 | 0,018975 | 02/02/2026 | 02/03/2026 | JCP |
| BBSE3 | 2,549965 | 12/02/2026 | 02/03/2026 | Dividendos |
| BBSE3 | 0,056842 | 12/02/2026 | 02/03/2026 | Dividendos |
| BEES3 | 0,028777 | 02/02/2026 | 02/03/2026 | JCP |
| BEES4 | 0,028777 | 02/02/2026 | 02/03/2026 | JCP |
| ITUB3 | 0,018182 | 30/01/2026 | 02/03/2026 | JCP |
| ITUB4 | 0,018182 | 30/01/2026 | 02/03/2026 | JCP |
Fonte: Oceans14

3 de março
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| ALOS3 | 0,292480 | 19/02/2026 | 03/03/2026 | Dividendo |
| ARNC34 | 0,417017 | 04/02/2026 | 03/03/2026 | Dividendo |
| U1RI34 | 0,246701 | 09/02/2026 | 03/03/2026 | Dividendo |
Fonte: Oceans14
4 de março
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| BQYL39 | 0,204200 | 20/02/2026 | 04/03/2026 | Dividendo |
| C1AG34 | 1,308806 | 23/01/2026 | 04/03/2026 | Dividendo |
| FASL34 | 0,873379 | 27/01/2026 | 04/03/2026 | Dividendo |
| VALE3 | 0,768134 | 11/12/2025 | 04/03/2026 | Dividendo |
| VALE3 | 1,569535 | 11/12/2025 | 04/03/2026 | JCP |
Fonte: Oceans14
5 de março
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| A1MP34 | 1,405765 | 05/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| BBAS3 | 0,216304 | 23/02/2026 | 05/03/2026 | JCP |
| BBAS3 | 0,004213 | 23/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| C1CL34 | 0,799528 | 11/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| C1FI34 | 1,771964 | 11/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| C1MS34 | 1,013650 | 11/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| E1QN34 | 0,721195 | 11/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| F1EC34 | 1,658308 | 04/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| IGTI11 | 0,168520 | 19/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| IGTI3 | 0,024074 | 19/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| IGTI4 | 0,072223 | 19/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| K1RC34 | 1,238216 | 11/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| L1WH34 | 0,708922 | 28/01/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| P1EA34 | 0,373785 | 11/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| AGS34 | 0,127609 | 26/01/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| W1EC34 | 1,720327 | 11/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
| WFCO34 | 0,398689 | 04/02/2026 | 05/03/2026 | Dividendo |
Fonte: Oceans14
6 de março
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| A1FL34 | 2,175333 | 12/02/2026 | 06/03/2026 | Dividendo |
| B2AH34 | 0,210929 | 11/02/2026 | 06/03/2026 | Dividendo |
| ITSA3 | 0,018200 | 09/12/2025 | 06/03/2026 | JCP |
| ITSA4 | 0,018200 | 09/12/2025 | 06/03/2026 | JCP |
| ITUB3 | 0,369750 | 09/12/2025 | 06/03/2026 | JCP |
| ITUB4 | 0,369750 | 09/12/2025 | 06/03/2026 | JCP |
| P1NW34 | 1,682054 | 29/01/2026 | 06/03/2026 | Dividendo |
| W1AB34 | 0,548780 | 11/02/2026 | 06/03/2026 | Dividendo |
Fonte: Oceans14
Veja a agenda completa de dividendos de março de 2026.
Qual a melhor ação para receber dividendos?
De todas as companhias que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nos próximos dias, não temos recomendação de compra para nenhuma delas no Nord Dividendos.
Disclaimers
1. As tabelas são apenas informativas e as ações nelas contidas não se configuram, necessariamente, como recomendações de “compra” pela Nord Investimentos.
2. É considerado apenas uma classe de ações (ordinária, preferencial ou unit) de cada empresa, sempre a que possui o maior volume de negociações.
3. Os valores dos JCPs (juros sobre capital próprio) são tributados em 15%, retidos na fonte, enquanto os dividendos já possuem valores líquidos.

