VídeoHora de vender os títulos de Renda Fixa? Impactos do governo Lula em Prefixados, Pós-fixados e IPCA+ AssistirMarilia Fontes05/11/2022 12:00 1 min
VídeoCommodities, Educação e Varejo: NÃO vai dar certo | Onde investir com Lula presidente? AssistirBruce Barbosa04/11/2022 12:00 1 min
Nord InsightsPRIO3, RRRP3 e RECV3: Surfando a onda da PetrobrasVeja a análise comparativa entre três petroleiras privadas listadas na BolsaGiulia Nicola01/11/2022 13:17 8 min
VídeoSkin in the Game#22- Preparando uma carteira forte PÓS-ELEIÇÕES | Com Walter Maciel e André Kitahara AssistirRenato Breia31/10/2022 16:13 1 min
VídeoA Selic vai CAIR: Mas até onde? | Entendendo o Juro Neutro e até onde a Selic vai AssistirMarilia Fontes29/10/2022 12:00 1 min
VídeoPetroRio não para de subir, quando VENDER? | PRIO3 está cara? Análise completa AssistirBruce Barbosa27/10/2022 15:18 1 min
VídeoSelic estável em 13,75%: Hora de comprar Prefixados? | Marilia fontes analisa a decisão do Copom AssistirMarilia Fontes26/10/2022 22:02 1 min
VídeoSELIC, Prefixado ou IPCA? Como saber qual título comprar! | Calculando qual renda fixa rende mais AssistirMarilia Fontes22/10/2022 12:00 1 min
Vídeo🔴 Bruce VS Marilia! A bolsa vai cair ou continuar subindo? | O que esperar da bolsa pós eleições AssistirBruce Barbosa21/10/2022 17:00 1 min
VídeoFundos da Kinea com rendimentos EM QUEDA! Vale a pena investir em KNSC11, KNIP11 e KNHY11? AssistirNord Research19/10/2022 12:00 1 min