Usiminas abre temporada de balanços do 1T26 nesta sexta-feira, 24
A siderúrgica abre a temporada de balanços do 1T26 nesta sexta, 24 de abril. A temporada de resultados se estende até 6 de maio
A Usiminas (USIM5) inicia nesta sexta-feira, 24, a temporada de divulgação dos balanços do primeiro trimestre de 2026 (1T26). O resultado será publicado antes da abertura da Bolsa de Valores, com teleconferência marcada para o mesmo dia, às 11h.
A siderúrgica chega a esse momento em meio a um desempenho positivo na B3 e após apresentar números acima das expectativas no quarto trimestre de 2025 (4T25).
Como foi o desempenho da Usiminas no 4t25
No quarto trimestre de 2025, a Usiminas registrou receita líquida de R$ 6,1 bilhões, o que representou queda de 5% na comparação com o mesmo período de 2024. O Ebitda ajustado somou R$ 417 milhões, recuo anual de 19%. Já o lucro líquido foi de R$ 129 milhões no período, revertendo o prejuízo de R$ 117 milhões apurado no quarto trimestre do ano anterior.
Quais empresas divulgam resultados após a Usiminas
Na sequência da Usiminas, empresas ligadas à mineração e à siderurgia ganham destaque no calendário. A Gerdau (GGBR4) divulga seus resultados no dia 27 de abril, após o fechamento do mercado. Já a Vale (VALE3) publica seus números no dia 28 de abril, também após o fechamento.
Entre os bancos, o Itaú Unibanco (ITUB4) e o Bradesco (BBDC4) estão entre os destaques dos primeiros dias de maio.
A Petrobras (PETR3; PETR4), por sua vez, tem divulgação prevista para 11 de maio.
Calendário de balanços do 1T26 na Bolsa
Confira o calendário completo:
| Data Divulgação | Horário | Ticker | Empresa |
| 24/04/2026 | Antes da abertura | USIM5 | Usiminas |
| 27/04/2026 | Após o fechamento | GGBR4 | Gerdau |
| 27/04/2026 | Após o fechamento | GOAU4 | Met. Gerdau |
| 27/04/2026 | Após o fechamento | ASAI3 | Assai |
| 28/04/2026 | Após o fechamento | HYPE3 | Hypera |
| 28/04/2026 | Após o fechamento | VALE3 | Vale |
| 28/04/2026 | Após o fechamento | NEOE3 | Neoenergia |
| 29/04/2026 | Antes da abertura | SANB11 | Santander |
| 29/04/2026 | Antes da abertura | WEGE3 | Weg |
| 29/04/2026 | Horário a confirmar | RIAA3 | Riachuelo |
| 29/04/2026 | Após o fechamento | MYPK3 | Iochpe-Maxion |
| 29/04/2026 | Após o fechamento | MULT3 | Multiplan |
| 29/04/2026 | Após o fechamento | SUZB3 | Suzano |
| 29/04/2026 | Após o fechamento | MOTV3 | Motiva |
| 30/04/2026 | Antes da abertura | RANI3 | Irani |
| 30/04/2026 | Após o fechamento | AGXY3 | Agrogalaxy |
| 04/05/2026 | Horário a confirmar | ISAE4 | ISA Energia |
| 04/05/2026 | Após o fechamento | POMO4 | Marcopolo |
| 04/05/2026 | Após o fechamento | ODPV3 | Odontoprev |
| 04/05/2026 | Após o fechamento | LOGG3 | Log Comm. Prop. |
| 04/05/2026 | Após o fechamento | PGMN3 | Pague Menos |
| 04/05/2026 | Após o fechamento | HBSA3 | Hidrovias do Brasil |
| 05/05/2026 | Antes da abertura | ABEV3 | Ambev |
| 05/05/2026 | Após o fechamento | ITUB4 | Itaú Unibanco |
| 05/05/2026 | Após o fechamento | TEND3 | Tenda |
| 05/05/2026 | Após o fechamento | IGTI11 | Iguatemi |
| 05/05/2026 | Após o fechamento | PRIO3 | PRIO |
| 05/05/2026 | Após o fechamento | CEAB3 | C&A Modas |
| 05/05/2026 | Após o fechamento | RADL3 | Raia Drogasil |
| 05/05/2026 | Após o fechamento | VULC3 | Vulcabras |
| 05/05/2026 | Após o fechamento | TIMS3 | Tim |
| 05/05/2026 | Após o fechamento | CPLE3 | Copel |
| 05/05/2026 | Antes da abertura | PCAR3 | Pão de Açucar |
| 06/05/2026 | Antes da abertura | BMEB4 | Banco Mercantil do Brasil |
| 06/05/2026 | Antes da abertura | PINE4 | Banco Pine |
| 06/05/2026 | Antes da abertura | KLBN11 | Klabin |
| 06/05/2026 | Antes da abertura | SMFT3 | Smart Fit |
| 06/05/2026 | Horário a confirmar | CMIN3 | CSN Mineração |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | BBDC4 | Bradesco |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | FRAS3 | Frasle Mobility |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | ANIM3 | Anima |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | COGN3 | Cogna |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | BEEF3 | Minerva |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | MATD3 | Mater Dei |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | LAVV3 | Lavvi |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | MDNE3 | Moura Dubeux |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | CBAV3 | CBA |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | CSNA3 | CSN |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | UGPA3 | Ultrapar |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | VBBR3 | Vibra Energia |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | DMVF3 | D1000 |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | PNVL3 | Dimed |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | TOTS3 | TOTVS |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | MILS3 | Mills |
| 06/05/2026 | Após o fechamento | AURE3 | Auren |

