Dividendos da semana: Banco do Brasil e Odontoprev pagam proventos aos acionistas
Confira as empresas que pagarão dividendos aos seus acionistas nesta semana e quais são as recomendações da Nord Investimentos
Esta semana será marcada por alguns pagamentos de proventos pelas empresas da bolsa brasileira. Entre elas, estão grandes nomes como Banco do Brasil, Odontoprev e Gerdau.
Contudo, o fato dessas companhias pagarem dividendos não quer dizer, necessariamente, que todas são boas pagadoras e, consequentemente, bons investimentos.
Calendário de dividendos da semana
9 de dezembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| JHSF(JHSF3) | 0,031268 | 28/11/2025 | 09/12/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
10 de dezembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| Grendene(GRND3) | 0,004321 | 21/11/2025 | 10/12/2025 | Dividendos |
| Grendene(GRND3) | 0,066504 | 21/11/2025 | 10/12/2025 | JCP |
| Odontoprev(ODPV3) | 0,047728 | 24/06/2025 | 10/12/2025 | JCP |
| Odontoprev(ODPV3) | 0,045364 | 24/03/2025 | 10/12/2025 | JCP |
| Odontoprev(ODPV3) | 0,039185 | 20/12/2024 | 10/12/2025 | JCP |
| Odontoprev(ODPV3) | 0,148598 | 11/04/2025 | 10/12/2025 | Dividendos |
| Odontoprev(ODPV3) | 0,211257 | 08/08/2025 | 10/12/2025 | Dividendos |
| Odontoprev(ODPV3) | 0,216477 | 09/05/2025 | 10/12/2025 | Dividendos |
| Odontoprev(ODPV3) | 0,049257 | 18/09/2025 | 10/12/2025 | JCP |
| Schulz(SHUL4) | 0,083170 | 25/09/2025 | 10/12/2025 | JCP |
Fonte: Oceans14
11 de dezembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| Gerdau(GGBR4) | 0,280000 | 10/11/2025 | 11/12/2025 | Dividendos |
| Banco do Brasil(BBAS3) | 0,071927 | 01/12/2025 | 11/12/2025 | JCP |
| São Carlos(SCAR3) | 7,100797 | 02/12/2025 | 11/12/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
12 de dezembro
| Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
| Metalúrgica Gerdau(GOAU4) | 0,190000 | 10/11/2025 | 12/12/2025 | Dividendos |
| Camil(CAML3) | 0,055707 | 04/12/2025 | 12/12/2025 | JCP |
| Banco do Brasil(BBAS3) | 0,045833 | 02/12/2025 | 12/12/2025 | JCP |
| WEG(WEGE3) | 0,341700 | 03/12/2025 | 12/12/2025 | Dividendos |
| WEG(WEGE3) | 0,111294 | 03/12/2025 | 12/12/2025 | JCP |
| Camil(CAML3) | 0,017592 | 04/12/2025 | 12/12/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
Veja a agenda completa de dividendos de dezembro de 2025.
Qual a melhor ação para receber dividendos?
De todas as companhias que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nos próximos dias, não temos recomendação de compra para nenhuma delas no Nord Dividendos.
Selecionamos as ações mais promissoras para construir uma fonte de renda passiva saindo do zero.
Disclaimers
1. As tabelas são apenas informativas e as ações nelas contidas não se configuram, necessariamente, como recomendações de “compra” pela Nord Investimentos.
2. É considerado apenas uma classe de ações (ordinária, preferencial ou unit) de cada empresa, sempre a que possui o maior volume de negociações.
3. Os valores dos JCPs (juros sobre capital próprio) são tributados em 15%, retidos na fonte, enquanto os dividendos já possuem valores líquidos.

