Calendário de dividendos de fevereiro: KLBN11, PETR4, BBDC4 e TECN3 pagam proventos
Veja o calendário com os proventos programados para fevereiro, as datas de pagamento e as empresas responsáveis pela distribuição
Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) deste mês.
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | JCP | 0,017250 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 02/02/2026 |
| BBDC4 | JCP | 0,018975 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 02/02/2026 |
| BEES3 | JCP | 0,028777 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 02/02/2026 |
| BEES4 | JCP | 0,028777 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 02/02/2026 |
| ITUB3 | JCP | 0,018182 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 02/02/2026 |
| ITUB4 | JCP | 0,018182 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 02/02/2026 |
| JSLG3 | JCP | 0,431227 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 02/02/2026 |
| PGMN3 | JCP | 0,257690 | 23/12/2025 | 26/12/2025 | 02/02/2026 |
| TECN3 | Dividendo | 0,246295 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 02/02/2026 |
| ALOS3 | Dividendo | 0,292479 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 03/02/2026 |
| BGIP3 | JCP | 0,770800 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 03/02/2026 |
| BGIP3 | JCP | 0,779896 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 03/02/2026 |
| BGIP4 | JCP | 0,857885 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 03/02/2026 |
| BGIP4 | JCP | 0,847879 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 03/02/2026 |
| GPSI34 | Dividendo | 0,590250 | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 03/02/2026 |
| Q1UE34 | Dividendo | 1,405606 | 09/01/2026 | 12/01/2026 | 03/02/2026 |
| BOXP34 | Dividendo | 0,261179 | 29/12/2025 | 02/01/2026 | 04/02/2026 |
| FMXB34 | Dividendo | 9,420961 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | 04/02/2026 |
| M2RV34 | Dividendo | 0,021920 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 04/02/2026 |
| MTRE3 | Dividendo | 0,042543 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 04/02/2026 |
| SUZB3 | Dividendo | 1,116500 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 04/02/2026 |
| D2OX34 | Dividendo | 0,339656 | 29/12/2025 | 19/01/2026 | 05/02/2026 |
| DHER34 | Dividendo | 0,042185 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 05/02/2026 |
| E1OG34 | Dividendo | 1,847937 | 14/01/2026 | 27/01/2026 | 05/02/2026 |
| G1LL34 | Dividendo | 0,048786 | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 05/02/2026 |
| H1UM34 | Dividendo | 0,071425 | 23/12/2025 | 27/01/2026 | 05/02/2026 |
| M1AA34 | Dividendo | 1,425426 | 13/01/2026 | 16/01/2026 | 05/02/2026 |
| MUTC34 | Dividendo | 0,071425 | 23/12/2025 | 26/12/2025 | 05/02/2026 |
| N2LY34 | Dividendo | 2,587928 | 29/12/2025 | 05/01/2026 | 05/02/2026 |
| P1EA34 | Dividendo | 0,373785 | 14/01/2026 | 16/01/2026 | 05/02/2026 |
| S1YK34 | Dividendo | 0,161423 | 29/12/2025 | 06/01/2026 | 05/02/2026 |
| SANB11 | JCP | 0,166118 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 05/02/2026 |
| SANB11 | JCP | 0,535864 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 05/02/2026 |
| SANB3 | JCP | 0,255173 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 05/02/2026 |
| SANB3 | JCP | 0,079104 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 05/02/2026 |
| SANB4 | JCP | 0,280690 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 05/02/2026 |
| SANB4 | JCP | 0,087014 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 05/02/2026 |
| Z1BH34 | Dividendo | 0,223657 | 26/12/2025 | 20/01/2026 | 05/02/2026 |
| BGIP3 | JCP | 0,883953 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | 06/02/2026 |
| BGIP4 | JCP | 0,972348 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 06/02/2026 |
| CVSH34 | Dividendo | 0,241989 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 06/02/2026 |
| D1RI34 | Dividendo | 1,402300 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 06/02/2026 |
| FCXO34 | Dividendo | 0,186330 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 06/02/2026 |
| GGPS3 | Dividendo | 0,324828 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 06/02/2026 |
| JPMC34 | Dividendo | 0,553683 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 06/02/2026 |
| L1NC34 | Dividendo | 1,607781 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 06/02/2026 |
| RENT3 | JCP | 0,515478 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 06/02/2026 |
| S2UI34 | Dividendo | 0,191944 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 06/02/2026 |
| T1OW34 | Dividendo | 0,253709 | 23/12/2025 | 26/12/2025 | 06/02/2026 |
| VERZ34 | Dividendo | 0,411904 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 06/02/2026 |
| YDUQ3 | Dividendo | 0,569143 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 06/02/2026 |
| JHSF3 | Dividendo | 0,068544 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 09/02/2026 |
| CMCS34 | Dividendo | 0,240406 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | 10/02/2026 |
| E2NT34 | Dividendo | 0,023261 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 10/02/2026 |
| ABCB4 | JCP | 1,532000 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 11/02/2026 |
| ATTB34 | Dividendo | 0,330433 | 09/01/2026 | 12/01/2026 | 11/02/2026 |
| BMYB34 | Dividendo | 2,280861 | 30/12/2025 | 07/01/2026 | 11/02/2026 |
| PNCS34 | Dividendo | 3,124949 | 16/01/2026 | 21/01/2026 | 11/02/2026 |
| V1OD34 | Dividendo | 0,610452 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 11/02/2026 |
| RSUL4 | Dividendo | 2,509334 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 12/02/2026 |
| A1PD34 | Dividendo | 1,614861 | 29/12/2025 | 02/01/2026 | 13/02/2026 |
| B1TI34 | Dividendo | 0,825411 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 13/02/2026 |
| BPAC11 | JCP | 0,495023 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 13/02/2026 |
| BPAC11 | JCP | 0,148376 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 13/02/2026 |
| BPAC3 | JCP | 0,049459 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 13/02/2026 |
| BPAC3 | JCP | 0,165008 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 13/02/2026 |
| BPAC5 | JCP | 0,165008 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 13/02/2026 |
| BPAC5 | JCP | 0,049459 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 13/02/2026 |
| C1RR34 | Dividendo | 0,214905 | 16/01/2026 | 21/01/2026 | 13/02/2026 |
| COGN3 | Dividendo | 0,066146 | 23/12/2025 | 26/12/2025 | 13/02/2026 |
| DEEC34 | Dividendo | 0,194008 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 13/02/2026 |
| RPAD5 | Dividendo | 0,490558 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 13/02/2026 |
| N1UE34 | Dividendo | 0,168781 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 18/02/2026 |
| GDBR34 | Dividendo | 5,277392 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 19/02/2026 |
| PETR3 | JCP | 0,471604 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 20/02/2026 |
| PETR4 | JCP | 0,471604 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 20/02/2026 |
| A1EN34 | Dividendo | 1,945192 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 23/02/2026 |
| A1OS34 | Dividendo | 1,312174 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 23/02/2026 |
| ABTT34 | Dividendo | 0,191804 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 23/02/2026 |
| AXPB34 | Dividendo | 0,299612 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 23/02/2026 |
| COWC34 | Dividendo | 0,118268 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 23/02/2026 |
| H1RL34 | Dividendo | 1,065266 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 23/02/2026 |
| PGCO34 | Dividendo | 0,274519 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 23/02/2026 |
| R1IN34 | Dividendo | 0,490955 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 23/02/2026 |
| TEXA34 | Dividendo | 0,337352 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 23/02/2026 |
| A1TH34 | Dividendo | 0,556729 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 25/02/2026 |
| ISAE3 | JCP | 0,250553 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 25/02/2026 |
| ISAE4 | JCP | 0,250553 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 25/02/2026 |
| SHUL3 | JCP | 0,094843 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 25/02/2026 |
| SHUL4 | JCP | 0,104327 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 25/02/2026 |
| ACNB34 | Dividendo | 6,381107 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 26/02/2026 |
| CATP34 | Dividendo | 0,341714 | 19/01/2026 | 20/01/2026 | 26/02/2026 |
| A1PA34 | Dividendo | 0,924264 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 27/02/2026 |
| KLBN11 | Dividendo | 0,227986 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 27/02/2026 |
| KLBN3 | Dividendo | 0,045597 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 27/02/2026 |
| KLBN4 | Dividendo | 0,045597 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 27/02/2026 |
| MDIA3 | Dividendo | 0,030000 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 |
| VBBR3 | JCP | 0,314000 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 27/02/2026 |
| WLMM3 | JCP | 0,325529 | 08/01/2026 | 23/01/2026 | 27/02/2026 |
| WLMM4 | JCP | 0,358082 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 27/02/2026 |
O que são dividendos?
Os dividendos são uma parte do lucro das empresas que é distribuída aos acionistas. Eles funcionam como uma remuneração extra para quem investe em ações, sendo pagos em dinheiro. A distribuição de dividendos segue um processo estruturado definido pelas empresas e regulamentado pela legislação brasileira. Apenas quem possui as ações na chamada data de corte (ou data-com) tem direito ao recebimento.
O que são Juros sobre Capital Próprio (JCP)?
Os Juros sobre Capital Próprio (JCP) são uma forma de distribuição de lucros aos acionistas criada em 1995 como uma alternativa aos dividendos tradicionais. Os JCPs são calculados com base no patrimônio líquido da empresa e na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

