Agenda de resultados do 3T25: veja datas de divulgação
Confira as datas de divulgação dos balanços das empresas da bolsa no 3º trimestre de 2025 e organize sua estratégia de investimentos
O terceiro trimestre de 2025 promete movimentar o mercado financeiro com a divulgação dos resultados a partir do dia 22 de outubro, com WEG (WEGE3) dando o pontapé inicial, e se estende até 14 de novembro de 2025.
Das blue chips da Bolsa, a Vale (VALE3) apresentará seu balanço no dia 30 de outubro e a Petrobras (PETR4) reportará seus resultados financeiros no dia 06 de novembro.
Veja a agenda de balanços do 3º trimestre de 2025
Confira abaixo as datas para se preparar com antecedência.
Empresa | Código | Data Divulgação |
Weg | WEGE3 | 22/10/2025 |
Usiminas | USIM5 | 24/10/2025 |
Agrogalaxy | AGXY3 | 24/10/2025 |
Neoenergia | NEOE3 | 27/10/2025 |
Hypera | HYPE3 | 28/10/2025 |
Intelbras | INTB3 | 28/10/2025 |
Isa Energia | ISAE4 | 29/10/2025 |
Santander | SANB11 | 29/10/2025 |
Bradesco | BBDC4 | 29/10/2025 |
Kepler Weber | KEPL3 | 29/10/2025 |
Multiplan | MULT3 | 30/10/2025 |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 30/10/2025 |
Vale | VALE3 | 30/10/2025 |
Gerdau | GGBR4 | 30/10/2025 |
Marcopolo | POMO4 | 30/10/2025 |
Ambev | ABEV3 | 30/10/2025 |
Tim | TIMS3 | 03/11/2025 |
BB Seguridade | BBSE3 | 03/11/2025 |
Copasa | CSMG3 | 03/11/2025 |
Embraer | EMBR3 | 04/11/2025 |
GPA | PCAR3 | 04/11/2025 |
Iguatemi | IGTI11 | 04/11/2025 |
Aura 360 | AURA33 | 04/11/2025 |
GPA | PCAR3 | 04/11/2025 |
RD Saúde | RADL3 | 04/11/2025 |
Embraer | EMBR3 | 04/11/2025 |
Prio | PRIO3 | 04/11/2025 |
Klabin | KLBN11 | 04/11/2025 |
Itaú | ITUB4 | 04/11/2025 |
Eletrobras | ELET3 | 05/11/2025 |
Minerva | BEEF3 | 05/11/2025 |
Totvs | TOTS3 | 05/11/2025 |
Banco Pan | BPAN4 | 05/11/2025 |
Brava | BRAV3 | 05/11/2025 |
Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2025 |
Vivara | VIVA3 | 05/11/2025 |
Vibra | VBBR3 | 05/11/2025 |
Desktop | DESK3 | 05/11/2025 |
Assai | ASAI3 | 06/11/2025 |
Suzano | SUZB3 | 06/11/2025 |
Cogna | COGN3 | 06/11/2025 |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 06/11/2025 |
Assai | ASAI3 | 06/11/2025 |
Lojas Renner | LREN3 | 06/11/2025 |
Sanepar | SAPR11 | 06/11/2025 |
Fleury | FLRY3 | 06/11/2025 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 06/11/2025 |
Petroreconcavo | RECV3 | 06/11/2025 |
Petz | PETZ3 | 06/11/2025 |
Petrobras | PETR4 | 06/11/2025 |
Boa Safra | SOJA3 | 06/11/2025 |
Priner | PRNR3 | 06/11/2025 |
SLC Agricola | SLCE3 | 06/11/2025 |
Tupy | TUPY3 | 06/11/2025 |
Smartfit | SMFT3 | 06/11/2025 |
Braskem | BRKM5 | 10/11/2025 |
Grupo Natura | NATU3 | 10/11/2025 |
Itausa | ITSA4 | 10/11/2025 |
Sabesp | SBSP3 | 10/11/2025 |
Movida | MOVI3 | 10/11/2025 |
Azzas 2154 | AZZA3 | 10/11/2025 |
Fras-Le | FRAS3 | 11/11/2025 |
B3 | B3SA3 | 11/11/2025 |
CVC | CVCB3 | 11/11/2025 |
BTG Pactual | BPAC11 | 11/11/2025 |
Mills | MILS3 | 11/11/2025 |
Taurus | TASA4 | 11/11/2025 |
Vamos | VAMO3 | 11/11/2025 |
Porto Seguro | PSSA3 | 11/11/2025 |
CSN | CSNA3 | 12/11/2025 |
CSN Mineração | CMIN3 | 12/11/2025 |
Copel | CPLE6 | 12/11/2025 |
Casas Bahia | BHIA3 | 12/11/2025 |
Auren | AURE3 | 12/11/2025 |
MRV | MRVE3 | 12/11/2025 |
Grupo GPS | GGPS3 | 12/11/2025 |
Hapvida | HAPV3 | 12/11/2025 |
Ultrapar | UGPA3 | 12/11/2025 |
Taesa | TAEE11 | 12/11/2025 |
Rede D'Or | RDOR3 | 12/11/2025 |
Allos | ALOS3 | 12/11/2025 |
Equatorial | EQTL3 | 12/11/2025 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 12/11/2025 |
Grupo Mateus | GMAT3 | 13/11/2025 |
Localiza | RENT3 | 13/11/2025 |
3tentos | TTEN3 | 13/11/2025 |
Cemig | CMIG4 | 13/11/2025 |
IRB Brasil Re | IRBR3 | 13/11/2025 |
Nubank | ROXO34 | 13/11/2025 |
JBS | JBS | 13/11/2025 |
BRF | MBRF3 | 13/11/2025 |
Marfrig | MBRF3 | 13/11/2025 |
CPFL Energia | CPFE3 | 13/11/2025 |
Yduqs Part | YDUQ3 | 13/11/2025 |
Cyrela Realt | CYRE3 | 13/11/2025 |
Rumo | RAIL3 | 14/11/2025 |
Raizen | RAIZ4 | 14/11/2025 |
Cosan | CSAN3 | 14/11/2025 |
Azul | AZUL4 | 14/11/2025 |
Bradespar | BRAP4 | 14/11/2025 |
Gol | GOLL54 | 14/11/2025 |
Banco Inter | INBR32 | - |
Fonte: Bloomberg e Site de RI das Empresas. Datas e horários sujeitos a alterações.
Como se preparar para a temporada de resultados
- Acompanhe o cronograma oficial de divulgações, disponível nos sites das empresas e nos portais de notícias especializados.
- Analise os resultados anteriores para comparar o desempenho.
- Observe o guidance divulgado pelas companhias no início do ano.
- Fique atento aos setores mais sensíveis ao cenário macroeconômico, como varejo, construção civil e bancos.
Datas mais relevantes da temporada de resultados
As divulgações costumam ocorrer entre o final de outubro e a primeira quinzena de novembro. Algumas datas já confirmadas:
- Ambev: 30/10/2025
- Vale: 30/10/2025
- Itaú Unibanco: 04/11/2025
- Petrobras: 06/11/2025
- Magazine Luiza: 06/11/2025
Impacto dos resultados no mercado de ações e como se preparar
Os resultados trimestrais costumam gerar volatilidade nos preços das ações, especialmente quando há grande diferença entre o esperado e o realizado. Surpresas positivas podem impulsionar papéis, enquanto decepções levam à correção nos preços.
Nossos analistas irão avaliar indicadores de rentabilidade, risco e liquidez, para ajudar o investidor a tomar decisões mais acertadas, com base em dados e não em especulação.
Quais são os principais dados?
Durante a temporada de balanços, investidores acompanham de perto os dados divulgados pelas empresas. Entre os diversos números apresentados, três indicadores são essenciais para avaliar a saúde financeira e o desempenho operacional de uma companhia: receita líquida, Ebitda e lucro líquido.
Esses dados revelam se a empresa está crescendo, lucrando e tem potencial para remunerar seus acionistas.