Agenda de resultados do 2T25: veja os balanços das empresas da B3
Confira o calendário dos resultados do segundo trimestre de 2025 das empresas listadas na B3, com datas de divulgação até agosto.
A temporada de resultados do segundo trimestre de 2025 (2T25) das companhias listadas na B3 começa oficialmente no dia 22 de julho e se estende até 15 de agosto. O pontapé nos números será dado pela Neoenergia (NEOE3).
Na sequência, empresas de destaque como WEG (WEGE3), do setor industrial, e Atacadão (CRFB3), do varejo, apresentam seus balanços. O calendário também inclui gigantes da mineração e siderurgia, como Vale (VALE3), CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3) e Gerdau (GGBR4), que tradicionalmente movimentam o mercado.
Confira, a seguir, as principais datas de divulgação dos resultados do 2T25 das empresas listadas na bolsa brasileira.
Agenda de resultados do 2º trimestre:
A elaboração do calendário de resultados do segundo trimestre de 2025 teve como base as datas divulgadas pelas companhias e estão sujeitas à alteração.
Empresa | Data da divulgação |
Neoenergia | 22-jul.-25 |
Weg | 23-jul.-25 |
Atacadão | 23-jul.-25 |
Multiplan | 24-jul.-25 |
Usiminas | 25-jul.-25 |
Telefônica Brasil | 28-jul.-25 |
Isa Energia | 30-jul.-25 |
Santander | 30-jul.-25 |
Tim | 30-jul.-25 |
Bradesco | 30-jul.-25 |
CSN | 31-jul.-25 |
CSN Mineração | 31-jul.-25 |
Vale | 31-jul.-25 |
Gerdau | 31-jul.-25 |
Marcopolo | 31-jul.-25 |
Ambev | 31-jul.-25 |
BB Seguridade | 4-ago.-25 |
Copasa | 4-ago.-25 |
Embraer | 5-ago.-25 |
GPA | 5-ago.-25 |
Iguatemi | 5-ago.-25 |
Aura 360 | 5-ago.-25 |
GPA | 5-ago.-25 |
Raia Drogasil | 5-ago.-25 |
Embraer | 5-ago.-25 |
Prio | 5-ago.-25 |
Klabin | 5-ago.-25 |
Itaú | 5-ago.-25 |
Eletrobras | 6-ago.-25 |
Hypera | 6-ago.-25 |
Fras-Le | 6-ago.-25 |
Minerva | 6-ago.-25 |
Totvs | 6-ago.-25 |
Suzano | 6-ago.-25 |
Copel | 6-ago.-25 |
Cogna | 6-ago.-25 |
Banco Pan | 6-ago.-25 |
Braskem | 6-ago.-25 |
Brava | 6-ago.-25 |
Casas Bahia | 6-ago.-25 |
Kepler Weber | 7-ago.-25 |
Caixa Seguridade | 7-ago.-25 |
Engie Brasil | 7-ago.-25 |
Auren | 7-ago.-25 |
Vivara | 7-ago.-25 |
Assai | 7-ago.-25 |
Lojas Renner | 7-ago.-25 |
B3 | 7-ago.-25 |
Rumo | 7-ago.-25 |
Sanepar | 7-ago.-25 |
Fleury | 7-ago.-25 |
Magazine Luiza | 7-ago.-25 |
Petroreconcavo | 7-ago.-25 |
Petz | 7-ago.-25 |
CVC | 7-ago.-25 |
Petrobras | 7-ago.-25 |
Boa Safra | 7-ago.-25 |
Priner | 7-ago.-25 |
Vibra | 11-ago.-25 |
Grupo Natura | 11-ago.-25 |
Itausa | 11-ago.-25 |
Sabesp | 11-ago.-25 |
Movida | 12-ago.-25 |
BTG Pactual | 12-ago.-25 |
Grupo Mateus | 12-ago.-25 |
Mills | 12-ago.-25 |
MRV | 12-ago.-25 |
Grupo GPS | 12-ago.-25 |
Azzas 2154 | 12-ago.-25 |
Raizen | 12-ago.-25 |
Taurus | 12-ago.-25 |
Vamos | 13-ago.-25 |
Hapvida | 13-ago.-25 |
Banco do Brasil | 13-ago.-25 |
Ultrapar | 13-ago.-25 |
Taesa | 13-ago.-25 |
Rede D'Or | 13-ago.-25 |
Localiza | 13-ago.-25 |
Porto Seguro | 13-ago.-25 |
SLC Agricola | 13-ago.-25 |
Allos | 13-ago.-25 |
Tupy | 13-ago.-25 |
Equatorial | 13-ago.-25 |
Cosan | 13-ago.-25 |
Agrogalaxy | 14-ago.-25 |
3tentos | 14-ago.-25 |
Cemig | 14-ago.-25 |
IRB Brasil Re | 14-ago.-25 |
Nubank | 14-ago.-25 |
JBS | 14-ago.-25 |
Azul | 14-ago.-25 |
Bradespar | 14-ago.-25 |
BRF | 14-ago.-25 |
Marfrig | 14-ago.-25 |
Gol | 15-ago.-25 |
O que observar
- Compare guidance dos bancos frente ao ciclo de crédito.
- Acompanhe lucros e margens das blue chips da Bolsa, como Vale e Petrobras, em cenário global volátil.
- Fique atento a teleconferências e apresentações de RI — divulgadas junto aos relatórios
Quais são os principais dados?
Durante a temporada de balanços, investidores acompanham de perto os dados divulgados pelas empresas. Entre os diversos números apresentados, três indicadores são essenciais para avaliar a saúde financeira e o desempenho operacional de uma companhia: receita líquida, Ebitda e lucro líquido. Esses dados revelam se a empresa está crescendo, lucrando e tem potencial para remunerar seus acionistas.