Agenda de dividendos de setembro de 2025: Taurus, Petrobras e Vulcabras pagam neste mês
Confira a lista de empresas que pagarão dividendos e JCP nos próximos dias
Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) deste mês.
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | JCP | 0,017250 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 01/09/2025 |
| BBDC4 | JCP | 0,018975 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 01/09/2025 |
| BEES3 | JCP | 0,023741 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 01/09/2025 |
| BEES4 | JCP | 0,023741 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 01/09/2025 |
| CTSH34 | Dividendo | 1,175033 | 14/08/2025 | 22/08/2025 | 01/09/2025 |
| FASL34 | Dividendo | 0,829206 | 25/07/2025 | 06/08/2025 | 01/09/2025 |
| ITUB3 | JCP | 0,017650 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 01/09/2025 |
| ITUB4 | JCP | 0,017650 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 01/09/2025 |
| N1VO34 | Dividendo | 0,270539 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 01/09/2025 |
| VULC3 | Dividendo | 0,125000 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 01/09/2025 |
| ALOS3 | Dividendo | 0,102164 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 02/09/2025 |
| SHUL3 | JCP | 0,072869 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 02/09/2025 |
| SHUL4 | JCP | 0,080155 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 02/09/2025 |
| U1RI34 | Dividendo | 0,234132 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 02/09/2025 |
| C1AG34 | Dividendo | 1,293256 | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 03/09/2025 |
| C1OG34 | Dividendo | 0,820058 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | 03/09/2025 |
| C2GN34 | Dividendo | 0,037784 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 03/09/2025 |
| H2TA34 | Dividendo | 0,227384 | 12/08/2025 | 25/08/2025 | 03/09/2025 |
| L1KQ34 | Dividendo | 1,120917 | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 03/09/2025 |
| LUXM3 | Dividendo | 0,211250 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 03/09/2025 |
| LUXM4 | Dividendo | 0,232380 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 03/09/2025 |
| MTRE3 | Dividendo | 0,047270 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 03/09/2025 |
| VALE3 | JCP | 1,895387 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 03/09/2025 |
| VITT3 | JCP | 0,040554 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 03/09/2025 |
| W1AB34 | Dividendo | 0,471248 | 12/08/2025 | 15/08/2025 | 03/09/2025 |
| B2AH34 | Dividendo | 0,206203 | 12/08/2025 | 18/08/2025 | 04/09/2025 |
| B2RK34 | Dividendo | 0,206203 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 04/09/2025 |
| C1FI34 | Dividendo | 1,845659 | 13/08/2025 | 18/08/2025 | 04/09/2025 |
| C1MS34 | Dividendo | 1,020500 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 04/09/2025 |
| CLXC34 | Dividendo | 1,174688 | 11/08/2025 | 21/08/2025 | 04/09/2025 |
| E1QN34 | Dividendo | 0,714310 | 15/08/2025 | 18/08/2025 | 04/09/2025 |
| E2XP34 | Dividendo | 0,047360 | 13/08/2025 | 15/08/2025 | 04/09/2025 |
| J1EF34 | Dividendo | 1,492045 | 14/08/2025 | 20/08/2025 | 04/09/2025 |
| L1WH34 | Dividendo | 0,696875 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 04/09/2025 |
| L2PL34 | Dividendo | 0,063156 | 13/08/2025 | 15/08/2025 | 04/09/2025 |
| M1SC34 | Dividendo | 0,154156 | 13/08/2025 | 21/08/2025 | 04/09/2025 |
| P1AY34 | Dividendo | 1,995301 | 17/07/2025 | 22/07/2025 | 04/09/2025 |
| P1EA34 | Dividendo | 0,375159 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 04/09/2025 |
| T1CH34 | Dividendo | 0,009879 | 14/08/2025 | 18/08/2025 | 04/09/2025 |
| W1YN34 | Dividendo | 0,458659 | 14/08/2025 | 29/08/2025 | 04/09/2025 |
| WABC34 | Dividendo | 1,425484 | 12/08/2025 | 28/08/2025 | 04/09/2025 |
| AURA33 | Dividendo | 0,606177 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 05/09/2025 |
| F1EC34 | Dividendo | 1,671641 | 05/08/2025 | 21/08/2025 | 05/09/2025 |
| G1WW34 | Dividendo | 0,214149 | 07/08/2025 | 18/08/2025 | 05/09/2025 |
| K1RC34 | Dividendo | 1,305538 | 13/08/2025 | 15/08/2025 | 05/09/2025 |
| W1EC34 | Dividendo | 1,682363 | 12/08/2025 | 21/08/2025 | 05/09/2025 |
| A1FL34 | Dividendo | 2,162708 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 08/09/2025 |
| CAON34 | Dividendo | 1,131597 | 13/08/2025 | 22/08/2025 | 08/09/2025 |
| CHDC34 | Dividendo | 1,118537 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 08/09/2025 |
| COPH34 | Dividendo | 0,240228 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 08/09/2025 |
| E1TR34 | Dividendo | 1,124722 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 08/09/2025 |
| FDMO34 | Dividendo | 0,568537 | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 08/09/2025 |
| KEPL3 | Dividendo | 0,108203 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 08/09/2025 |
| KEPL3 | JCP | 0,036029 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 08/09/2025 |
| KMPR34 | Dividendo | 0,596613 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 08/09/2025 |
| L1OE34 | Dividendo | 0,233085 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 08/09/2025 |
| L1YB34 | Dividendo | 3,648070 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 08/09/2025 |
| P1NW34 | Dividendo | 1,661071 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 08/09/2025 |
| PEAB3 | Dividendo | 0,525730 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 08/09/2025 |
| PEAB4 | Dividendo | 0,578303 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 08/09/2025 |
| PFIZ34 | Dividendo | 0,400988 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 08/09/2025 |
| POMO3 | Dividendo | 0,075000 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 08/09/2025 |
| POMO3 | JCP | 0,090000 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 08/09/2025 |
| S1JM34 | Dividendo | 2,073083 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 08/09/2025 |
| VLOE34 | Dividendo | 2,130140 | 29/07/2025 | 11/08/2025 | 08/09/2025 |
| WALM34 | Dividendo | 0,056648 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 08/09/2025 |
| A1WK34 | Dividendo | 0,784110 | 08/08/2025 | 13/08/2025 | 09/09/2025 |
| H1AS34 | Dividendo | 1,314817 | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 09/09/2025 |
| J2BL34 | Dividendo | 0,037694 | 13/08/2025 | 18/08/2025 | 09/09/2025 |
| JHSF3 | Dividendo | 0,031268 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 09/09/2025 |
| K1LA34 | Dividendo | 1,743178 | 14/08/2025 | 18/08/2025 | 09/09/2025 |
| REGN34 | Dividendo | 0,054997 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 09/09/2025 |
| V1MC34 | Dividendo | 0,030783 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | 09/09/2025 |
| W1MG34 | Dividendo | 0,175557 | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 09/09/2025 |
| Z1TS34 | Dividendo | 0,119580 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 09/09/2025 |
| C1MI34 | Dividendo | 1,879641 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 10/09/2025 |
| C2SW34 | Dividendo | 0,113683 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 10/09/2025 |
| GRND3 | Dividendo | 0,114529 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 10/09/2025 |
| P1AC34 | Dividendo | 0,609186 | 12/08/2025 | 26/08/2025 | 10/09/2025 |
| TJXC34 | Dividendo | 1,597146 | 12/08/2025 | 20/08/2025 | 10/09/2025 |
| UPSS34 | Dividendo | 0,378822 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 10/09/2025 |
| B1BW34 | Dividendo | 0,183494 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 11/09/2025 |
| LOGG3 | Dividendo | 0,237390 | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 11/09/2025 |
| M2KS34 | Dividendo | 0,045575 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 11/09/2025 |
| MCOR34 | Dividendo | 0,882802 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 11/09/2025 |
| RYTT34 | Dividendo | 0,411132 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 11/09/2025 |
| VISA34 | Dividendo | 0,108968 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 11/09/2025 |
| A1ZN34 | Dividendo | 0,453537 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 12/09/2025 |
| P1YC34 | Dividendo | 0,046600 | 21/08/2025 | 26/08/2025 | 12/09/2025 |
| T1SO34 | Dividendo | 2,784322 | 14/08/2025 | 19/08/2025 | 12/09/2025 |
| T1SC34 | Dividendo | 0,047223 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 15/09/2025 |
| A1EP34 | Dividendo | 1,752246 | 06/08/2025 | 13/08/2025 | 16/09/2025 |
| C1DW34 | Dividendo | 0,115844 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 16/09/2025 |
| E1MR34 | Dividendo | 1,955395 | 13/08/2025 | 19/08/2025 | 16/09/2025 |
| HONB34 | Dividendo | 4,182472 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 16/09/2025 |
| LILY34 | Dividendo | 0,186736 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 16/09/2025 |
| M1PC34 | Dividendo | 3,448750 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 16/09/2025 |
| R1OK34 | Dividendo | 1,226800 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 16/09/2025 |
| S1YM34 | Dividendo | 0,460000 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 16/09/2025 |
| SPGI34 | Dividendo | 0,099096 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 16/09/2025 |
| A1MT34 | Dividendo | 0,172348 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 17/09/2025 |
| P1DT34 | Dividendo | 2,516586 | 15/08/2025 | 21/08/2025 | 17/09/2025 |
| T1MU34 | Dividendo | 1,665129 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 17/09/2025 |
| AMGN34 | Dividendo | 0,318733 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 18/09/2025 |
| D1OW34 | Dividendo | 0,326941 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 18/09/2025 |
| FESA3 | JCP | 0,048477 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 18/09/2025 |
| FESA4 | JCP | 0,053325 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 18/09/2025 |
| N1WG34 | Dividendo | 1,333578 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 18/09/2025 |
| P1PG34 | Dividendo | 1,338163 | 07/08/2025 | 12/08/2025 | 18/09/2025 |
| T1EL34 | Dividendo | 1,425000 | 20/08/2025 | 22/08/2025 | 18/09/2025 |
| ULEV34 | Dividendo | 2,801428 | 13/08/2025 | 15/08/2025 | 18/09/2025 |
| C1TA34 | Dividendo | 0,339481 | 13/08/2025 | 18/08/2025 | 19/09/2025 |
| C1TV34 | Dividendo | 0,169738 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 19/09/2025 |
| CEBR3 | Dividendo | 1,665745 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 19/09/2025 |
| CEBR5 | Dividendo | 1,665745 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 19/09/2025 |
| CEBR6 | Dividendo | 1,832319 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 19/09/2025 |
| CSXC34 | Dividendo | 0,244993 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |
| D1OV34 | Dividendo | 0,958090 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |
| E1XC34 | Dividendo | 1,508794 | 07/08/2025 | 13/08/2025 | 19/09/2025 |
| F1BH34 | Dividendo | 0,940000 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 19/09/2025 |
| HSHY34 | Dividendo | 1,038527 | 13/08/2025 | 25/08/2025 | 19/09/2025 |
| IBMB34 | Dividendo | 6,180348 | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 19/09/2025 |
| S1LG34 | Dividendo | 0,471629 | 27/08/2025 | 29/08/2025 | 19/09/2025 |
| T1FX34 | Dividendo | 0,128826 | 13/08/2025 | 18/08/2025 | 19/09/2025 |
| I1PC34 | Dividendo | 1,742867 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 22/09/2025 |
| PETR3 | Dividendo | 0,308447 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 22/09/2025 |
| PETR3 | JCP | 0,146136 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 22/09/2025 |
| PETR4 | Dividendo | 0,308447 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 22/09/2025 |
| PETR4 | JCP | 0,146136 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 22/09/2025 |
| R1EL34 | Dividendo | 0,351515 | 06/08/2025 | 25/08/2025 | 22/09/2025 |
| S1SL34 | Dividendo | 1,323549 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 22/09/2025 |
| S1WK34 | Dividendo | 0,775316 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 22/09/2025 |
| VULC3 | Dividendo | 1,104290 | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 22/09/2025 |
| EAIN34 | Dividendo | 0,358338 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | 23/09/2025 |
| ENMT3 | Dividendo | 1,870000 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 23/09/2025 |
| ENMT4 | Dividendo | 1,870000 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 23/09/2025 |
| TASA3 | Dividendo | 0,067561 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 23/09/2025 |
| TASA4 | Dividendo | 0,067561 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 23/09/2025 |
| EXGR34 | Dividendo | 0,733970 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 24/09/2025 |
| R1MD34 | Dividendo | 0,568413 | 12/08/2025 | 22/08/2025 | 24/09/2025 |
| REDE3 | Dividendo | 0,240000 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 24/09/2025 |
| S1BA34 | Dividendo | 0,827511 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 24/09/2025 |
| B1PP34 | Dividendo | 0,658055 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 25/09/2025 |
| DUKB34 | Dividendo | 3,920580 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 25/09/2025 |
| L1YG34 | Dividendo | 0,343816 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 25/09/2025 |
| ENGI11 | Dividendo | 1,000000 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 26/09/2025 |
| ENGI3 | Dividendo | 0,200000 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 26/09/2025 |
| ENGI4 | Dividendo | 0,200000 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 26/09/2025 |
| MTSA3 | JCP | 0,600000 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 29/09/2025 |
| MTSA4 | JCP | 0,660000 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 29/09/2025 |
| WLMM3 | JCP | 0,325529 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 29/09/2025 |
| WLMM4 | JCP | 0,358082 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 29/09/2025 |
| CAMB3 | JCP | 0,133070 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 30/09/2025 |
| ETER3 | Dividendo | 0,036850 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 30/09/2025 |
| MDIA3 | Dividendo | 0,030000 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 30/09/2025 |
| MULT3 | JCP | 0,235329 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 30/09/2025 |
| ODER4 | JCP | 0,053000 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 30/09/2025 |
| VLID3 | JCP | 0,393877 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 30/09/2025 |

