Agenda de dividendos e JCP de novembro tem Petrobras (PETR4), Vibra (VBBR3) e mais
Confira a lista de empresas que pagarão dividendos e JCP nos próximos dias
Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) deste mês.
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | JCP | 0,017250 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/11/2025 |
| BBDC4 | JCP | 0,018975 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/11/2025 |
| BEES3 | JCP | 0,023741 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/11/2025 |
| BEES4 | JCP | 0,023741 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/11/2025 |
| ITUB3 | JCP | 0,017650 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 03/11/2025 |
| ITUB4 | JCP | 0,017650 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 03/11/2025 |
| VULC3 | Dividendo | 0,125000 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 03/11/2025 |
| ALOS3 | JCP | 0,102165 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 04/11/2025 |
| GPSI34 | Dividendo | 0,601884 | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 04/11/2025 |
| MTRE3 | Dividendo | 0,037816 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
| M2RV34 | Dividendo | 0,021622 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 05/11/2025 |
| TKNO3 | Dividendo | 19,340559 | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 05/11/2025 |
| BOXP34 | Dividendo | 0,257003 | 26/09/2025 | 01/10/2025 | 06/11/2025 |
| D2OX34 | Dividendo | 0,345353 | 26/09/2025 | 01/10/2025 | 06/11/2025 |
| DHER34 | Dividendo | 0,041960 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 06/11/2025 |
| E1OG34 | Dividendo | 1,969368 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 06/11/2025 |
| G1LL34 | Dividendo | 0,049888 | 01/10/2025 | 09/10/2025 | 06/11/2025 |
| H1UM34 | Dividendo | 0,072935 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 06/11/2025 |
| I1XC34 | Dividendo | 0,220947 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 06/11/2025 |
| JPMC34 | Dividendo | 0,538728 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 06/11/2025 |
| M1AA34 | Dividendo | 1,359446 | 13/10/2025 | 28/10/2025 | 06/11/2025 |
| N2LY34 | Dividendo | 2,562691 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 06/11/2025 |
| S1YK34 | Dividendo | 0,155225 | 26/09/2025 | 06/10/2025 | 06/11/2025 |
| U1DR34 | Dividendo | 1,541853 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 06/11/2025 |
| W1SO34 | Dividendo | 0,431889 | 14/10/2025 | 22/10/2025 | 06/11/2025 |
| Z1BH34 | Dividendo | 0,220947 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 06/11/2025 |
| Z1TO34 | Dividendo | 0,383398 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 06/11/2025 |
| CVSH34 | Dividendo | 0,238454 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 07/11/2025 |
| D1RI34 | Dividendo | 1,344652 | 08/10/2025 | 10/10/2025 | 07/11/2025 |
| L1NC34 | Dividendo | 1,646578 | 08/10/2025 | 24/10/2025 | 07/11/2025 |
| SANB11 | JCP | 0,535874 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 07/11/2025 |
| SANB3 | JCP | 0,255178 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 07/11/2025 |
| SANB4 | JCP | 0,280696 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 07/11/2025 |
| VERZ34 | Dividendo | 0,419808 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 07/11/2025 |
| W1PP34 | Dividendo | 0,510366 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 07/11/2025 |
| CSMG3 | JCP | 0,447556 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 10/11/2025 |
| JHSF3 | Dividendo | 0,031268 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 10/11/2025 |
| MOAR3 | Dividendo | 1,305992 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 10/11/2025 |
| MOAR3 | JCP | 3,591479 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 10/11/2025 |
| PNCS34 | Dividendo | 3,073093 | 10/10/2025 | 14/10/2025 | 11/11/2025 |
| XRXB34 | Dividendo | 0,090481 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 11/11/2025 |
| AFLT3 | JCP | 0,086804 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 12/11/2025 |
| AFLT3 | JCP | 0,017041 | 02/07/2025 | 08/07/2025 | 12/11/2025 |
| ASML34 | Dividendo | 0,151038 | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 12/11/2025 |
| ATTB34 | Dividendo | 0,327468 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 12/11/2025 |
| BMYB34 | Dividendo | 2,177092 | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 12/11/2025 |
| CEEB5 | JCP | 0,391691 | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 12/11/2025 |
| CEEB5 | JCP | 0,455626 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 12/11/2025 |
| DEAI34 | Dividendo | 0,677585 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 12/11/2025 |
| DEAI34 | Dividendo | 0,677585 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 12/11/2025 |
| EKTR4 | JCP | 0,154649 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 12/11/2025 |
| EKTR4 | JCP | 0,161774 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | 12/11/2025 |
| P1NR34 | Dividendo | 0,968612 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 13/11/2025 |
| S1NN34 | Dividendo | 0,303612 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | 13/11/2025 |
| A1PD34 | Dividendo | 1,678882 | 29/09/2025 | 10/10/2025 | 14/11/2025 |
| DEEC34 | Dividendo | 0,198807 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 14/11/2025 |
| MSCD34 | Dividendo | 0,086235 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 14/11/2025 |
| N1UE34 | Dividendo | 0,169233 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 14/11/2025 |
| RPAD3 | Dividendo | 0,009355 | 25/09/2025 | 06/10/2025 | 14/11/2025 |
| RPAD5 | Dividendo | 0,080490 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 14/11/2025 |
| RPAD6 | Dividendo | 0,010290 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 14/11/2025 |
| CXSE3 | Dividendo | 0,320000 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 17/11/2025 |
| EQTL3 | JCP | 0,645197 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 17/11/2025 |
| EQTL3 | JCP | 0,804803 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 17/11/2025 |
| BONY34 | Dividendo | 1,908216 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 18/11/2025 |
| C1NS34 | Dividendo | 0,055261 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 18/11/2025 |
| NOKI34 | Dividendo | 0,131804 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 18/11/2025 |
| RENT3 | JCP | 0,515365 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 18/11/2025 |
| AXPB34 | Dividendo | 0,288487 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 19/11/2025 |
| B1TI34 | Dividendo | 0,825411 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 19/11/2025 |
| ABBV34 | Dividendo | 0,374176 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 21/11/2025 |
| COLG34 | Dividendo | 0,265047 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 21/11/2025 |
| M1MC34 | Dividendo | 1,613596 | 30/09/2025 | 06/10/2025 | 21/11/2025 |
| PETR3 | JCP | 0,335962 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 21/11/2025 |
| PETR4 | JCP | 0,335962 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 21/11/2025 |
| ABTT34 | Dividendo | 0,177182 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 24/11/2025 |
| H1RL34 | Dividendo | 1,048641 | 10/10/2025 | 21/10/2025 | 24/11/2025 |
| PGCO34 | Dividendo | 0,280738 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/11/2025 |
| ACNB34 | Dividendo | 6,180374 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 25/11/2025 |
| ALLD3 | Dividendo | 1,900037 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 25/11/2025 |
| C1RR34 | Dividendo | 0,203231 | 27/10/2025 | 30/10/2025 | 25/11/2025 |
| PFRM3 | Dividendo | 0,163118 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 25/11/2025 |
| A1TH34 | Dividendo | 0,274504 | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 26/11/2025 |
| MTSA3 | JCP | 0,600000 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 27/11/2025 |
| MTSA4 | JCP | 0,660000 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 27/11/2025 |
| PINE3 | JCP | 0,253527 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 27/11/2025 |
| PINE4 | JCP | 0,253527 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 27/11/2025 |
| TAEE11 | Dividendo | 0,321905 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 27/11/2025 |
| TAEE11 | Dividendo | 0,230192 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 27/11/2025 |
| TAEE11 | JCP | 0,638979 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 27/11/2025 |
| TAEE3 | Dividendo | 0,107302 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 27/11/2025 |
| TAEE3 | Dividendo | 0,076731 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 27/11/2025 |
| TAEE3 | JCP | 0,212993 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 27/11/2025 |
| TAEE4 | Dividendo | 0,107302 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 27/11/2025 |
| TAEE4 | Dividendo | 0,076731 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 27/11/2025 |
| TAEE4 | JCP | 0,212993 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 27/11/2025 |
| AGRO3 | Dividendo | 0,752895 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 28/11/2025 |
| ISAE3 | JCP | 0,224999 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 28/11/2025 |
| ISAE4 | JCP | 0,224999 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 28/11/2025 |
| MDIA3 | Dividendo | 0,030000 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 28/11/2025 |
| VBBR3 | Dividendo | 0,504353 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 28/11/2025 |
Como verificar se tenho proventos a receber?
Para ter direito ao recebimento, é necessário possuir as ações até a data "com", que é o último dia em que a ação é negociada com direito aos proventos. A partir da data "ex", as ações são negociadas sem esse direito. Essas informações estão disponíveis na página de RI das Empresas (Relações com os Investidores).

