Agenda de dividendos de março: ITUB4, PETR4 e VALE3 remuneram acionistas neste mês
Vale e Petrobras lideram a agenda, que também traz bancos e empresas de siderurgia. Veja calendário completo de todos os pagamentos
Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) para março de 2026.
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | JCP | 0,017250 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 02/03/2026 |
| BBDC4 | JCP | 0,018975 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 02/03/2026 |
| BBSE3 | Dividendo | 2,549965 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 02/03/2026 |
| BBSE3 | Dividendo | 0,056842 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 02/03/2026 |
| BEES3 | JCP | 0,028777 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 02/03/2026 |
| BEES4 | JCP | 0,028777 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 02/03/2026 |
| ITUB3 | JCP | 0,018182 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 02/03/2026 |
| ITUB4 | JCP | 0,018182 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 02/03/2026 |
| ALOS3 | Dividendo | 0,292480 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 03/03/2026 |
| ARNC34 | Dividendo | 0,417017 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 03/03/2026 |
| U1RI34 | Dividendo | 0,246701 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 03/03/2026 |
| BQYL39 | Dividendo | 0,204200 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 04/03/2026 |
| C1AG34 | Dividendo | 1,308806 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | 04/03/2026 |
| FASL34 | Dividendo | 0,873379 | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 04/03/2026 |
| VALE3 | Dividendo | 0,768134 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 04/03/2026 |
| VALE3 | JCP | 1,569535 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 04/03/2026 |
| A1MP34 | Dividendo | 1,405765 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 05/03/2026 |
| BBAS3 | JCP | 0,216304 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 05/03/2026 |
| BBAS3 | Dividendo | 0,004213 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 05/03/2026 |
| C1CL34 | Dividendo | 0,799528 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 05/03/2026 |
| C1FI34 | Dividendo | 1,771964 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 05/03/2026 |
| C1MS34 | Dividendo | 1,013650 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 05/03/2026 |
| E1QN34 | Dividendo | 0,721195 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 05/03/2026 |
| F1EC34 | Dividendo | 1,658308 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 05/03/2026 |
| IGTI11 | Dividendo | 0,168520 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 05/03/2026 |
| IGTI3 | Dividendo | 0,024074 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 05/03/2026 |
| IGTI4 | Dividendo | 0,072223 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 05/03/2026 |
| K1RC34 | Dividendo | 1,238216 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 05/03/2026 |
| L1WH34 | Dividendo | 0,708922 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 05/03/2026 |
| P1EA34 | Dividendo | 0,373785 | 11/02/2026 | 13/02/2026 | 05/03/2026 |
| PAGS34 | Dividendo | 0,127609 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 05/03/2026 |
| W1EC34 | Dividendo | 1,720327 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 05/03/2026 |
| WFCO34 | Dividendo | 0,398689 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 05/03/2026 |
| A1FL34 | Dividendo | 2,175333 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 06/03/2026 |
| B2AH34 | Dividendo | 0,210929 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 06/03/2026 |
| ITSA3 | JCP | 0,018200 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 06/03/2026 |
| ITSA4 | JCP | 0,018200 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 06/03/2026 |
| ITUB3 | JCP | 0,369750 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 06/03/2026 |
| ITUB4 | JCP | 0,369750 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 06/03/2026 |
| P1NW34 | Dividendo | 1,682054 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 06/03/2026 |
| W1AB34 | Dividendo | 0,548780 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 06/03/2026 |
| CAML3 | Dividendo | 0,073298 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 |
| I1VZ34 | Dividendo | 1,063169 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 09/03/2026 |
| JHSF3 | Dividendo | 0,068544 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 09/03/2026 |
| K1LA34 | Dividendo | 1,681713 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 09/03/2026 |
| KMPR34 | Dividendo | 0,566774 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 09/03/2026 |
| W1MG34 | Dividendo | 0,168943 | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 09/03/2026 |
| H1AS34 | Dividendo | 1,231553 | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 10/03/2026 |
| M1KT34 | Dividendo | 0,055246 | 12/02/2026 | 24/02/2026 | 10/03/2026 |
| P1AC34 | Dividendo | 0,609154 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 10/03/2026 |
| R1YA34 | Dividendo | 0,214744 | 14/01/2026 | 20/01/2026 | 10/03/2026 |
| W1RB34 | Dividendo | 0,031815 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 10/03/2026 |
| W1YN34 | Dividendo | 0,442000 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 10/03/2026 |
| BBAS3 | JCP | 0,070142 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 11/03/2026 |
| C1MI34 | Dividendo | 1,759402 | 18/02/2026 | 23/02/2026 | 11/03/2026 |
| TJXC34 | Dividendo | 1,568772 | 10/02/2026 | 18/02/2026 | 11/03/2026 |
| VISA34 | Dividendo | 0,115292 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 11/03/2026 |
| M2KS34 | Dividendo | 0,048871 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 12/03/2026 |
| P1HC34 | Dividendo | 1,616853 | 04/02/2026 | 11/02/2026 | 12/03/2026 |
| PFIZ34 | Dividendo | 0,392742 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 12/03/2026 |
| WABC34 | Dividendo | 1,486000 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 12/03/2026 |
| BRAP3 | Dividendo | 0,191110 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 13/03/2026 |
| BRAP3 | JCP | 0,613941 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 13/03/2026 |
| BRAP4 | Dividendo | 0,210221 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 13/03/2026 |
| BRAP4 | JCP | 0,675335 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 13/03/2026 |
| A1DM34 | Dividendo | 1,837350 | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 16/03/2026 |
| A1EP34 | Dividendo | 1,714712 | 06/02/2026 | 11/02/2026 | 16/03/2026 |
| C1DW34 | Dividendo | 0,111500 | 23/02/2026 | 26/02/2026 | 16/03/2026 |
| C1NS34 | Dividendo | 0,052591 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 16/03/2026 |
| E1MR34 | Dividendo | 1,961022 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 16/03/2026 |
| EXXO34 | Dividendo | 0,455484 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 16/03/2026 |
| FIQE3 | Dividendo | 0,077881 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 16/03/2026 |
| LILY34 | Dividendo | 0,211608 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 16/03/2026 |
| M1PC34 | Dividendo | 3,537698 | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 16/03/2026 |
| R1OK34 | Dividendo | 1,209559 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 16/03/2026 |
| W1EL34 | Dividendo | 1,301957 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 16/03/2026 |
| F1BH34 | Dividendo | 0,950000 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 17/03/2026 |
| NOCG34 | Dividendo | 1,625689 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 17/03/2026 |
| C2GN34 | Dividendo | 0,037137 | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 18/03/2026 |
| GGBR4 | Dividendo | 0,100000 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 18/03/2026 |
| GRND3 | Dividendo | 0,221690 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 18/03/2026 |
| P1DT34 | Dividendo | 2,473348 | 11/02/2026 | 20/02/2026 | 18/03/2026 |
| P1PG34 | Dividendo | 1,292957 | 18/02/2026 | 23/02/2026 | 18/03/2026 |
| GOAU3 | Dividendo | 0,050000 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 19/03/2026 |
| IBMB34 | Dividendo | 5,768666 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 19/03/2026 |
| JNJB34 | Dividendo | 0,312139 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 19/03/2026 |
| JNJB34 | Dividendo | 0,312139 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 19/03/2026 |
| METB34 | Dividendo | 2,022291 | 02/02/2026 | 23/02/2026 | 19/03/2026 |
| O1TI34 | Dividendo | 0,147603 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 19/03/2026 |
| T1EL34 | Dividendo | 1,417482 | 18/02/2026 | 20/02/2026 | 19/03/2026 |
| B1LL34 | Dividendo | 0,351461 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 20/03/2026 |
| HSHY34 | Dividendo | 1,032840 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 20/03/2026 |
| PETR3 | Dividendo | 0,296421 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 20/03/2026 |
| PETR3 | JCP | 0,175182 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 20/03/2026 |
| PETR4 | Dividendo | 0,296421 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 20/03/2026 |
| PETR4 | JCP | 0,175182 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 20/03/2026 |
| R1MD34 | Dividendo | 0,527166 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 20/03/2026 |
| S1SL34 | Dividendo | 1,257245 | 20/02/2026 | 24/02/2026 | 23/03/2026 |
| S1TE34 | Dividendo | 0,118342 | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 25/03/2026 |
| J1EG34 | Dividendo | 0,632667 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 26/03/2026 |
| A1ZN34 | Dividendo | 1,818048 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 27/03/2026 |
| ALLD3 | JCP | 0,420822 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 31/03/2026 |
| ISAE3 | JCP | 0,250553 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 31/03/2026 |
| ISAE4 | JCP | 0,250553 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 31/03/2026 |
| MDIA3 | Dividendo | 0,030000 | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 31/03/2026 |
| MDNE3 | Dividendo | 0,591835 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 |
| MTSA3 | JCP | 1,100000 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 31/03/2026 |
| MTSA4 | JCP | 1,210000 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 31/03/2026 |
| PNVL3 | JCP | 0,075088 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 31/03/2026 |
| VLID3 | JCP | 0,376468 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 31/03/2026 |
O que são dividendos?
Os dividendos são uma parte do lucro das empresas que é distribuída aos acionistas. Eles funcionam como uma remuneração extra para quem investe em ações, sendo pagos em dinheiro. A distribuição de dividendos segue um processo estruturado definido pelas empresas e regulamentado pela legislação brasileira. Apenas quem possui as ações na chamada data de corte (ou data-com) tem direito ao recebimento.
O que são Juros sobre Capital Próprio (JCP)?
Os Juros sobre Capital Próprio (JCP) são uma forma de distribuição de lucros aos acionistas criada em 1995 como uma alternativa aos dividendos tradicionais. Os JCPs são calculados com base no patrimônio líquido da empresa e na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Como verificar se tenho proventos a receber?
Para ter direito ao recebimento, é necessário possuir as ações até a data "com", que é o último dia em que a ação é negociada com direito aos proventos. A partir da data "ex", as ações são negociadas sem esse direito. Essas informações estão disponíveis na página de RI das Empresas (Relações com os Investidores).

