Agenda de dividendos de junho: ITUB3, BBDC3 e BBAS3 remuneram acionistas neste mês
Confira a lista de empresas que pagarão dividendos nos próximos dias
Confira a agenda de pagamentos de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) para junho de 2026.
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
| ARNC34 | Dividendo | 0,4105 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 01/06/2026 |
| AWII34 | Dividendo | 1,159677 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 01/06/2026 |
| BBDC3 | JCP | 0,01725 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 01/06/2026 |
| BBDC4 | JCP | 0,018975 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 01/06/2026 |
| BEES3 | JCP | 0,028777 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 01/06/2026 |
| BEES4 | JCP | 0,028777 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 01/06/2026 |
| FASL34 | Dividendo | 0,820978 | 24/04/2026 | 27/04/2026 | 01/06/2026 |
| ITUB3 | JCP | 0,018182 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 01/06/2026 |
| ITUB4 | JCP | 0,018182 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 01/06/2026 |
| WALM34 | Dividendo | 0,052916 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 01/06/2026 |
| ALOS3 | Dividendo | 0,291938 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 02/06/2026 |
| CTSH34 | Dividendo | 1,127464 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 02/06/2026 |
| E1QN34 | Dividendo | 0,701637 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 02/06/2026 |
| S1NN34 | Dividendo | 0,455886 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 02/06/2026 |
| U1RI34 | Dividendo | 0,240384 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 02/06/2026 |
| VRSN34 | Dividendo | 0,691863 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 02/06/2026 |
| B1SA34 | Dividendo | 2,643054 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 03/06/2026 |
| PEAB3 | Dividendo | 0,525731 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 03/06/2026 |
| PEAB4 | Dividendo | 0,578304 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 03/06/2026 |
| T1SS34 | Dividendo | 3,065802 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 03/06/2026 |
| C1CL34 | Dividendo | 0,710226 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 05/06/2026 |
| C1FI34 | Dividendo | 1,686923 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 05/06/2026 |
| C1MS34 | Dividendo | 0,9609 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 05/06/2026 |
| E1TN34 | Dividendo | 0,283829 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 05/06/2026 |
| J1EF34 | Dividendo | 1,414397 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 05/06/2026 |
| K1BF34 | Dividendo | 1,026752 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 05/06/2026 |
| L1YG34 | Dividendo | 0,672853 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 05/06/2026 |
| M1SC34 | Dividendo | 0,157082 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 05/06/2026 |
| P1AY34 | Dividendo | 2,007768 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 05/06/2026 |
| P1EA34 | Dividendo | 0,354395 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 05/06/2026 |
| T1CH34 | Dividendo | 0,008887 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 05/06/2026 |
| W1YN34 | Dividendo | 0,41575 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 05/06/2026 |
| WABC34 | Dividendo | 1,416 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 05/06/2026 |
| A1FL34 | Dividendo | 2,058676 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 08/06/2026 |
| B1BT34 | Dividendo | 1,754417 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 08/06/2026 |
| CAON34 | Dividendo | 1,325755 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 08/06/2026 |
| CHDC34 | Dividendo | 1,039512 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 08/06/2026 |
| COPH34 | Dividendo | 0,236207 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 |
| E1TR34 | Dividendo | 1,117727 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 08/06/2026 |
| F1EC34 | Dividendo | 1,630536 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 08/06/2026 |
| FDMO34 | Dividendo | 0,506077 | 08/05/2026 | 11/05/2026 | 08/06/2026 |
| G1WW34 | Dividendo | 0,210472 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 |
| I1VZ34 | Dividendo | 1,039512 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 08/06/2026 |
| K1RC34 | Dividendo | 1,232277 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 08/06/2026 |
| P1NW34 | Dividendo | 1,524836 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 08/06/2026 |
| P1SX34 | Dividendo | 2,140814 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 08/06/2026 |
| PAGS34 | Dividendo | 0,26401 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 08/06/2026 |
| S1JM34 | Dividendo | 1,860419 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 08/06/2026 |
| W1EC34 | Dividendo | 1,610826 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 08/06/2026 |
| WFCO34 | Dividendo | 0,379558 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 08/06/2026 |
| A1WK34 | Dividendo | 0,756515 | 08/05/2026 | 11/05/2026 | 09/06/2026 |
| CAML3 | Dividendo | 0,073298 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 09/06/2026 |
| DBAG34 | Dividendo | 4,409069 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 09/06/2026 |
| GGBR3 | Dividendo | 0,18 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 09/06/2026 |
| GGBR4 | Dividendo | 0,18 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 09/06/2026 |
| H1FC34 | Dividendo | 1,687191 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 09/06/2026 |
| J2BL34 | Dividendo | 0,033511 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 09/06/2026 |
| JHSF3 | Dividendo | 0,069156 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 09/06/2026 |
| K1LA34 | Dividendo | 1,912425 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 09/06/2026 |
| KMPR34 | Dividendo | 0,533306 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 09/06/2026 |
| MOSC34 | Dividendo | 0,13008 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 09/06/2026 |
| W1MG34 | Dividendo | 0,157969 | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 09/06/2026 |
| Z1TS34 | Dividendo | 0,117278 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 09/06/2026 |
| A1IV34 | Dividendo | 6,26672 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 10/06/2026 |
| BHYG39 | Dividendo | 0,166418 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 10/06/2026 |
| BIEI39 | Dividendo | 0,100296 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 10/06/2026 |
| BIGS39 | Dividendo | 0,135373 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 10/06/2026 |
| BTLT39 | Dividendo | 0,073419 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 10/06/2026 |
| C1AG34 | Dividendo | 1,235672 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 10/06/2026 |
| C1MI34 | Dividendo | 1,656455 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 10/06/2026 |
| C2GN34 | Dividendo | 0,035408 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 10/06/2026 |
| C2SW34 | Dividendo | 0,102 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 10/06/2026 |
| DDNB34 | Dividendo | 0,648786 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 10/06/2026 |
| DEAI34 | Dividendo | 0,6283 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 10/06/2026 |
| DEOP34 | Dividendo | 0,214799 | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 10/06/2026 |
| GOAU3 | Dividendo | 0,08 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 10/06/2026 |
| GOAU4 | Dividendo | 0,08 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 10/06/2026 |
| GPRK34 | Dividendo | 0,109513 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 10/06/2026 |
| GRND3 | Dividendo | 0,22169 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 10/06/2026 |
| GRND3 | Dividendo | 0,028476 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 10/06/2026 |
| GRND3 | JCP | 0,033254 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 10/06/2026 |
| I2RS34 | Dividendo | 0,011169 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 10/06/2026 |
| L1KQ34 | Dividendo | 1,0124 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 10/06/2026 |
| L2PL34 | Dividendo | 0,056239 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 10/06/2026 |
| M1KT34 | Dividendo | 0,05297 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 10/06/2026 |
| P1AC34 | Dividendo | 0,591583 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 10/06/2026 |
| PHGN34 | Dividendo | 4,328516 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 10/06/2026 |
| REGN34 | Dividendo | 0,05297 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 10/06/2026 |
| SBUB34 | Dividendo | 2,040892 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 10/06/2026 |
| T1EC34 | Dividendo | 0,240989 | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 10/06/2026 |
| TJXC34 | Dividendo | 1,699807 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 10/06/2026 |
| UPSS34 | Dividendo | 0,341632 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 10/06/2026 |
| W1AB34 | Dividendo | 0,513508 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 10/06/2026 |
| ABUD34 | Dividendo | 0,565602 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 11/06/2026 |
| AMGN34 | Dividendo | 0,319286 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 11/06/2026 |
| BBAS3 | JCP | 0,059684 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 11/06/2026 |
| BBAS3 | JCP | 0,081578 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 11/06/2026 |
| CRIN34 | Dividendo | 0,421121 | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 11/06/2026 |
| E1DU34 | Dividendo | 0,1857 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 11/06/2026 |
| E2XP34 | Dividendo | 0,041434 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 11/06/2026 |
| I1EX34 | Dividendo | 0,121664 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 11/06/2026 |
| JEPI39 | Dividendo | 0,229554 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 11/06/2026 |
| L1WH34 | Dividendo | 0,663249 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 11/06/2026 |
| M1CH34 | Dividendo | 0,756656 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 11/06/2026 |
| MCOR34 | Dividendo | 0,864841 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 11/06/2026 |
| P1HC34 | Dividendo | 1,693857 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 11/06/2026 |
| S1HW34 | Dividendo | 0,26869 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 11/06/2026 |
| TGTB34 | Dividendo | 3,896176 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 11/06/2026 |
| V1MC34 | Dividendo | 0,02873 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 11/06/2026 |
| VISA34 | Dividendo | 0,110048 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 11/06/2026 |
| A1TM34 | Dividendo | 1,666667 | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 12/06/2026 |
| EALT3 | Dividendo | 0,076467 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 12/06/2026 |
| EALT3 | JCP | 0,293603 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 12/06/2026 |
| EALT4 | Dividendo | 0,084114 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 12/06/2026 |
| EALT4 | JCP | 0,322963 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 12/06/2026 |
| ECOR3 | Dividendo | 0,302448 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 12/06/2026 |
| EVEN3 | Dividendo | 0,151693 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 12/06/2026 |
| FESA3 | JCP | 0,387818 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 12/06/2026 |
| FESA4 | JCP | 0,426599 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 12/06/2026 |
| FMSC34 | Dividendo | 3,093361 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 12/06/2026 |
| L1YB34 | Dividendo | 1,669456 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 12/06/2026 |
| M1AS34 | Dividendo | 1,059643 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 12/06/2026 |
| MNPR3 | Dividendo | 0,129943 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 12/06/2026 |
| MTRE3 | Dividendo | 0,042543 | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 12/06/2026 |
| P1YC34 | Dividendo | 0,041927 | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 12/06/2026 |
| S2RE34 | Dividendo | 1,248684 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 12/06/2026 |
| SNEC34 | Dividendo | 0,340756 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 12/06/2026 |
| T1SO34 | Dividendo | 2,562376 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 12/06/2026 |
| HBTS5 | Dividendo | 2,016382 | 24/04/2026 | 27/04/2026 | 15/06/2026 |
| L1OE34 | Dividendo | 0,207128 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 15/06/2026 |
| SIMH3 | Dividendo | 0,171303 | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 15/06/2026 |
| T1SC34 | Dividendo | 0,044923 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 15/06/2026 |
| TASA3 | Dividendo | 0,00311 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 15/06/2026 |
| TASA4 | Dividendo | 0,00311 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 15/06/2026 |
| A1DM34 | Dividendo | 1,733148 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 16/06/2026 |
| A1EP34 | Dividendo | 1,602571 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 16/06/2026 |
| ALUP11 | Dividendo | 0,03 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 16/06/2026 |
| ALUP3 | Dividendo | 0,01 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 16/06/2026 |
| ALUP4 | Dividendo | 0,01 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 16/06/2026 |
| ARMT34 | Dividendo | 0,322107 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 16/06/2026 |
| C1DW34 | Dividendo | 0,105 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 16/06/2026 |
| E1MR34 | Dividendo | 1,848616 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 16/06/2026 |
| EXXO34 | Dividendo | 0,434452 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 16/06/2026 |
| F1BH34 | Dividendo | 0,86 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 16/06/2026 |
| HONB34 | Dividendo | 3,932097 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 16/06/2026 |
| LILY34 | Dividendo | 0,193423 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 16/06/2026 |
| M1PC34 | Dividendo | 3,381167 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 16/06/2026 |
| R1OK34 | Dividendo | 1,16225 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 16/06/2026 |
| R1OL34 | Dividendo | 0,6129 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 16/06/2026 |
| S1NA34 | Dividendo | 2,058378 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 16/06/2026 |
| S1YM34 | Dividendo | 0,414298 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 16/06/2026 |
| SPGI34 | Dividendo | 0,091677 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 16/06/2026 |
| A1MT34 | Dividendo | 0,188361 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 17/06/2026 |
| C1NP34 | Dividendo | 0,773067 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 17/06/2026 |
| CHVX34 | Dividendo | 0,588257 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 17/06/2026 |
| H1AS34 | Dividendo | 1,190879 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 17/06/2026 |
| L1CA34 | Dividendo | 0,619797 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 17/06/2026 |
| MSFT34 | Dividendo | 0,132331 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 17/06/2026 |
| P1DT34 | Dividendo | 2,319031 | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 17/06/2026 |
| T1MU34 | Dividendo | 1,821467 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 17/06/2026 |
| B2AP34 | Dividendo | 5,646189 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 18/06/2026 |
| D1OW34 | Dividendo | 0,300793 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 18/06/2026 |
| EBAY34 | Dividendo | 0,524069 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 18/06/2026 |
| H1II34 | Dividendo | 0,061395 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 18/06/2026 |
| I1PC34 | Dividendo | 1,532229 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 18/06/2026 |
| JNJB34 | Dividendo | 0,294721 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 18/06/2026 |
| M1CB34 | Dividendo | 1,590881 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 18/06/2026 |
| METB34 | Dividendo | 1,957788 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 18/06/2026 |
| MMMC34 | Dividendo | 0,646016 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 18/06/2026 |
| N1OV34 | Dividendo | 0,304711 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 18/06/2026 |
| O1TI34 | Dividendo | 0,148347 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 |
| P1PG34 | Dividendo | 1,200825 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 18/06/2026 |
| PFIZ34 | Dividendo | 0,361052 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 18/06/2026 |
| RYTT34 | Dividendo | 0,402086 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 18/06/2026 |
| T1EL34 | Dividendo | 1,471115 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 18/06/2026 |
| T2ER34 | Dividendo | 0,024021 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 18/06/2026 |
| VTRU3 | Dividendo | 0,025117 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 18/06/2026 |
| YUMR34 | Dividendo | 1,245906 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 18/06/2026 |
| A1LL34 | Dividendo | 0,192678 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 |
| B1LL34 | Dividendo | 0,337429 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 19/06/2026 |
| B1WA34 | Dividendo | 0,573678 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 19/06/2026 |
| C1BO34 | Dividendo | 1,233473 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 |
| C1TA34 | Dividendo | 0,303193 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 19/06/2026 |
| C1TV34 | Dividendo | 0,151825 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 19/06/2026 |
| CSXC34 | Dividendo | 0,231905 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 |
| D1OV34 | Dividendo | 0,861875 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 |
| E1DI34 | Dividendo | 1,500996 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 19/06/2026 |
| E1XP34 | Dividendo | 1,348778 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 19/06/2026 |
| ELCI34 | Dividendo | 0,04921 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 |
| HSHY34 | Dividendo | 0,979924 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 19/06/2026 |
| IBMB34 | Dividendo | 5,558376 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 19/06/2026 |
| K1EY34 | Dividendo | 0,681429 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 19/06/2026 |
| N1WL34 | Dividendo | 0,233312 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 |
| R1HI34 | Dividendo | 1,990855 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 19/06/2026 |
| R1IN34 | Dividendo | 0,455681 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 |
| S1SN34 | Dividendo | 0,151825 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 19/06/2026 |
| TSNF34 | Dividendo | 1,813869 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 19/06/2026 |
| WLMM3 | JCP | 0,260423 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 19/06/2026 |
| WLMM4 | JCP | 0,286465 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 19/06/2026 |
| A1DI34 | Dividendo | 1,871353 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 22/06/2026 |
| BAUH4 | Dividendo | 1,0858 | 24/04/2026 | 27/04/2026 | 22/06/2026 |
| ETER3 | Dividendo | 0,085358 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 22/06/2026 |
| HOND34 | Dividendo | 2,853833 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 22/06/2026 |
| JBSS32 | Dividendo | 4,157641 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 22/06/2026 |
| MCDC34 | Dividendo | 0,316429 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 22/06/2026 |
| P1RG34 | Dividendo | 1,05057 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 22/06/2026 |
| PETR3 | JCP | 0,313115 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 22/06/2026 |
| PETR3 | Dividendo | 0,01315 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 22/06/2026 |
| PETR4 | JCP | 0,313115 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 22/06/2026 |
| PETR4 | Dividendo | 0,01315 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 22/06/2026 |
| S1SL34 | Dividendo | 1,182449 | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 22/06/2026 |
| A1CR34 | Dividendo | 3,094923 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 23/06/2026 |
| EAIN34 | Dividendo | 0,316431 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 23/06/2026 |
| EQIX34 | Dividendo | 0,21808 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 23/06/2026 |
| NOCG34 | Dividendo | 1,683387 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 23/06/2026 |
| S1BA34 | Dividendo | 0,845156 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 23/06/2026 |
| E1VR34 | Dividendo | 1,158358 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 24/06/2026 |
| EXGR34 | Dividendo | 0,798222 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 24/06/2026 |
| R1MD34 | Dividendo | 0,506159 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 24/06/2026 |
| D1OM34 | Dividendo | 1,111668 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 25/06/2026 |
| DUKB34 | Dividendo | 3,468686 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 25/06/2026 |
| J1EG34 | Dividendo | 0,607667 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 25/06/2026 |
| ASAI3 | JCP | 0,104345 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 26/06/2026 |
| N1EM34 | Dividendo | 0,871238 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 26/06/2026 |
| SAPR11 | JCP | 1,408227 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 26/06/2026 |
| SAPR11 | JCP | 0,552412 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 26/06/2026 |
| SAPR3 | JCP | 0,102299 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 26/06/2026 |
| SAPR3 | JCP | 0,260783 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 26/06/2026 |
| SAPR4 | JCP | 0,112529 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 26/06/2026 |
| SAPR4 | JCP | 0,286861 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 26/06/2026 |
| BMKS3 | Dividendo | 10,058148 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 29/06/2026 |
| VLOE34 | Dividendo | 1,995578 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 29/06/2026 |
| CAMB3 | JCP | 0,144965 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 30/06/2026 |
| CLSC3 | Dividendo | 0,633217 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 30/06/2026 |
| CLSC3 | JCP | 0,735488 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 30/06/2026 |
| CLSC3 | JCP | 1,106456 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 30/06/2026 |
| CLSC3 | JCP | 0,915398 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 30/06/2026 |
| CLSC3 | JCP | 0,71765 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 30/06/2026 |
| CLSC4 | Dividendo | 0,696538 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | 30/06/2026 |
| CLSC4 | JCP | 0,789415 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 30/06/2026 |
| CLSC4 | JCP | 0,809037 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 30/06/2026 |
| CLSC4 | JCP | 1,006938 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 30/06/2026 |
| CLSC4 | JCP | 1,217101 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 30/06/2026 |
| CPLE3 | Dividendo | 0,454535 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 30/06/2026 |
| CSED3 | Dividendo | 0,211224 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 30/06/2026 |
| IRBR3 | JCP | 0,320107 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 30/06/2026 |
| LOGG3 | Dividendo | 0,364167 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 30/06/2026 |
| MDIA3 | Dividendo | 0,03 | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| MULT3 | JCP | 0,245626 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2026 |
| MULT3 | JCP | 0,245598 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 30/06/2026 |
| ODER4 | JCP | 0,07 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 30/06/2026 |
| ODER4 | JCP | 0,07 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 30/06/2026 |
| ODER4 | JCP | 0,053 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 30/06/2026 |
| ODER4 | JCP | 0,089 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 30/06/2026 |
| ODER4 | JCP | 0,089 | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 30/06/2026 |
| R1EL34 | Dividendo | 0,828532 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 30/06/2026 |
| TIMS3 | JCP | 0,175797 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 30/06/2026 |
| TRIS3 | Dividendo | 0,142745 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 30/06/2026 |
| VLID3 | JCP | 0,376468 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 30/06/2026 |
| WLMM3 | Dividendo | 0,312508 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 30/06/2026 |
| WLMM4 | Dividendo | 0,343759 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 30/06/2026 |

