Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) deste mês.
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
|---|
| ARNC34 | Dividendo | 0,431715 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | 01/12/2025 |
| AZZA3 | Dividendo | 0,891458 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 01/12/2025 |
| BBDC3 | JCP | 0,017250 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 01/12/2025 |
| BBDC4 | JCP | 0,018975 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 01/12/2025 |
| BEES3 | JCP | 0,023741 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 01/12/2025 |
| BEES4 | JCP | 0,023741 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 01/12/2025 |
| FASL34 | Dividendo | 0,812961 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 01/12/2025 |
| ITUB3 | JCP | 0,017650 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 01/12/2025 |
| ITUB4 | JCP | 0,017650 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 01/12/2025 |
| RADL3 | JCP | 0,068943 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 01/12/2025 |
| V1MC34 | Dividendo | 0,030072 | 06/11/2025 | 10/11/2025 | 01/12/2025 |
| VRSN34 | Dividendo | 0,701035 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 01/12/2025 |
| VULC3 | Dividendo | 0,125000 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 01/12/2025 |
| ALOS3 | Dividendo | 0,102167 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 02/12/2025 |
| ALOS3 | Dividendo | 0,192315 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 02/12/2025 |
| BMKS3 | Dividendo | 100,000000 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 02/12/2025 |
| C1MS34 | Dividendo | 0,986585 | 05/11/2025 | 14/11/2025 | 02/12/2025 |
| CTGP34 | Dividendo | 0,360748 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 02/12/2025 |
| E1QN34 | Dividendo | 0,709623 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 02/12/2025 |
| J1EF34 | Dividendo | 1,440207 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | 02/12/2025 |
| MTRE3 | Dividendo | 0,037816 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 02/12/2025 |
| P1AY34 | Dividendo | 1,955576 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | 02/12/2025 |
| P1EA34 | Dividendo | 0,366045 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | 02/12/2025 |
| U1RI34 | Dividendo | 0,233069 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 02/12/2025 |
| C1FI34 | Dividendo | 1,799542 | 12/11/2025 | 25/11/2025 | 04/12/2025 |
| CURY3 | Dividendo | 0,856531 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 04/12/2025 |
| L1WH34 | Dividendo | 0,668530 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 04/12/2025 |
| LAVV3 | Dividendo | 0,767521 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 04/12/2025 |
| M1SC34 | Dividendo | 0,148570 | 12/11/2025 | 18/11/2025 | 04/12/2025 |
| T1CH34 | Dividendo | 0,009700 | 13/11/2025 | 26/11/2025 | 04/12/2025 |
| B1BT34 | Dividendo | 1,888468 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 05/12/2025 |
| CEEB3 | Dividendo | 0,333205 | 10/04/2025 | 17/04/2025 | 05/12/2025 |
| CEEB3 | Dividendo | 3,868573 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 05/12/2025 |
| CEEB3 | JCP | 0,521518 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 05/12/2025 |
| CEEB5 | Dividendo | 3,868573 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 05/12/2025 |
| CEEB5 | Dividendo | 0,333205 | 10/04/2025 | 02/05/2025 | 05/12/2025 |
| CEEB5 | JCP | 0,521518 | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 05/12/2025 |
| CHDC34 | Dividendo | 1,073019 | 12/11/2025 | 21/11/2025 | 05/12/2025 |
| COPH34 | Dividendo | 0,253087 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 05/12/2025 |
| E2XP34 | Dividendo | 0,045256 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 05/12/2025 |
| F1EC34 | Dividendo | 1,597390 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 05/12/2025 |
| FESA3 | JCP | 0,202219 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 05/12/2025 |
| FESA4 | JCP | 0,222441 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 05/12/2025 |
| G1WW34 | Dividendo | 0,204144 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | 05/12/2025 |
| K1RC34 | Dividendo | 1,255000 | 12/11/2025 | 24/11/2025 | 05/12/2025 |
| P1NW34 | Dividendo | 1,658661 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 05/12/2025 |
| P1SX34 | Dividendo | 2,168361 | 13/11/2025 | 19/11/2025 | 05/12/2025 |
| PFIZ34 | Dividendo | 0,389302 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 05/12/2025 |
| RADL3 | JCP | 0,076941 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 05/12/2025 |
| S1JM34 | Dividendo | 2,003000 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 05/12/2025 |
| W1EC34 | Dividendo | 1,640748 | 12/11/2025 | 18/11/2025 | 05/12/2025 |
| WFCO34 | Dividendo | 0,408566 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 05/12/2025 |
| A1WK34 | Dividendo | 0,751308 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | 08/12/2025 |
| B2AH34 | Dividendo | 0,199333 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 08/12/2025 |
| BQYL39 | Dividendo | 0,225493 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 08/12/2025 |
| I1VZ34 | Dividendo | 1,089511 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 08/12/2025 |
| J2BL34 | Dividendo | 0,036799 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | 08/12/2025 |
| ARMT34 | Dividendo | 0,648479 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 09/12/2025 |
| H1AS34 | Dividendo | 1,274658 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 09/12/2025 |
| JHSF3 | Dividendo | 0,031268 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 09/12/2025 |
| KMPR34 | Dividendo | 0,582419 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 09/12/2025 |
| P1AC34 | Dividendo | 0,605846 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 09/12/2025 |
| SBUB34 | Dividendo | 2,195082 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 09/12/2025 |
| T1EC34 | Dividendo | 0,260411 | 14/11/2025 | 21/11/2025 | 09/12/2025 |
| ALPA3 | Dividendo | 1,253960 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 10/12/2025 |
| ALPA4 | Dividendo | 1,253960 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 10/12/2025 |
| GRND3 | Dividendo | 0,004321 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 10/12/2025 |
| GRND3 | JCP | 0,066507 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 10/12/2025 |
| L1KQ34 | Dividendo | 1,092746 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 10/12/2025 |
| MTSA3 | JCP | 1,100000 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | Dividendo | 0,148470 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | Dividendo | 0,211257 | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | Dividendo | 0,216476 | 09/05/2025 | 12/05/2025 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | JCP | 0,049257 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | JCP | 0,039185 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | JCP | 0,045364 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | JCP | 0,047728 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 10/12/2025 |
| SHUL3 | JCP | 0,075609 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 10/12/2025 |
| SHUL4 | JCP | 0,083170 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 10/12/2025 |
| TGTB34 | Dividendo | 4,003039 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 10/12/2025 |
| UPSS34 | Dividendo | 0,371396 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 10/12/2025 |
| VISA34 | Dividendo | 0,119140 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 10/12/2025 |
| B1BW34 | Dividendo | 0,181166 | 18/11/2025 | 21/11/2025 | 11/12/2025 |
| B1BW34 | Dividendo | 0,181166 | 18/11/2025 | 21/11/2025 | 11/12/2025 |
| BBAS3 | JCP | 0,071927 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 11/12/2025 |
| E1DU34 | Dividendo | 0,200608 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 11/12/2025 |
| GGBR3 | Dividendo | 0,280000 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 |
| GGBR4 | Dividendo | 0,280000 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 |
| H1FC34 | Dividendo | 1,821235 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 11/12/2025 |
| L1HX34 | Dividendo | 1,108527 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 11/12/2025 |
| M2KS34 | Dividendo | 0,044515 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 11/12/2025 |
| P1HC34 | Dividendo | 1,640596 | 05/11/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 |
| A1TM34 | Dividendo | 1,807931 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 12/12/2025 |
| BBAS3 | JCP | 0,045833 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 12/12/2025 |
| CAML3 | Dividendo | 0,017592 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 |
| CAML3 | JCP | 0,055707 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 |
| GOAU3 | Dividendo | 0,190000 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 12/12/2025 |
| GOAU4 | Dividendo | 0,190000 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 12/12/2025 |
| ISAE3 | JCP | 0,224999 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 12/12/2025 |
| ISAE4 | JCP | 0,224999 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 12/12/2025 |
| M1CH34 | Dividendo | 0,824323 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | 15/12/2025 |
| POMO3 | Dividendo | 0,690000 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 15/12/2025 |
| POMO3 | JCP | 0,090000 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 15/12/2025 |
| POMO4 | Dividendo | 0,690000 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 15/12/2025 |
| POMO4 | JCP | 0,090000 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 15/12/2025 |
| S1SL34 | Dividendo | 1,292860 | 14/11/2025 | 24/11/2025 | 15/12/2025 |
| T1SC34 | Dividendo | 0,046197 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 15/12/2025 |
| VULC3 | Dividendo | 2,200000 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 15/12/2025 |
| E1MR34 | Dividendo | 2,019649 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 16/12/2025 |
| EXXO34 | Dividendo | 0,468914 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 16/12/2025 |
| F1BH34 | Dividendo | 0,870000 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 16/12/2025 |
| LILY34 | Dividendo | 0,181768 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 16/12/2025 |
| M1PC34 | Dividendo | 3,613083 | 17/11/2025 | 28/11/2025 | 16/12/2025 |
| PYPL34 | Dividendo | 0,025422 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 16/12/2025 |
| R1OL34 | Dividendo | 0,662754 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 16/12/2025 |
| A1DM34 | Dividendo | 1,843920 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | 17/12/2025 |
| C1NP34 | Dividendo | 0,795333 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 17/12/2025 |
| CHVX34 | Dividendo | 0,609949 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 17/12/2025 |
| EZTC3 | Dividendo | 0,609094 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 17/12/2025 |
| KEPL3 | Dividendo | 0,144232 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 17/12/2025 |
| L1CA34 | Dividendo | 0,650543 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 17/12/2025 |
| LEVE3 | JCP | 0,608935 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 17/12/2025 |
| M1TT34 | Dividendo | 0,609949 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 17/12/2025 |
| P1DT34 | Dividendo | 2,458500 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 17/12/2025 |
| QUAL3 | Dividendo | 0,005527 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 17/12/2025 |
| S1BA34 | Dividendo | 0,808444 | 11/11/2025 | 14/11/2025 | 17/12/2025 |
| A1LL34 | Dividendo | 0,209406 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 18/12/2025 |
| AMGN34 | Dividendo | 0,309574 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 18/12/2025 |
| E1VE34 | Dividendo | 2,582500 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 18/12/2025 |
| G1LW34 | Dividendo | 1,011902 | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 18/12/2025 |
| JNJB34 | Dividendo | 0,315641 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 18/12/2025 |
| MCOR34 | Dividendo | 0,856763 | 18/11/2025 | 28/11/2025 | 18/12/2025 |
| MMMC34 | Dividendo | 0,664710 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 18/12/2025 |
| AXIA3 | Dividendo | 1,889536 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 19/12/2025 |
| AXIA5 | Dividendo | 1,581535 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 19/12/2025 |
| AXIA6 | Dividendo | 2,078419 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 19/12/2025 |
| E1XC34 | Dividendo | 1,445264 | 06/11/2025 | 12/11/2025 | 19/12/2025 |
| ENGI11 | Dividendo | 0,700000 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 19/12/2025 |
| ENGI3 | Dividendo | 0,140231 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 19/12/2025 |
| ENGI4 | Dividendo | 0,140231 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 19/12/2025 |
| FLRY3 | JCP | 0,234857 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 19/12/2025 |
| T1FX34 | Dividendo | 0,123000 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 19/12/2025 |
| W1HR34 | Dividendo | 0,819540 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 19/12/2025 |
| PETR3 | Dividendo | 0,200922 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 22/12/2025 |
| PETR3 | JCP | 0,135040 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 22/12/2025 |
| PETR4 | Dividendo | 0,200922 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 22/12/2025 |
| PETR4 | JCP | 0,135040 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 22/12/2025 |
| ABUD34 | Dividendo | 0,089528 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 23/12/2025 |
| CEAB3 | Dividendo | 0,037778 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 23/12/2025 |
| CEAB3 | JCP | 0,344691 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 23/12/2025 |
| EGIE3 | Dividendo | 0,876481 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 23/12/2025 |
| EQIX34 | Dividendo | 0,211822 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 23/12/2025 |
| PFRM3 | Dividendo | 0,163118 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 23/12/2025 |
| VLID3 | JCP | 0,393877 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 23/12/2025 |
| E1VR34 | Dividendo | 1,256453 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 26/12/2025 |
| H1SB34 | Dividendo | 0,642032 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 26/12/2025 |
| R1MD34 | Dividendo | 0,546381 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | 26/12/2025 |
| S1TE34 | Dividendo | 0,121945 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 26/12/2025 |
| EUCA3 | JCP | 0,668592 | 06/01/2025 | 10/01/2025 | 29/12/2025 |
| EUCA4 | JCP | 0,735467 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 29/12/2025 |
| VULC3 | Dividendo | 0,125000 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 29/12/2025 |
| CAMB3 | JCP | 0,102000 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 30/12/2025 |
| CLSC3 | Dividendo | 0,945413 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/12/2025 |
| CLSC3 | JCP | 0,583272 | 25/09/2024 | 03/10/2024 | 30/12/2025 |
| CLSC3 | JCP | 1,187764 | 23/12/2024 | 08/01/2025 | 30/12/2025 |
| CLSC3 | JCP | 0,583272 | 25/09/2024 | 03/10/2024 | 30/12/2025 |
| CLSC3 | JCP | 1,187764 | 23/12/2024 | 08/01/2025 | 30/12/2025 |
| CLSC3 | JCP | 0,539743 | 22/03/2024 | 27/03/2024 | 30/12/2025 |
| CLSC3 | JCP | 0,539743 | 22/03/2024 | 27/03/2024 | 30/12/2025 |
| CLSC4 | Dividendo | 1,039955 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/12/2025 |
| CLSC4 | JCP | 1,306540 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 30/12/2025 |
| CLSC4 | JCP | 0,641600 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 30/12/2025 |
| CLSC4 | JCP | 0,593718 | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 30/12/2025 |
| CLSC4 | JCP | 0,593718 | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 30/12/2025 |
| CLSC4 | JCP | 1,306540 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 30/12/2025 |
| CLSC4 | JCP | 0,641600 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 30/12/2025 |
| CMIG3 | Dividendo | 0,329406 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/12/2025 |
| CMIG3 | JCP | 0,087783 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 30/12/2025 |
| CMIG3 | JCP | 0,082601 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 30/12/2025 |
| CMIG3 | JCP | 0,075106 | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 30/12/2025 |
| CMIG3 | JCP | 0,097904 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 30/12/2025 |
| CMIG4 | Dividendo | 0,329406 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/12/2025 |
| CMIG4 | JCP | 0,087783 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 30/12/2025 |
| CMIG4 | JCP | 0,075106 | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 30/12/2025 |
| CMIG4 | JCP | 0,082601 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 30/12/2025 |
| CMIG4 | JCP | 0,097904 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 30/12/2025 |
| GMAT3 | JCP | 0,049574 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 30/12/2025 |
| HYPE3 | JCP | 0,195340 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 30/12/2025 |
| ISAE3 | JCP | 0,224999 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 30/12/2025 |
| ISAE4 | JCP | 0,224999 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 30/12/2025 |
| MDIA3 | Dividendo | 0,030000 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 30/12/2025 |
| MULT3 | JCP | 0,409267 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 30/12/2025 |
| NEOE3 | JCP | 0,260528 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 30/12/2025 |
| TEND3 | Dividendo | 0,407903 | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 30/12/2025 |
| AXIA3 | Dividendo | 0,818840 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/12/2025 |
| AXIA5 | Dividendo | 0,900724 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/12/2025 |
| AXIA6 | Dividendo | 0,900724 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/12/2025 |
| DXCO3 | Dividendo | 0,007475 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 31/12/2025 |
| DXCO3 | JCP | 0,046238 | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 31/12/2025 |
| ELET5 | Dividendo | 0,900724 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/12/2025 |
| GEPA3 | JCP | 1,122485 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 31/12/2025 |
| GEPA4 | JCP | 1,122485 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 31/12/2025 |
| GMAT3 | JCP | 0,072576 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 31/12/2025 |
| GMAT3 | JCP | 0,067047 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 31/12/2025 |
| GMAT3 | JCP | 0,060127 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 31/12/2025 |
| HYPE3 | Dividendo | 0,121700 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 |
| HYPE3 | JCP | 0,097350 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 31/12/2025 |
| HYPE3 | JCP | 0,097240 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 31/12/2025 |
| HYPE3 | JCP | 0,097670 | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 31/12/2025 |
| HYPE3 | JCP | 0,097670 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 31/12/2025 |
| HYPE3 | JCP | 0,169110 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 |
| VITT3 | JCP | 0,148367 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 31/12/2025 |
