Agenda de dividendos de outubro de 2025: Bradesco (BBDC4) em dose dupla
Confira a lista de empresas que pagarão dividendos e JCP nos próximos dias

Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) deste mês.
Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
A1EG34 | Dividendo | 1,169014 | 02/09/2025 | 05/09/2025 | 01/10/2025 |
BBDC3 | JCP | 0,017250 | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 01/10/2025 |
BBDC4 | JCP | 0,018975 | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 01/10/2025 |
BEES3 | JCP | 0,023741 | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 01/10/2025 |
BEES4 | JCP | 0,023741 | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 01/10/2025 |
CHME34 | Dividendo | 1,154939 | 05/09/2025 | 10/09/2025 | 01/10/2025 |
G1FI34 | Dividendo | 0,836043 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 01/10/2025 |
ITSA3 | JCP | 0,023529 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 01/10/2025 |
ITSA4 | JCP | 0,023529 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 01/10/2025 |
ITUB3 | JCP | 0,017650 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 01/10/2025 |
ITUB4 | JCP | 0,017650 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 01/10/2025 |
QCOM34 | Dividendo | 0,278261 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 01/10/2025 |
R1YA34 | Dividendo | 0,244729 | 06/08/2025 | 08/08/2025 | 01/10/2025 |
RIOT34 | Dividendo | 7,901366 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 01/10/2025 |
VULC3 | Dividendo | 0,125000 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 01/10/2025 |
X1YL34 | Dividendo | 0,731815 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 01/10/2025 |
ALOS3 | Dividendo | 0,102165 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 02/10/2025 |
CYRE3 | Dividendo | 1,069137 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 02/10/2025 |
F1TV34 | Dividendo | 0,110244 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 02/10/2025 |
G1PI34 | Dividendo | 0,231676 | 10/09/2025 | 16/09/2025 | 02/10/2025 |
G1RM34 | Dividendo | 2,314357 | 10/09/2025 | 30/09/2025 | 02/10/2025 |
H1SB34 | Dividendo | 0,670062 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 02/10/2025 |
H1TH34 | Dividendo | 1,044444 | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 02/10/2025 |
J1KH34 | Dividendo | 0,531538 | 03/09/2025 | 24/09/2025 | 02/10/2025 |
N1DA34 | Dividendo | 0,504424 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 02/10/2025 |
P1FG34 | Dividendo | 2,950000 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 02/10/2025 |
RDOR3 | JCP | 0,226578 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 02/10/2025 |
S1TE34 | Dividendo | 0,127892 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 02/10/2025 |
W1MC34 | Dividendo | 1,517669 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 02/10/2025 |
A1SU34 | Dividendo | 0,732143 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 03/10/2025 |
BLAU3 | JCP | 0,095677 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 03/10/2025 |
BQYL39 | Dividendo | 0,232091 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 03/10/2025 |
FLRY3 | JCP | 0,310099 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 03/10/2025 |
G1LW34 | Dividendo | 1,049780 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 03/10/2025 |
GILD34 | Dividendo | 1,449591 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 03/10/2025 |
GSGI34 | Dividendo | 0,502553 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 03/10/2025 |
MTRE3 | Dividendo | 0,037816 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 03/10/2025 |
N1EM34 | Dividendo | 0,937281 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 03/10/2025 |
T1RO34 | Dividendo | 2,284221 | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 03/10/2025 |
A1EE34 | Dividendo | 1,294769 | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 06/10/2025 |
A2RE34 | Dividendo | 0,419978 | 12/09/2025 | 25/09/2025 | 06/10/2025 |
ABEV3 | Dividendo | 0,128300 | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 06/10/2025 |
ALUP11 | Dividendo | 0,210000 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 06/10/2025 |
ALUP4 | Dividendo | 0,070000 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 06/10/2025 |
B1DX34 | Dividendo | 0,783812 | 04/09/2025 | 08/09/2025 | 06/10/2025 |
BFPI39 | Dividendo | 0,019866 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 06/10/2025 |
BFPX39 | Dividendo | 0,027190 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 06/10/2025 |
BKNG34 | Dividendo | 0,207874 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | 06/10/2025 |
C1CI34 | Dividendo | 0,984652 | 11/09/2025 | 22/09/2025 | 06/10/2025 |
D1LR34 | Dividendo | 1,123822 | 11/09/2025 | 15/09/2025 | 06/10/2025 |
D1VN34 | Dividendo | 0,894799 | 11/09/2025 | 16/09/2025 | 06/10/2025 |
D2PZ34 | Dividendo | 0,130941 | 11/09/2025 | 15/09/2025 | 06/10/2025 |
E1SE34 | Dividendo | 1,366083 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 06/10/2025 |
E1XR34 | Dividendo | 1,502016 | 11/09/2025 | 16/09/2025 | 06/10/2025 |
H1LT34 | Dividendo | 0,023479 | 27/08/2025 | 08/09/2025 | 06/10/2025 |
I1CE34 | Dividendo | 0,909451 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | 06/10/2025 |
I1RP34 | Dividendo | 1,906438 | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 06/10/2025 |
M1LM34 | Dividendo | 0,607000 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 06/10/2025 |
M1TB34 | Dividendo | 1,387917 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 06/10/2025 |
M1TT34 | Dividendo | 0,619077 | 19/08/2025 | 21/08/2025 | 06/10/2025 |
O2LE34 | Dividendo | 0,094667 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | 06/10/2025 |
P1SA34 | Dividendo | 2,200448 | 11/09/2025 | 15/09/2025 | 06/10/2025 |
ROST34 | Dividendo | 0,751008 | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 06/10/2025 |
SIMN34 | Dividendo | 2,003775 | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 06/10/2025 |
TOTS3 | JCP | 0,150000 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 06/10/2025 |
V1RS34 | Dividendo | 0,022325 | 11/09/2025 | 17/09/2025 | 06/10/2025 |
WUNI34 | Dividendo | 0,862573 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 06/10/2025 |
A1LB34 | Dividendo | 0,063589 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 07/10/2025 |
A1TT34 | Dividendo | 0,156636 | 27/08/2025 | 29/08/2025 | 07/10/2025 |
ADPR34 | Dividendo | 0,237860 | 10/09/2025 | 12/09/2025 | 07/10/2025 |
B1FC34 | Dividendo | 0,846247 | 01/09/2025 | 09/09/2025 | 07/10/2025 |
B3SA3 | JCP | 0,078287 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 07/10/2025 |
C1MA34 | Dividendo | 1,338684 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 07/10/2025 |
CURY3 | Dividendo | 0,685225 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 07/10/2025 |
KHCB34 | Dividendo | 0,367209 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 07/10/2025 |
LREN3 | JCP | 0,219727 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 07/10/2025 |
MACY34 | Dividendo | 0,671083 | 11/09/2025 | 15/09/2025 | 07/10/2025 |
N1TR34 | Dividendo | 1,502683 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | 07/10/2025 |
R1FC34 | Dividendo | 0,998758 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 07/10/2025 |
B1RF34 | Dividendo | 0,908923 | 09/09/2025 | 11/09/2025 | 08/10/2025 |
C1HR34 | Dividendo | 0,113667 | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 08/10/2025 |
G1PC34 | Dividendo | 1,882400 | 03/09/2025 | 29/09/2025 | 08/10/2025 |
H1IG34 | Dividendo | 1,953500 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 08/10/2025 |
I1HG34 | Dividendo | 0,498054 | 20/08/2025 | 04/09/2025 | 08/10/2025 |
NIKE34 | Dividendo | 0,144785 | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 08/10/2025 |
NVDC34 | Dividendo | 0,000767 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 08/10/2025 |
P1LD34 | Dividendo | 0,313856 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 08/10/2025 |
R1EG34 | Dividendo | 1,306694 | 09/09/2025 | 17/09/2025 | 08/10/2025 |
C1BL34 | Dividendo | 1,267615 | 10/09/2025 | 12/09/2025 | 09/10/2025 |
I1RM34 | Dividendo | 2,909932 | 11/09/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |
JHSF3 | Dividendo | 0,031268 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 09/10/2025 |
BIEI39 | Dividendo | 0,101103 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 10/10/2025 |
FDXB34 | Dividendo | 5,210986 | 05/09/2025 | 19/09/2025 | 10/10/2025 |
H1RB34 | Dividendo | 1,535618 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 10/10/2025 |
E1MN34 | Dividendo | 1,522957 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 13/10/2025 |
KMBB34 | Dividendo | 4,599869 | 04/09/2025 | 22/09/2025 | 13/10/2025 |
MRCK34 | Dividendo | 0,381537 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 13/10/2025 |
A1PH34 | Dividendo | 0,312625 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 14/10/2025 |
K2RC34 | Dividendo | 0,242425 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 14/10/2025 |
N1WS34 | Dividendo | 0,370640 | 08/09/2025 | 11/09/2025 | 14/10/2025 |
A2SO34 | Dividendo | 0,119318 | 09/09/2025 | 11/09/2025 | 15/10/2025 |
BBYY34 | Dividendo | 3,477421 | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 15/10/2025 |
G1SK34 | Dividendo | 0,455496 | 13/08/2025 | 15/08/2025 | 15/10/2025 |
M2PW34 | Dividendo | 0,146364 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 15/10/2025 |
S1TX34 | Dividendo | 2,909817 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 15/10/2025 |
TSMC34 | Dividendo | 0,437964 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 15/10/2025 |
O1MC34 | Dividendo | 1,319556 | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 16/10/2025 |
Q1UA34 | Dividendo | 0,030504 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 16/10/2025 |
SLBG34 | Dividendo | 0,748018 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 16/10/2025 |
A1RE34 | Dividendo | 1,220560 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 21/10/2025 |
A1VB34 | Dividendo | 1,568745 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 21/10/2025 |
D1TE34 | Dividendo | 1,011474 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 21/10/2025 |
L1EG34 | Dividendo | 0,184771 | 11/09/2025 | 19/09/2025 | 21/10/2025 |
M1SI34 | Dividendo | 0,998564 | 11/09/2025 | 17/09/2025 | 21/10/2025 |
OXYP34 | Dividendo | 0,151610 | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 21/10/2025 |
S2UI34 | Dividendo | 0,191644 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 21/10/2025 |
TIMS3 | JCP | 0,132315 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 21/10/2025 |
P1UK34 | Dividendo | 0,189612 | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 22/10/2025 |
V1TA34 | Dividendo | 0,864886 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 22/10/2025 |
H1PE34 | Dividendo | 0,479108 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 23/10/2025 |
I2NV34 | Dividendo | 0,210583 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 23/10/2025 |
J1CI34 | Dividendo | 1,568995 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 23/10/2025 |
ROMI3 | JCP | 0,180000 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 23/10/2025 |
TIMS3 | Dividendo | 0,282667 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 23/10/2025 |
X1EL34 | Dividendo | 1,080219 | 11/09/2025 | 17/09/2025 | 24/10/2025 |
IGTI11 | Dividendo | 0,168887 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 30/10/2025 |
IGTI3 | Dividendo | 0,024126 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 30/10/2025 |
IGTI4 | Dividendo | 0,072380 | 17/04/2025 | 24/04/2025 | 30/10/2025 |
BALM3 | JCP | 0,929412 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 31/10/2025 |
BALM4 | JCP | 0,929412 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 31/10/2025 |
BBDC3 | JCP | 0,207112 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 31/10/2025 |
BBDC4 | JCP | 0,227824 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 31/10/2025 |
EALT3 | Dividendo | 0,049562 | 29/04/2025 | 05/05/2025 | 31/10/2025 |
EALT3 | Dividendo | 0,028041 | 19/01/2022 | 21/01/2022 | 31/10/2025 |
EALT3 | JCP | 0,141480 | 29/04/2025 | 05/05/2025 | 31/10/2025 |
EALT4 | Dividendo | 0,054518 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 31/10/2025 |
EALT4 | Dividendo | 0,030845 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | 31/10/2025 |
EALT4 | JCP | 0,155628 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 31/10/2025 |
GEOO34 | Dividendo | 1,290852 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 31/10/2025 |
MDIA3 | Dividendo | 0,030000 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 31/10/2025 |
SMFT3 | JCP | 0,066974 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 31/10/2025 |
Veja também: 3 melhores small caps que pagam bons dividendos na Bolsa brasileira
