Agenda de dividendos de março de 2025: Petrobras, Vale e Banco do Brasil pagam neste mês
Confira a lista de empresas que pagarão dividendos nos próximos dias
Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos deste mês.
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | JCP | 0,017250 | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 05/03/2025 |
| BBDC4 | JCP | 0,018975 | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 05/03/2025 |
| BEES3 | JCP | 0,023741 | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 05/03/2025 |
| BEES4 | JCP | 0,023741 | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 05/03/2025 |
| BGIP3 | Dividendo | 0,759900 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/03/2025 |
| BGIP3 | JCP | 1,131900 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/03/2025 |
| BGIP4 | Dividendo | 0,835900 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/03/2025 |
| BGIP4 | JCP | 1,245100 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/03/2025 |
| IGTI11 | Dividendo | 0,168504 | 21/02/2025 | 24/02/2025 | 06/03/2025 |
| IGTI3 | Dividendo | 0,024072 | 21/02/2025 | 24/02/2025 | 06/03/2025 |
| IGTI4 | Dividendo | 0,072216 | 21/02/2025 | 26/02/2025 | 06/03/2025 |
| ITUB3 | JCP | 0,017650 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/03/2025 |
| ITUB4 | JCP | 0,017650 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/03/2025 |
| MTRE3 | Dividendo | 0,047270 | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 06/03/2025 |
| VULC3 | Dividendo | 0,125000 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 06/03/2025 |
| ALOS3 | Dividendo | 0,090171 | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 07/03/2025 |
| ITSA3 | Dividendo | 0,408150 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |
| ITSA3 | JCP | 0,101100 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |
| ITSA3 | JCP | 0,048400 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 07/03/2025 |
| ITSA3 | JCP | 0,058100 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 07/03/2025 |
| ITSA4 | Dividendo | 0,408150 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |
| ITSA4 | JCP | 0,048400 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 07/03/2025 |
| ITSA4 | JCP | 0,101100 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |
| ITSA4 | JCP | 0,058100 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 07/03/2025 |
| ITUB3 | Dividendo | 1,250930 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |
| ITUB3 | JCP | 0,333440 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |
| ITUB3 | JCP | 0,272980 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 07/03/2025 |
| ITUB3 | JCP | 0,310560 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 07/03/2025 |
| ITUB4 | Dividendo | 1,250930 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |
| ITUB4 | JCP | 0,333440 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |
| POMO3 | Dividendo | 0,230000 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 07/03/2025 |
| POMO4 | Dividendo | 0,230000 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 07/03/2025 |
| JHSF3 | Dividendo | 0,030977 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 10/03/2025 |
| KLBN11 | JCP | 0,212196 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 12/03/2025 |
| KLBN3 | JCP | 0,042439 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 12/03/2025 |
| KLBN4 | JCP | 0,042439 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 12/03/2025 |
| WEGE3 | Dividendo | 0,302600 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 12/03/2025 |
| WEGE3 | JCP | 0,070059 | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 12/03/2025 |
| WEGE3 | JCP | 0,079765 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 12/03/2025 |
| GGBR4 | Dividendo | 0,100000 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 14/03/2025 |
| KLBN11 | Dividendo | 0,044413 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 14/03/2025 |
| KLBN4 | Dividendo | 0,008883 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 14/03/2025 |
| TTEN3 | Dividendo | 0,190000 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
| VALE3 | Dividendo | 2,141847 | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 14/03/2025 |
| VALE3 | JCP | 0,520531 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 14/03/2025 |
| GOAU4 | Dividendo | 0,050000 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 17/03/2025 |
| BBAS3 | Dividendo | 0,138253 | 11/03/2025 | 12/03/2025 | 20/03/2025 |
| BBAS3 | JCP | 0,348264 | 11/03/2025 | 12/03/2025 | 20/03/2025 |
| PETR3 | Dividendo | 0,653565 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 20/03/2025 |
| PETR3 | JCP | 0,010538 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 20/03/2025 |
| PETR4 | Dividendo | 0,653565 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 20/03/2025 |
| PETR4 | JCP | 0,010538 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 20/03/2025 |
| ISAE3 | JCP | 0,786945 | 11/03/2025 | 12/03/2025 | 21/03/2025 |
| ISAE4 | JCP | 0,786945 | 11/03/2025 | 12/03/2025 | 21/03/2025 |
| RPAD5 | Dividendo | 0,538140 | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 21/03/2025 |
| ENMT3 | Dividendo | 2,400000 | 25/02/2025 | 27/02/2025 | 25/03/2025 |
| ENMT4 | Dividendo | 2,400000 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 25/03/2025 |
| VLID3 | JCP | 0,390000 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 27/03/2025 |
| ENGI4 | Dividendo | 0,380000 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 28/03/2025 |
| ETER3 | JCP | 0,050000 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | 31/03/2025 |
| MDIA3 | Dividendo | 0,060000 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 |
| MULT3 | JCP | 0,154830 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 31/03/2025 |
| PNVL3 | JCP | 0,039533 | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 31/03/2025 |
| PNVL3 | JCP | 0,018271 | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 31/03/2025 |
| RAIZ4 | Dividendo | 0,010014 | 02/08/2024 | 05/08/2024 | 31/03/2025 |


