Agenda de dividendos de maio de 2025: Eletrobras, Irani e Petrobras pagam neste mês
Confira a lista de empresas que pagarão dividendos nos próximos dias

Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos deste mês.
Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
BBDC3 | JCP | 0,017250 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 02/05/2025 |
BBDC4 | JCP | 0,018975 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 02/05/2025 |
BEES3 | JCP | 0,023741 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 02/05/2025 |
BEES4 | JCP | 0,023741 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 02/05/2025 |
ITUB3 | JCP | 0,017650 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 02/05/2025 |
ITUB4 | JCP | 0,017650 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 02/05/2025 |
MMAQ4 | Dividendo | 619,173672 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 02/05/2025 |
MOVI3 | JCP | 0,153710 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 02/05/2025 |
VAMO3 | JCP | 0,268200 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 02/05/2025 |
VULC3 | Dividendo | 0,120000 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 02/05/2025 |
AURE3 | Dividendo | 0,057033 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 05/05/2025 |
MGLU3 | Dividendo | 0,305175 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 |
MTRE3 | Dividendo | 0,037816 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 05/05/2025 |
OFSA3 | Dividendo | 0,092974 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 05/05/2025 |
OFSA3 | Dividendo | 0,057595 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 05/05/2025 |
OFSA3 | JCP | 0,576555 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 05/05/2025 |
SHUL3 | JCP | 0,066725 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 05/05/2025 |
SHUL4 | JCP | 0,073398 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 05/05/2025 |
ALOS3 | Dividendo | 0,101692 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 06/05/2025 |
CCRO3 | Dividendo | 0,159141 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 06/05/2025 |
CURY3 | Dividendo | 0,532411 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 06/05/2025 |
TRIS3 | Dividendo | 0,300638 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 06/05/2025 |
GRND3 | Dividendo | 0,133634 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 07/05/2025 |
GRND3 | JCP | 0,121930 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 07/05/2025 |
SBFG3 | Dividendo | 0,548365 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 07/05/2025 |
BAZA3 | Dividendo | 0,569681 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 08/05/2025 |
BAZA3 | JCP | 7,108618 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 08/05/2025 |
BAZA3 | Dividendo | 0,281701 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 08/05/2025 |
BAZA3 | Dividendo | 0,022575 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 08/05/2025 |
SANB11 | JCP | 0,401915 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 08/05/2025 |
SANB3 | JCP | 0,191388 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 08/05/2025 |
SANB4 | JCP | 0,210527 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 08/05/2025 |
ANIM3 | Dividendo | 0,053500 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 |
BMOB3 | Dividendo | 0,694573 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 |
FLRY3 | Dividendo | 0,466139 | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 09/05/2025 |
JHSF3 | Dividendo | 0,030900 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
POMO4 | JCP | 0,085000 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 09/05/2025 |
PRNR3 | Dividendo | 0,051595 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 09/05/2025 |
ELET3 | Dividendo | 0,895301 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 13/05/2025 |
ENMT3 | Dividendo | 0,372357 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 13/05/2025 |
RAPT3 | Dividendo | 0,046745 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 13/05/2025 |
RAPT4 | Dividendo | 0,046745 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 13/05/2025 |
WHRL3 | Dividendo | 0,216102 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 13/05/2025 |
WHRL4 | Dividendo | 0,237712 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 13/05/2025 |
JBSS3 | Dividendo | 2,000000 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
APTI4 | Dividendo | 1.085,699106 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 15/05/2025 |
BRAP3 | Dividendo | 0,836106 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 15/05/2025 |
BRAP4 | Dividendo | 0,919716 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 15/05/2025 |
BRAP4 | JCP | 0,210221 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 15/05/2025 |
CPLE3 | Dividendo | 0,397458 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 15/05/2025 |
CPLE5 | Dividendo | 0,437203 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 15/05/2025 |
CPLE6 | Dividendo | 0,437203 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 15/05/2025 |
CXSE3 | Dividendo | 0,320000 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 15/05/2025 |
SLCE3 | Dividendo | 0,546327 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 15/05/2025 |
BRSR3 | Dividendo | 0,087049 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 16/05/2025 |
BRSR6 | Dividendo | 0,087049 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 16/05/2025 |
RENT3 | JCP | 0,456300 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 16/05/2025 |
GGBR3 | Dividendo | 0,120000 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 19/05/2025 |
SIMH3 | Dividendo | 0,070297 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 19/05/2025 |
ALPA3 | Dividendo | 0,024193 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 20/05/2025 |
ALPA3 | JCP | 0,072583 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 20/05/2025 |
ALPA4 | Dividendo | 0,026612 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 20/05/2025 |
ALPA4 | JCP | 0,079842 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 20/05/2025 |
PETR3 | Dividendo | 0,354773 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 20/05/2025 |
PETR3 | Dividendo | 0,012924 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 20/05/2025 |
PETR4 | Dividendo | 0,354773 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 20/05/2025 |
PETR4 | Dividendo | 0,012924 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 20/05/2025 |
RANI3 | Dividendo | 0,323177 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 21/05/2025 |
VIVA3 | Dividendo | 0,660163 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 22/05/2025 |
LEVE3 | Dividendo | 1,686722 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 28/05/2025 |
LEVE3 | Dividendo | 0,220118 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 28/05/2025 |
LEVE3 | JCP | 0,190647 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 28/05/2025 |
TAEE11 | Dividendo | 0,553301 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 28/05/2025 |
TAEE3 | Dividendo | 0,184434 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 28/05/2025 |
TAEE4 | Dividendo | 0,184434 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 28/05/2025 |
LAND3 | Dividendo | 0,072401 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 29/05/2025 |
CEBR3 | Dividendo | 1,149649 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/05/2025 |
CEBR5 | Dividendo | 1,149649 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/05/2025 |
CEBR6 | Dividendo | 1,264614 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/05/2025 |
COGN3 | Dividendo | 0,066720 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 30/05/2025 |
LOGG3 | Dividendo | 0,235625 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 30/05/2025 |
MDIA3 | Dividendo | 0,030000 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 30/05/2025 |
MDNE3 | Dividendo | 0,594100 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 30/05/2025 |
ODER4 | JCP | 0,053000 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 30/05/2025 |
ODER4 | JCP | 0,053000 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 30/05/2025 |
PEAB4 | Dividendo | 0,289152 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/05/2025 |
PNVL3 | JCP | 0,006704 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 30/05/2025 |
PNVL3 | JCP | 0,061459 | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 30/05/2025 |
RADL3 | Dividendo | 0,060712 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 |
RADL3 | JCP | 0,072235 | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 30/05/2025 |
RADL3 | JCP | 0,066525 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 30/05/2025 |
TFCO4 | Dividendo | 0,027588 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/05/2025 |
TFCO4 | JCP | 0,044193 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 30/05/2025 |
TFCO4 | JCP | 0,043926 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 30/05/2025 |
TFCO4 | JCP | 0,040119 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 30/05/2025 |
TFCO4 | JCP | 0,046506 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 30/05/2025 |
VBBR3 | JCP | 0,234991 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 30/05/2025 |
VSTE3 | Dividendo | 0,001387 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/05/2025 |


