Agenda de dividendos de junho de 2025: Eletrobras, Irani e Petrobras pagam neste mês
Confira a lista de empresas que pagarão dividendos e JCP nos próximos dias
Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) deste mês.
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | JCP | 0,017250 | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 02/06/2025 |
| BBDC4 | JCP | 0,018975 | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 02/06/2025 |
| BEES3 | JCP | 0,023741 | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 02/06/2025 |
| BEES4 | JCP | 0,023741 | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 02/06/2025 |
| ITUB3 | JCP | 0,017650 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 02/06/2025 |
| ITUB4 | JCP | 0,017650 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 02/06/2025 |
| VULC3 | Dividendo | 0,125000 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | 02/06/2025 |
| ALOS3 | JCP | 0,101521 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 03/06/2025 |
| MTRE3 | Dividendo | 0,037816 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | 04/06/2025 |
| MOAR3 | Dividendo | 7,958390 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | 06/06/2025 |
| MOAR3 | JCP | 0,612184 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | 06/06/2025 |
| JHSF3 | Dividendo | 0,031109 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 09/06/2025 |
| BBAS3 | JCP | 0,090447 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 12/06/2025 |
| BBAS3 | JCP | 0,334258 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 12/06/2025 |
| ROMI3 | JCP | 0,180000 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 12/06/2025 |
| ALUP11 | Dividendo | 0,240000 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 16/06/2025 |
| ALUP3 | Dividendo | 0,080000 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 16/06/2025 |
| ALUP4 | Dividendo | 0,080000 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 16/06/2025 |
| VTRU3 | Dividendo | 0,021604 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 18/06/2025 |
| PETR3 | Dividendo | 0,354773 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 20/06/2025 |
| PETR3 | Dividendo | 0,012924 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 20/06/2025 |
| PETR4 | Dividendo | 0,354773 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 20/06/2025 |
| PETR4 | Dividendo | 0,012924 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 20/06/2025 |
| ASAI3 | Dividendo | 0,014545 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 23/06/2025 |
| BAUH4 | Dividendo | 1,235640 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 23/06/2025 |
| BMKS3 | Dividendo | 33,129218 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 26/06/2025 |
| SAPR11 | JCP | 0,750460 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 26/06/2025 |
| SAPR11 | JCP | 0,800138 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 26/06/2025 |
| SAPR3 | JCP | 0,148174 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 26/06/2025 |
| SAPR3 | JCP | 0,138974 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 26/06/2025 |
| SAPR4 | JCP | 0,162991 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 26/06/2025 |
| SAPR4 | JCP | 0,152872 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 26/06/2025 |
| LPSB3 | Dividendo | 0,032163 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 27/06/2025 |
| LPSB3 | Dividendo | 0,040676 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 27/06/2025 |
| MSPA3 | Dividendo | 0,121469 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 27/06/2025 |
| MSPA4 | Dividendo | 0,133611 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 27/06/2025 |
| TKNO3 | Dividendo | 0,677518 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 27/06/2025 |
| TKNO4 | JCP | 0,677518 | 29/04/2025 | 13/05/2025 | 27/06/2025 |
| WLMM3 | Dividendo | 0,570770 | 29/04/2025 | 26/05/2025 | 27/06/2025 |
| WLMM3 | Dividendo | 0,296680 | 29/04/2025 | 26/05/2025 | 27/06/2025 |
| WLMM4 | Dividendo | 0,627840 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 27/06/2025 |
| WLMM4 | Dividendo | 0,326350 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 27/06/2025 |
| CALI3 | Dividendo | 0,270180 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 30/06/2025 |
| CAMB3 | JCP | 0,123862 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 30/06/2025 |
| CLSC3 | Dividendo | 0,945413 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/06/2025 |
| CLSC4 | Dividendo | 1,039955 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/06/2025 |
| CMIG3 | Dividendo | 0,329406 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/06/2025 |
| CMIG3 | JCP | 0,075106 | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 30/06/2025 |
| CMIG3 | JCP | 0,097904 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 30/06/2025 |
| CMIG3 | JCP | 0,082601 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 30/06/2025 |
| CMIG3 | JCP | 0,087783 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 30/06/2025 |
| CMIG4 | Dividendo | 0,329406 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/06/2025 |
| CMIG4 | JCP | 0,075106 | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 30/06/2025 |
| CMIG4 | JCP | 0,082601 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 30/06/2025 |
| CMIG4 | JCP | 0,097904 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 30/06/2025 |
| CMIG4 | JCP | 0,087783 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 30/06/2025 |
| CSED3 | Dividendo | 0,211224 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 30/06/2025 |
| CSMG3 | Dividendo | 0,035459 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 30/06/2025 |
| CSMG3 | JCP | 0,369458 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 30/06/2025 |
| EALT3 | Dividendo | 0,049562 | 29/04/2025 | 05/05/2025 | 30/06/2025 |
| EALT3 | JCP | 0,141480 | 29/04/2025 | 05/05/2025 | 30/06/2025 |
| EALT4 | Dividendo | 0,054518 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/06/2025 |
| EALT4 | JCP | 0,155628 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/06/2025 |
| MDIA3 | Dividendo | 0,030000 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 |
| MULT3 | JCP | 0,233675 | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 30/06/2025 |
| ODER4 | JCP | 0,053000 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 30/06/2025 |
| VLID3 | JCP | 0,393877 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 30/06/2025 |
Como verificar se tenho proventos a receber?
Para ter direito ao recebimento, é necessário possuir as ações até a data "com", que é o último dia em que a ação é negociada com direito aos proventos. A partir da data "ex", as ações são negociadas sem esse direito. Essas informações estão disponíveis na página de RI das Empresas (Relações com os Investidores).

Publicamos análises todos os dias para te ajudar a investir melhor — marcar como favorita aumenta as chances dos nossos conteúdos chegarem até você.

