Agenda de dividendos de julho: Bradesco (BBDC4) e Ambev (ABEV3) são alguns dos destaques
Veja a lista de empresas que pagarão dividendos e JCP nos próximos dias. Entre as principais companhias que distribuirão proventos, estão nomes de peso do mercado como Bradesco, Itaúsa, Alupar, entre outras.

Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) deste mês.
Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
BBDC3 | JCP | 0,017250 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 01/07/2025 |
BBDC4 | JCP | 0,018975 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 01/07/2025 |
BEES3 | JCP | 0,023741 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 01/07/2025 |
BEES4 | JCP | 0,023741 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 01/07/2025 |
ITSA3 | JCP | 0,023529 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 01/07/2025 |
ITSA4 | JCP | 0,023529 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 01/07/2025 |
ITUB3 | JCP | 0,017650 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 01/07/2025 |
ITUB4 | JCP | 0,017650 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 01/07/2025 |
R1EL34 | Dividendo | 0,802682 | 07/05/2025 | 13/05/2025 | 01/07/2025 |
RDOR3 | JCP | 0,203920 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 01/07/2025 |
VULC3 | Dividendo | 0,125000 | 18/06/2025 | 20/06/2025 | 01/07/2025 |
ALOS3 | Dividendo | 0,101986 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 02/07/2025 |
BLAU3 | JCP | 0,147737 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 02/07/2025 |
TEND3 | Dividendo | 0,170623 | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 02/07/2025 |
MTRE3 | Dividendo | 0,047270 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 03/07/2025 |
P1FG34 | Dividendo | 2,920909 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 03/07/2025 |
A1EE34 | Dividendo | 1,356970 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 04/07/2025 |
A1SU34 | Dividendo | 0,765417 | 05/06/2025 | 13/06/2025 | 04/07/2025 |
CNIC34 | Dividendo | 0,151712 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 04/07/2025 |
DIRR3 | Dividendo | 2,000000 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 |
H1ES34 | Dividendo | 0,948696 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 04/07/2025 |
I1RP34 | Dividendo | 1,938943 | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 04/07/2025 |
MELK3 | Dividendo | 0,108054 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 04/07/2025 |
MELK3 | Dividendo | 0,136066 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 04/07/2025 |
ABEV3 | Dividendo | 0,128000 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 07/07/2025 |
ALUP11 | Dividendo | 0,210000 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 07/07/2025 |
ALUP3 | Dividendo | 0,070000 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 07/07/2025 |
ALUP4 | Dividendo | 0,070000 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 07/07/2025 |
B3SA3 | JCP | 0,072820 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 07/07/2025 |
N1TR34 | Dividendo | 1,442797 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 07/07/2025 |
TOTS3 | JCP | 0,150000 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 07/07/2025 |
P1HM34 | Dividendo | 0,842490 | 13/06/2025 | 25/06/2025 | 08/07/2025 |
R1CL34 | Dividendo | 2,079086 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 09/07/2025 |
ABCB4 | JCP | 1,086000 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 10/07/2025 |
CEGR3 | Dividendo | 0,222821 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 10/07/2025 |
CEGR3 | JCP | 0,329421 | 16/12/2024 | 09/04/2025 | 10/07/2025 |
JHSF3 | Dividendo | 0,031034 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 10/07/2025 |
HPQB34 | Dividendo | 1,075432 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 |
MRCK34 | Dividendo | 0,387222 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 14/07/2025 |
N1XP34 | Dividendo | 2,713609 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 15/07/2025 |
VIVT3 | Dividendo | 1,226512 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 15/07/2025 |
MOOO34 | Dividendo | 3,886341 | 12/06/2025 | 17/06/2025 | 16/07/2025 |
I1FF34 | Dividendo | 0,766000 | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 17/07/2025 |
Q1UA34 | Dividendo | 0,031786 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 17/07/2025 |
L1EG34 | Dividendo | 0,194038 | 11/06/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 |
W1LT34 | Dividendo | 0,943125 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 21/07/2025 |
TASA4 | Dividendo | 0,067600 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 22/07/2025 |
M2PW34 | Dividendo | 0,154459 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 23/07/2025 |
TIMS3 | Dividendo | 0,282254 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 23/07/2025 |
TIMS3 | JCP | 0,124085 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 23/07/2025 |
IGTI11 | Dividendo | 0,168887 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 30/07/2025 |
IGTI3 | Dividendo | 0,024126 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 30/07/2025 |
IGTI4 | Dividendo | 0,072380 | 17/04/2025 | 24/04/2025 | 30/07/2025 |
BBDC3 | JCP | 0,267251 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 31/07/2025 |
BBDC4 | JCP | 0,293976 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 31/07/2025 |
MDIA3 | Dividendo | 0,030000 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 |
ODER4 | JCP | 0,053000 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 31/07/2025 |
SMFT3 | JCP | 0,066974 | 13/06/2025 | 16/06/2025 | 31/07/2025 |


