Agenda de dividendos de janeiro de 2025: Bradesco, Taesa e TIM Brasil pagam neste mês
Confira a lista de empresas que pagarão dividendos nos próximos dias
Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos deste mês.
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | JCP | 0,017250 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 02/01/2025 |
| BBDC4 | JCP | 0,018975 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 02/01/2025 |
| BEES3 | JCP | 0,022791 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 02/01/2025 |
| BEES4 | JCP | 0,022791 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 02/01/2025 |
| ITSA3 | JCP | 0,023529 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 02/01/2025 |
| ITSA4 | JCP | 0,023529 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 02/01/2025 |
| ITUB3 | JCP | 0,017650 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 02/01/2025 |
| ITUB4 | JCP | 0,017650 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 02/01/2025 |
| VULC3 | Dividendo | 0,125000 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 02/01/2025 |
| MTRE3 | Dividendo | 0,047270 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 03/01/2025 |
| ALUP11 | Dividendo | 0,240000 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | 06/01/2025 |
| ALUP3 | Dividendo | 0,080000 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | 06/01/2025 |
| ALUP4 | Dividendo | 0,080000 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | 06/01/2025 |
| CSUD3 | JCP | 0,179260 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 06/01/2025 |
| STBP3 | JCP | 0,046089 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 06/01/2025 |
| ABEV3 | Dividendo | 0,422800 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 07/01/2025 |
| ALOS3 | JCP | 0,119574 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 07/01/2025 |
| BMOB3 | Dividendo | 0,198574 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 07/01/2025 |
| BMOB3 | JCP | 0,445271 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 07/01/2025 |
| B3SA3 | JCP | 0,063363 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 08/01/2025 |
| CRFB3 | JCP | 0,094829 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 08/01/2025 |
| LREN3 | JCP | 0,170621 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 08/01/2025 |
| VLID3 | JCP | 0,160000 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 08/01/2025 |
| ABCB4 | JCP | 0,860000 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 09/01/2025 |
| JHSF3 | Dividendo | 0,030977 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 09/01/2025 |
| PEAB3 | Dividendo | 0,040193 | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 10/01/2025 |
| SCAR3 | Dividendo | 1,744967 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 10/01/2025 |
| SUZB3 | JCP | 2,017363 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 10/01/2025 |
| ELET3 | Dividendo | 0,862972 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 13/01/2025 |
| ELET5 | Dividendo | 2,430751 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 13/01/2025 |
| ELET6 | Dividendo | 1,823064 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 13/01/2025 |
| SOJA3 | JCP | 0,148670 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 13/01/2025 |
| PPAR3 | JCP | 2,371795 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | 14/01/2025 |
| JBSS3 | Dividendo | 1,000000 | 22/11/2024 | 25/11/2024 | 15/01/2025 |
| MILS3 | JCP | 0,228776 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 15/01/2025 |
| PFRM3 | JCP | 0,285457 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 15/01/2025 |
| TUPY3 | JCP | 1,341312 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 15/01/2025 |
| DIRR3 | Dividendo | 0,460000 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 16/01/2025 |
| DIRR3 | Dividendo | 1,270000 | 03/01/2025 | 06/01/2025 | 16/01/2025 |
| PINE3 | JCP | 0,080400 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 16/01/2025 |
| PINE4 | JCP | 0,080400 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 16/01/2025 |
| CXSE3 | Dividendo | 0,310000 | 03/01/2025 | 06/01/2025 | 17/01/2025 |
| ISAE3 | JCP | 0,786945 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 21/01/2025 |
| ISAE4 | JCP | 0,786945 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 21/01/2025 |
| FRAS3 | JCP | 0,272669 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 23/01/2025 |
| TIMS3 | JCP | 0,268528 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 23/01/2025 |
| BPAN4 | JCP | 0,241490 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 24/01/2025 |
| RAPT3 | JCP | 0,209380 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 24/01/2025 |
| RAPT4 | JCP | 0,209380 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 24/01/2025 |
| AURA33 | Dividendo | 0,039534 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 29/01/2025 |
| ODPV3 | JCP | 0,039534 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 29/01/2025 |
| TAEE11 | Dividendo | 0,269063 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 29/01/2025 |
| TAEE11 | JCP | 0,399935 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 29/01/2025 |
| TAEE3 | Dividendo | 0,089688 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 29/01/2025 |
| TAEE3 | JCP | 0,133312 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 29/01/2025 |
| TAEE4 | Dividendo | 0,089688 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 29/01/2025 |
| TAEE4 | JCP | 0,133312 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 29/01/2025 |
| BALM3 | JCP | 0,358824 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 30/01/2025 |
| BALM4 | JCP | 0,358824 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 30/01/2025 |
| SHUL3 | JCP | 0,090838 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | 30/01/2025 |
| SHUL4 | JCP | 0,099922 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | 30/01/2025 |
| BBDC3 | JCP | 0,359141 | 17/06/2024 | 18/06/2024 | 31/01/2025 |
| BBDC4 | JCP | 0,395055 | 17/06/2024 | 18/06/2024 | 31/01/2025 |
| JSLG3 | Dividendo | 0,098920 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 31/01/2025 |
| JSLG3 | JCP | 0,321591 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 31/01/2025 |
| LJQQ3 | JCP | 0,122044 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 31/01/2025 |
| MOAR3 | JCP | 0,816245 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 31/01/2025 |


