Agenda de dividendos de agosto de 2025: Santander, WEG e Gerdau pagam neste mês
Confira a lista de empresas que pagarão dividendos e JCP nos próximos dias
Confira abaixo a agenda de pagamentos de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) deste mês.
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | JCP | 0,017250 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 01/08/2025 |
| BBDC4 | JCP | 0,018975 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 01/08/2025 |
| BEES3 | JCP | 0,023741 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 01/08/2025 |
| BEES4 | JCP | 0,023741 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 01/08/2025 |
| CPRL34 | Dividendo | 0,233849 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 01/08/2025 |
| DISB34 | Dividendo | 0,133764 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 01/08/2025 |
| ITUB3 | JCP | 0,017650 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 01/08/2025 |
| ITUB4 | JCP | 0,017650 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 01/08/2025 |
| VULC3 | Dividendo | 0,125000 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 01/08/2025 |
| ALOS3 | Dividendo | 0,102164 | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 04/08/2025 |
| GUAR3 | Dividendo | 0,117700 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 04/08/2025 |
| MTRE3 | Dividendo | 0,047270 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 04/08/2025 |
| BOXP34 | Dividendo | 0,364304 | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 06/08/2025 |
| E1IX34 | Dividendo | 1,551228 | 03/07/2025 | 08/07/2025 | 06/08/2025 |
| E1OG34 | Dividendo | 1,866682 | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 06/08/2025 |
| FMXB34 | Dividendo | 11,988224 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 06/08/2025 |
| JPMC34 | Dividendo | 0,524915 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 06/08/2025 |
| M1AA34 | Dividendo | 1,450579 | 11/07/2025 | 14/07/2025 | 06/08/2025 |
| N2LY34 | Dividendo | 2,667286 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 06/08/2025 |
| S1YK34 | Dividendo | 0,161537 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 06/08/2025 |
| U1DR34 | Dividendo | 1,618701 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 06/08/2025 |
| Z1BH34 | Dividendo | 0,231791 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 06/08/2025 |
| D1RI34 | Dividendo | 1,392043 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 07/08/2025 |
| FCXO34 | Dividendo | 0,185806 | 11/07/2025 | 14/07/2025 | 07/08/2025 |
| G1MI34 | Dividendo | 2,266827 | 08/07/2025 | 10/07/2025 | 07/08/2025 |
| L1NC34 | Dividendo | 1,716451 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | 07/08/2025 |
| P1NR34 | Dividendo | 1,365381 | 16/07/2025 | 22/07/2025 | 07/08/2025 |
| V1OD34 | Dividendo | 0,644215 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 07/08/2025 |
| VERZ34 | Dividendo | 0,427318 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 07/08/2025 |
| SANB11 | JCP | 0,535880 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 08/08/2025 |
| SANB3 | JCP | 0,255181 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 08/08/2025 |
| SANB4 | JCP | 0,280699 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 08/08/2025 |
| SMTO3 | JCP | 0,456512 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 08/08/2025 |
| CSMG3 | JCP | 0,433251 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 11/08/2025 |
| JHSF3 | Dividendo | 0,031161 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 11/08/2025 |
| XRXB34 | Dividendo | 0,094280 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 11/08/2025 |
| ASML34 | Dividendo | 0,154447 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 12/08/2025 |
| ATTB34 | Dividendo | 0,337885 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 12/08/2025 |
| B1TI34 | Dividendo | 0,825411 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 12/08/2025 |
| BMYB34 | Dividendo | 2,249463 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 12/08/2025 |
| WEGE3 | Dividendo | 0,171450 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 13/08/2025 |
| WEGE3 | JCP | 0,080706 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 13/08/2025 |
| WEGE3 | JCP | 0,094058 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 13/08/2025 |
| DEEC34 | Dividendo | 0,207968 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 14/08/2025 |
| DEEC34 | Dividendo | 0,207968 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 14/08/2025 |
| FRAS3 | JCP | 0,340245 | 04/07/2025 | 07/07/2025 | 14/08/2025 |
| C1NS34 | Dividendo | 0,056531 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 15/08/2025 |
| CXSE3 | Dividendo | 0,310000 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 15/08/2025 |
| GGBR4 | Dividendo | 0,120000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 18/08/2025 |
| AXPB34 | Dividendo | 0,297510 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 19/08/2025 |
| GDBR34 | Dividendo | 5,597168 | 02/07/2025 | 29/07/2025 | 19/08/2025 |
| GOAU3 | Dividendo | 0,080000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 19/08/2025 |
| RENT3 | JCP | 0,506193 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 19/08/2025 |
| PETR3 | JCP | 0,454583 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 20/08/2025 |
| PETR4 | JCP | 0,454583 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 20/08/2025 |
| ABBV34 | Dividendo | 0,380493 | 11/07/2025 | 14/07/2025 | 21/08/2025 |
| BMGB4 | JCP | 0,100000 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 21/08/2025 |
| C1HT34 | Dividendo | 1,743088 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 21/08/2025 |
| COLG34 | Dividendo | 0,272577 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 22/08/2025 |
| RANI3 | Dividendo | 0,109709 | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 22/08/2025 |
| ACNB34 | Dividendo | 5,772564 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 26/08/2025 |
| CATP34 | Dividendo | 0,346303 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 27/08/2025 |
| MTSA3 | JCP | 0,600000 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 27/08/2025 |
| MTSA4 | JCP | 0,660000 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 27/08/2025 |
| TAEE11 | JCP | 0,546522 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 27/08/2025 |
| TAEE3 | JCP | 0,182174 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 27/08/2025 |
| TAEE4 | JCP | 0,182200 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 27/08/2025 |
| CTGP34 | Dividendo | 0,375927 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 28/08/2025 |
| EALT3 | Dividendo | 0,028041 | 19/01/2022 | 21/01/2022 | 29/08/2025 |
| EALT3 | Dividendo | 0,049562 | 29/04/2025 | 05/05/2025 | 29/08/2025 |
| EALT3 | JCP | 0,141480 | 29/04/2025 | 05/05/2025 | 29/08/2025 |
| EALT4 | Dividendo | 0,054518 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 29/08/2025 |
| EALT4 | Dividendo | 0,030845 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | 29/08/2025 |
| EALT4 | JCP | 0,155628 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 29/08/2025 |
| ITSA3 | JCP | 0,059100 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 29/08/2025 |
| ITSA4 | JCP | 0,059100 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 29/08/2025 |
| ITUB3 | JCP | 0,334100 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 29/08/2025 |
| ITUB4 | JCP | 0,334100 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 29/08/2025 |
| MDIA3 | Dividendo | 0,030000 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 29/08/2025 |
| ODER4 | JCP | 0,053000 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 29/08/2025 |
| VBBR3 | JCP | 0,261998 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 29/08/2025 |
Fonte: Dados de Mercado

O que são dividendos?
Dividendos são a parcela do lucro líquido de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas como forma de remuneração pelo capital investido. Eles são pagos em dinheiro ou, em alguns casos, em ações adicionais, e o valor depende do resultado obtido pela empresa e da política de distribuição definida.
O que são Juros sobre Capital Próprio (JCP)?
Já o JCP (Juros sobre Capital Próprio) é outra forma de remunerar o acionista, mas com natureza contábil e tributária diferente. O JCP é calculado sobre o patrimônio líquido da empresa e considerado, para fins fiscais, como despesa dedutível, reduzindo o lucro tributável da companhia. Para o investidor, os valores recebidos de JCP sofrem retenção de 15% de imposto de renda na fonte.
Como verificar se tenho proventos a receber?
Para ter direito ao recebimento, é necessário possuir as ações até a data "com", que é o último dia em que a ação é negociada com direito aos proventos. A partir da data "ex", as ações são negociadas sem esse direito. Essas informações estão disponíveis na página de RI das Empresas (Relações com os Investidores).
Publicamos análises todos os dias para te ajudar a investir melhor — marcar como favorita aumenta as chances dos nossos conteúdos chegarem até você.

