Agenda de dividendos de abril de 2026: Bradesco e Banestes pagam neste mês
Confira a lista de empresas que pagarão dividendos nos próximos dias
Neste mês, destaque para pagamentos de proventos do Banco Bradesco (BBDC4), Banco Banestes (BEES4) e CSU Digital (CSUD3), com data "com" no início de abril e pagamentos focados no fim de abril e início de maio.
Confira a agenda de pagamentos de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) para abril de 2026.
| Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
| BBDC3 | JCP | 0,01725 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 01/04/2026 |
| BBDC4 | JCP | 0,018975 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 01/04/2026 |
| BEES3 | JCP | 0,028777 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 01/04/2026 |
| BEES4 | JCP | 0,028777 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 01/04/2026 |
| BQYL39 | Dividendo | 0,202508 | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 01/04/2026 |
| CHME34 | Dividendo | 1,151285 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 01/04/2026 |
| CHME34 | Dividendo | 1,135983 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 01/04/2026 |
| EXGR34 | Dividendo | 0,850165 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 01/04/2026 |
| F2NV34 | Dividendo | 0,009278 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 01/04/2026 |
| G1FI34 | Dividendo | 0,540756 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 01/04/2026 |
| G1FI34 | Dividendo | 2,223111 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 01/04/2026 |
| HOME34 | Dividendo | 0,294779 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 01/04/2026 |
| I2RS34 | Dividendo | 0,011806 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 01/04/2026 |
| ITSA3 | JCP | 0,024242 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 01/04/2026 |
| ITSA4 | JCP | 0,024242 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 01/04/2026 |
| ITUB3 | JCP | 0,018182 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 01/04/2026 |
| ITUB4 | JCP | 0,018182 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 01/04/2026 |
| L1KQ34 | Dividendo | 1,0628 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 01/04/2026 |
| N1EM34 | Dividendo | 0,921026 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 01/04/2026 |
| QCOM34 | Dividendo | 0,262729 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 01/04/2026 |
| W1HR34 | Dividendo | 0,797045 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 01/04/2026 |
| B1PP34 | Dividendo | 0,624961 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 02/04/2026 |
| BLAU3 | JCP | 0,075763 | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 02/04/2026 |
| BOAC34 | Dividendo | 0,24786 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 02/04/2026 |
| CRIN34 | Dividendo | 0,442583 | 11/03/2026 | 27/03/2026 | 02/04/2026 |
| E1TN34 | Dividendo | 0,298082 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 02/04/2026 |
| E1VE34 | Dividendo | 2,529091 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 02/04/2026 |
| F1TV34 | Dividendo | 0,106154 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 02/04/2026 |
| G1RM34 | Dividendo | 2,276262 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 02/04/2026 |
| MYPK3 | JCP | 0,307138 | 03/10/2025 | 06/10/2025 | 02/04/2026 |
| N1OV34 | Dividendo | 0,318667 | 11/03/2026 | 23/03/2026 | 02/04/2026 |
| NETE34 | Dividendo | 0,585506 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 02/04/2026 |
| P1FG34 | Dividendo | 2,831667 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | 02/04/2026 |
| S1BA34 | Dividendo | 0,885111 | 11/03/2026 | 02/04/2026 | 02/04/2026 |
| S1EA34 | Dividendo | 0,708 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 02/04/2026 |
| THGI34 | Dividendo | 1,68 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 02/04/2026 |
| VAMO3 | JCP | 0,140702 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 02/04/2026 |
| W1MC34 | Dividendo | 1,67306 | 11/03/2026 | 24/03/2026 | 02/04/2026 |
| A1SU34 | Dividendo | 0,77625 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 06/04/2026 |
| ABEV3 | JCP | 0,075 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 06/04/2026 |
| D2PZ34 | Dividendo | 0,140499 | 11/03/2026 | 17/03/2026 | 06/04/2026 |
| G1LW34 | Dividendo | 0,988428 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 06/04/2026 |
| G1PI34 | Dividendo | 0,220633 | 05/03/2026 | 12/03/2026 | 06/04/2026 |
| GILD34 | Dividendo | 1,447343 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 06/04/2026 |
| GSGI34 | Dividendo | 0,529515 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 06/04/2026 |
| N1DA34 | Dividendo | 0,476563 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 06/04/2026 |
| T1RO34 | Dividendo | 2,294566 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 06/04/2026 |
| W1MB34 | Dividendo | 1,853305 | 11/03/2026 | 16/03/2026 | 06/04/2026 |
| A1EE34 | Dividendo | 1,308333 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 07/04/2026 |
| A1GN34 | Dividendo | 1,029 | 11/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 |
| A1ME34 | Dividendo | 0,049446 | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 07/04/2026 |
| A2RE34 | Dividendo | 0,471194 | 13/03/2026 | 18/03/2026 | 07/04/2026 |
| AVGO34 | Dividendo | 0,03241 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 07/04/2026 |
| B1AM34 | Dividendo | 0,065444 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 07/04/2026 |
| B1CS34 | Dividendo | 1,441311 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 07/04/2026 |
| B1DX34 | Dividendo | 0,732967 | 06/03/2026 | 11/03/2026 | 07/04/2026 |
| BCIR39 | Dividendo | 0,076647 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 07/04/2026 |
| BFCG39 | Dividendo | 0,254429 | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 07/04/2026 |
| BFDA39 | Dividendo | 0,126595 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 07/04/2026 |
| BFDL39 | Dividendo | 0,349625 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 07/04/2026 |
| BFPI39 | Dividendo | 0,043234 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 07/04/2026 |
| BFPX39 | Dividendo | 0,01817 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 07/04/2026 |
| BFXH39 | Dividendo | 0,043234 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 07/04/2026 |
| BKNG34 | Dividendo | 0,20942 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 07/04/2026 |
| BQQW39 | Dividendo | 0,007092 | 25/03/2026 | 30/03/2026 | 07/04/2026 |
| C1CI34 | Dividendo | 0,927116 | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 07/04/2026 |
| CNIC34 | Dividendo | 0,102167 | 06/03/2026 | 10/03/2026 | 07/04/2026 |
| CURY3 | Dividendo | 0,357088 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 07/04/2026 |
| D1LR34 | Dividendo | 1,064549 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | 07/04/2026 |
| D1VN34 | Dividendo | 0,83767 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 07/04/2026 |
| E1SE34 | Dividendo | 1,374293 | 03/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 |
| E1XR34 | Dividendo | 1,41358 | 12/03/2026 | 27/03/2026 | 07/04/2026 |
| F1NI34 | Dividendo | 0,102167 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 07/04/2026 |
| GPRK34 | Dividendo | 0,149585 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | 07/04/2026 |
| H1CA34 | Dividendo | 0,136122 | 13/03/2026 | 17/03/2026 | 07/04/2026 |
| I1CE34 | Dividendo | 0,907485 | 13/03/2026 | 20/03/2026 | 07/04/2026 |
| I1RP34 | Dividendo | 1,99218 | 04/03/2026 | 09/03/2026 | 07/04/2026 |
| L1DO34 | Dividendo | 0,150081 | 12/03/2026 | 17/03/2026 | 07/04/2026 |
| M1LM34 | Dividendo | 0,579 | 26/02/2026 | 09/03/2026 | 07/04/2026 |
| M1TB34 | Dividendo | 1,3089 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 07/04/2026 |
| M1TT34 | Dividendo | 0,584668 | 24/02/2026 | 26/02/2026 | 07/04/2026 |
| O2LE34 | Dividendo | 0,096952 | 13/03/2026 | 18/03/2026 | 07/04/2026 |
| P1EA34 | Dividendo | 0,354861 | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 07/04/2026 |
| P1EG34 | Dividendo | 2,338525 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 07/04/2026 |
| P1LD34 | Dividendo | 0,311221 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 07/04/2026 |
| P1SA34 | Dividendo | 2,094195 | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 07/04/2026 |
| RDOR3 | JCP | 0,159148 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 07/04/2026 |
| ROST34 | Dividendo | 0,776596 | 11/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 |
| SIMN34 | Dividendo | 1,919679 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 07/04/2026 |
| STMN34 | Dividendo | 0,381463 | 20/03/2026 | 26/03/2026 | 07/04/2026 |
| T1FX34 | Dividendo | 0,118462 | 04/03/2026 | 10/03/2026 | 07/04/2026 |
| TRVC34 | Dividendo | 0,119979 | 06/03/2026 | 10/03/2026 | 07/04/2026 |
| UPAC34 | Dividendo | 1,204163 | 25/02/2026 | 06/03/2026 | 07/04/2026 |
| V1RS34 | Dividendo | 0,022961 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | 07/04/2026 |
| WUNI34 | Dividendo | 0,820227 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 07/04/2026 |
| A1LB34 | Dividendo | 0,058955 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 08/04/2026 |
| A1TT34 | Dividendo | 0,157214 | 26/02/2026 | 02/03/2026 | 08/04/2026 |
| ADPR34 | Dividendo | 0,247466 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 08/04/2026 |
| B1AX34 | Dividendo | 0,017443 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 08/04/2026 |
| B1FC34 | Dividendo | 0,807077 | 05/03/2026 | 09/03/2026 | 08/04/2026 |
| COCA34 | Dividendo | 0,302488 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 08/04/2026 |
| H1BA34 | Dividendo | 0,541587 | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 08/04/2026 |
| H1LT34 | Dividendo | 0,017443 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 08/04/2026 |
| K1SS34 | Dividendo | 0,436703 | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 08/04/2026 |
| KHCB34 | Dividendo | 0,346718 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 |
| LMTB34 | Dividendo | 11,961788 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 08/04/2026 |
| M1CK34 | Dividendo | 0,716205 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 08/04/2026 |
| MACY34 | Dividendo | 0,669031 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | 08/04/2026 |
| N1TR34 | Dividendo | 1,397478 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 08/04/2026 |
| NIKE34 | Dividendo | 0,140479 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 08/04/2026 |
| NVDC34 | Dividendo | 0,000728 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | 08/04/2026 |
| P1PL34 | Dividendo | 0,995726 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 08/04/2026 |
| R1EG34 | Dividendo | 1,318854 | 09/03/2026 | 12/03/2026 | 08/04/2026 |
| R1FC34 | Dividendo | 0,9264 | 26/02/2026 | 27/03/2026 | 08/04/2026 |
| T1EC34 | Dividendo | 0,249545 | 13/03/2026 | 20/03/2026 | 08/04/2026 |
| T1XT34 | Dividendo | 0,066667 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 08/04/2026 |
| VLYB34 | Dividendo | 0,384415 | 11/03/2026 | 23/03/2026 | 08/04/2026 |
| AIGB34 | Dividendo | 1,559143 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 09/04/2026 |
| ALOS3 | JCP | 0,29248 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 09/04/2026 |
| C1HR34 | Dividendo | 0,109787 | 04/03/2026 | 10/03/2026 | 09/04/2026 |
| G1PC34 | Dividendo | 1,851957 | 04/03/2026 | 20/03/2026 | 09/04/2026 |
| H1IG34 | Dividendo | 2,091174 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 09/04/2026 |
| HPQB34 | Dividendo | 1,023183 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 09/04/2026 |
| I1RM34 | Dividendo | 3,011303 | 12/03/2026 | 20/03/2026 | 09/04/2026 |
| JHSF3 | Dividendo | 0,068698 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 09/04/2026 |
| P1HM34 | Dividendo | 0,906177 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 09/04/2026 |
| R1CL34 | Dividendo | 3,734273 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 09/04/2026 |
| S1BS34 | Dividendo | 0,619276 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 09/04/2026 |
| S1OU34 | Dividendo | 0,627346 | 10/03/2026 | 12/03/2026 | 09/04/2026 |
| SLBG34 | Dividendo | 0,723284 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | 09/04/2026 |
| C1BL34 | Dividendo | 1,20404 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | 10/04/2026 |
| ENMT3 | Dividendo | 0,762183 | 17/03/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 |
| ENMT4 | Dividendo | 0,762183 | 17/03/2026 | 06/04/2026 | 10/04/2026 |
| H1RB34 | Dividendo | 1,466494 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 10/04/2026 |
| HBRE3 | Dividendo | 0,485595 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 10/04/2026 |
| PEPB34 | Dividendo | 0,327969 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 10/04/2026 |
| PSSA3 | JCP | 0,483208 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 10/04/2026 |
| PSSA3 | JCP | 0,432737 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 10/04/2026 |
| PSSA3 | JCP | 0,533804 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 10/04/2026 |
| PSSA3 | JCP | 0,537604 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 10/04/2026 |
| ROMI3 | JCP | 0,18 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 10/04/2026 |
| TOTS3 | JCP | 0,18 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 10/04/2026 |
| WALM34 | Dividendo | 0,054011 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 10/04/2026 |
| B3SA3 | JCP | 0,07434 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| B3SA3 | JCP | 0,074485 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 13/04/2026 |
| BEES3 | JCP | 0,07448 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 13/04/2026 |
| BEES4 | JCP | 0,07448 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 13/04/2026 |
| BHYC39 | Dividendo | 0,165124 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| BHYG39 | Dividendo | 0,17074 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| BIEI39 | Dividendo | 0,103701 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| BIGS39 | Dividendo | 0,140768 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| BSHV39 | Dividendo | 0,111508 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| BTLT39 | Dividendo | 0,079127 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 |
| FDXB34 | Dividendo | 4,945384 | 06/03/2026 | 10/03/2026 | 13/04/2026 |
| KMBB34 | Dividendo | 4,373043 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 13/04/2026 |
| MRCK34 | Dividendo | 0,365766 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 13/04/2026 |
| REDE3 | Dividendo | 0,1 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 13/04/2026 |
| B1RF34 | Dividendo | 0,871832 | 12/03/2026 | 24/03/2026 | 14/04/2026 |
| E1MN34 | Dividendo | 1,468051 | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 14/04/2026 |
| JEPI39 | Dividendo | 0,206054 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 |
| K2RC34 | Dividendo | 0,234868 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 14/04/2026 |
| L1RC34 | Dividendo | 0,020921 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 14/04/2026 |
| LREN3 | JCP | 0,222698 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 14/04/2026 |
| N1VO34 | Dividendo | 0,579204 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 14/04/2026 |
| N1WS34 | Dividendo | 0,354055 | 09/03/2026 | 30/03/2026 | 14/04/2026 |
| N1WS35 | Dividendo | 0,176991 | 09/03/2026 | 18/03/2026 | 14/04/2026 |
| S1TX34 | Dividendo | 2,780093 | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,102534 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,154317 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,077933 | 25/08/2025 | 26/08/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,061933 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,124774 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,118566 | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,106301 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,109525 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 14/04/2026 |
| VIVT3 | JCP | 0,148 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 |
| CSUD3 | JCP | 0,171706 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | 15/04/2026 |
| G1SK34 | Dividendo | 0,456305 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 15/04/2026 |
| I1TW34 | Dividendo | 1,423526 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 15/04/2026 |
| N1XP34 | Dividendo | 2,550052 | 23/03/2026 | 06/04/2026 | 15/04/2026 |
| O1MC34 | Dividendo | 1,41391 | 09/03/2026 | 18/03/2026 | 15/04/2026 |
| TSMC34 | Dividendo | 0,4884 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 15/04/2026 |
| A2SO34 | Dividendo | 0,134102 | 18/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 |
| D2KS34 | Dividendo | 0,439923 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 16/04/2026 |
| E1QR34 | Dividendo | 1,249429 | 26/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 |
| E2LS34 | Dividendo | 0,192267 | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 16/04/2026 |
| F1LS34 | Dividendo | 0,778621 | 25/03/2026 | 06/04/2026 | 16/04/2026 |
| F1RA34 | Dividendo | 1,165946 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 |
| HYEM39 | Dividendo | 0,12687 | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 16/04/2026 |
| I1FF34 | Dividendo | 0,704705 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 16/04/2026 |
| J1CI34 | Dividendo | 1,510106 | 12/03/2026 | 17/03/2026 | 16/04/2026 |
| P1GR34 | Dividendo | 0,176339 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 16/04/2026 |
| Q1UA34 | Dividendo | 0,032738 | 31/03/2026 | 06/04/2026 | 16/04/2026 |
| R1LC34 | Dividendo | 1,621509 | 25/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 |
| ULEV34 | Dividendo | 2,744834 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 16/04/2026 |
| BSDV39 | Dividendo | 0,335876 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 17/04/2026 |
| BSRE39 | Dividendo | 0,171134 | 06/04/2026 | 08/04/2026 | 17/04/2026 |
| C2OL34 | Dividendo | 1,49013 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 17/04/2026 |
| IRBR3 | Dividendo | 0,594904 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 17/04/2026 |
| IRBR3 | Dividendo | 0,021295 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 17/04/2026 |
| PHMO34 | Dividendo | 0,215515 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 17/04/2026 |
| PHMO34 | Dividendo | 0,215515 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 17/04/2026 |
| S1TT34 | Dividendo | 2,969101 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 17/04/2026 |
| A1PH34 | Dividendo | 0,444575 | 19/03/2026 | 23/03/2026 | 20/04/2026 |
| BBYY34 | Dividendo | 3,433224 | 20/03/2026 | 25/03/2026 | 20/04/2026 |
| MDLZ34 | Dividendo | 0,873833 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 20/04/2026 |
| A1RE34 | Dividendo | 0,63314 | 27/03/2026 | 31/03/2026 | 22/04/2026 |
| A1VB34 | Dividendo | 1,576039 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 22/04/2026 |
| C1AH34 | Dividendo | 1,785008 | 30/03/2026 | 01/04/2026 | 22/04/2026 |
| C2PR34 | Dividendo | 0,281937 | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 22/04/2026 |
| CINF34 | Dividendo | 1,662632 | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 22/04/2026 |
| D1TE34 | Dividendo | 1,031263 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 |
| E1CL34 | Dividendo | 0,645 | 13/03/2026 | 19/03/2026 | 22/04/2026 |
| E1SS34 | Dividendo | 0,915502 | 27/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 |
| FFTD34 | Dividendo | 1,41 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 22/04/2026 |
| H1ST34 | Dividendo | 0,708193 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 22/04/2026 |
| L1EG34 | Dividendo | 0,173772 | 11/03/2026 | 19/03/2026 | 22/04/2026 |
| M1SI34 | Dividendo | 1,05256 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 22/04/2026 |
| M2PR34 | Dividendo | 0,118553 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 22/04/2026 |
| MUTC34 | Dividendo | 0,088124 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 22/04/2026 |
| OXYP34 | Dividendo | 0,153443 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 22/04/2026 |
| P1KG34 | Dividendo | 2,174689 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 22/04/2026 |
| R1IN34 | Dividendo | 0,472029 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 22/04/2026 |
| R1JF34 | Dividendo | 0,954354 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 22/04/2026 |
| R1SG34 | Dividendo | 1,105236 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 22/04/2026 |
| S1LG34 | Dividendo | 1,095184 | 27/03/2026 | 31/03/2026 | 22/04/2026 |
| S1RE34 | Dividendo | 0,571297 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 22/04/2026 |
| S2UI34 | Dividendo | 0,197167 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 22/04/2026 |
| TMOS34 | Dividendo | 0,034032 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 22/04/2026 |
| USBC34 | Dividendo | 0,444352 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 22/04/2026 |
| W1LT34 | Dividendo | 0,894167 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 22/04/2026 |
| F1MC34 | Dividendo | 0,140698 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 23/04/2026 |
| RIOT34 | Dividendo | 12,725161 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 23/04/2026 |
| V1TA34 | Dividendo | 0,920516 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 23/04/2026 |
| I2NV34 | Dividendo | 0,21324 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 24/04/2026 |
| INTU34 | Dividendo | 0,09593 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 24/04/2026 |
| MDTC34 | Dividendo | 1,360452 | 25/03/2026 | 01/04/2026 | 24/04/2026 |
| DGCO34 | Dividendo | 0,086554 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | 27/04/2026 |
| F2RT34 | Dividendo | 0,221354 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 27/04/2026 |
| I2NG34 | Dividendo | 0,364821 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 27/04/2026 |
| M1TC34 | Dividendo | 0,035417 | 02/04/2026 | 07/04/2026 | 27/04/2026 |
| Q1UE34 | Dividendo | 1,513485 | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 27/04/2026 |
| X1EL34 | Dividendo | 1,030831 | 11/03/2026 | 23/03/2026 | 27/04/2026 |
| A1GI34 | Dividendo | 0,446949 | 27/03/2026 | 01/04/2026 | 28/04/2026 |
| BGIP3 | JCP | 0,883953 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 28/04/2026 |
| BGIP4 | JCP | 0,972348 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 28/04/2026 |
| CMCS34 | Dividendo | 0,231951 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 28/04/2026 |
| CSCO34 | Dividendo | 0,293608 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 28/04/2026 |
| ESPA3 | Dividendo | 0,009747 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 28/04/2026 |
| G2NT34 | Dividendo | 0,104531 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 28/04/2026 |
| N1TA34 | Dividendo | 1,811277 | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 28/04/2026 |
| R1OP34 | Dividendo | 0,321663 | 01/04/2026 | 10/04/2026 | 28/04/2026 |
| H1PE34 | Dividendo | 0,502564 | 20/03/2026 | 09/04/2026 | 29/04/2026 |
| IGTI11 | Dividendo | 0,16852 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 29/04/2026 |
| IGTI3 | Dividendo | 0,024074 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 29/04/2026 |
| IGTI4 | Dividendo | 0,072223 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 29/04/2026 |
| ISAE3 | Dividendo | 0,141311 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 29/04/2026 |
| ISAE3 | Dividendo | 0,141311 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | 29/04/2026 |
| ISAE3 | Dividendo | 0,141311 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 29/04/2026 |
| ISAE4 | Dividendo | 0,141311 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 29/04/2026 |
| ISAE4 | Dividendo | 0,141311 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | 29/04/2026 |
| ISAE4 | Dividendo | 0,141311 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 29/04/2026 |
| J2WA34 | Dividendo | 0,251057 | 02/04/2026 | 10/04/2026 | 29/04/2026 |
| SSFO34 | Dividendo | 0,06959 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 29/04/2026 |
| A1AP34 | Dividendo | 0,055262 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 |
| BBDC3 | JCP | 0,270147 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/04/2026 |
| BBDC4 | JCP | 0,297161 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 30/04/2026 |
| D2OX34 | Dividendo | 0,35987 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 30/04/2026 |
| DHER34 | Dividendo | 0,049707 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 30/04/2026 |
| H1UM34 | Dividendo | 0,06964 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 30/04/2026 |
| MDIA3 | Dividendo | 0,03 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 |
| MILS3 | Dividendo | 0,661738 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 30/04/2026 |
| PNVL3 | JCP | 0,087249 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 30/04/2026 |
| S1YY34 | Dividendo | 0,938399 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 30/04/2026 |
| SBSP3 | JCP | 0,833425 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 30/04/2026 |
| SBSP3 | JCP | 2,643893 | 23/12/2025 | 26/12/2025 | 30/04/2026 |
| SEER3 | Dividendo | 0,238797 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 30/04/2026 |
| SMFT3 | JCP | 0,065124 | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 30/04/2026 |
| TIMS3 | JCP | 0,163271 | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 30/04/2026 |
| TRIS3 | Dividendo | 0,142745 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 30/04/2026 |
| V1IP34 | Dividendo | 1,507478 | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 |
O que são dividendos?
