Nord BMR Vida Icatu Previdência FIM CP
O Nord BMR Vida é um um fundo multimercado com uma carteira diversificada entre diferentes classes de ativos, destinado a investidores de …
É um fundo de fundos que seleciona os melhores fundos multimercados em um único produto. Baseando-se nas recomendações do Nord Fundos, selecionamos os grandes gestores do país.
O processo de escolha dos fundos leva em consideração o retorno ajustado ao risco dos fundos, buscando construir um portfólio otimizado.
Valorizamos gestoras com processo de investimento bem definido, time de gestão de qualidade, controle de risco e consistência de resultados.
Público-alvo | Investidores em Geral |
---|---|
Data de Início | 21/3/2022 |
Categoria Anbima | Multimercado Livre |
Benchmark | CDI |
Aplicação | Cotização D+1 |
Resgate | Cotização D+30 e liquidação em D+2 |
Tx Adm | 0,5% com rebates revertidos para o fundo |
Tx Performance | 10% sobre o excedente ao Benchmark |
Tx de Saída | Não há |
Gestor | Nord Gestora de Recursos Ltda |
Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros |
Distribuidor | BTG Pactual |
Aplicação mínima | Não há |
Movimentação mín. | Não há |
Saldo mínimo | Não há |
CNPJ | 45.123.847/0001-00 |
Coloque seu melhor e-mail e receba nossas publicações