Nord BMR Vida Icatu Previdência FIM CP
O Nord BMR Vida é um um fundo multimercado com uma carteira diversificada entre diferentes classes de ativos, destinado a investidores de …
É um fundo de fundos que seleciona os melhores fundos de ações em um único produto. Nosso objetivo é ter retornos acima do Ibovespa no longo prazo.
Baseando-se nas recomendações do Nord Fundos, temos um processo analítico minucioso dos maiores e melhores gestores de ações do mercado.
Valorizamos gestoras ações com time de analistas de qualidade, gestores com histórico de desempenho e um processo de investimento bem definido e cumprido à risca.

| Público-alvo | Investidores em Geral |
|---|---|
| Data de Início | 21/03/2022 |
| Categoria Anbima | Ações Livre |
| Benchmark | Ibovespa |
| Aplicação | Cotização D+1 |
| Resgate | Cotização D+30 e liquidação em D+2 |
| Tx Adm | 0,6% e rebates revertidos para o fundo |
| Tx Performance | 10% sobre o excedente ao Benchmark |
| Tx de Saída | Não há |
| Gestor Nord | Nord Gestora de Recursos Ltda |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros |
| Distribuidor | BTG Pactual |
| Aplicação mínima | Não há |
| Movimentação mín. | Não há |
| Saldo mínimo | Não há |
| CNPJ | 45.274.585/0001-76 |
Coloque seu melhor e-mail e receba nossas publicações