Nord BMR Vida Icatu Previdência FIM CP
O Nord BMR Vida é um um fundo multimercado com uma carteira diversificada entre diferentes classes de ativos, destinado a investidores de …
Fundo de previdência que possui carteira balanceada entre ações e Renda-Fixa. A carteira de ações representará até 70% do fundo, seguindo a composição da carteira teórica do ANTI-Trader. Já os 30% restantes serão investidos em títulos de renda-fixa, seguindo as visões macroeconômicas da Marilia Fontes.

| Público-alvo | Investidores em Geral |
|---|---|
| Data de Início | 1º/9/2022 |
| Categoria Anbima | Previdência Multimercado Livre |
| Benchmark | CDI |
| Aplicação | Cotização D+1 |
| Resgate | Cotização D+7 e liquidação em D+2 |
| Tx Adm / Tx Máxima | 0,50% / 2,50% |
| Tx Performance | Não há |
| Tx de Saída | Não há |
| Gestor | Nord Gestora de Recursos Ltda |
| Administrador | BEM DTVM |
| Distribuidor | BTG Pactual |
| Aplicação mínima | Consultar Seguradora |
| Movimentação mín. | Consultar Seguradora |
| Saldo mínimo | Consultar Seguradora |
| CNPJ | 45.444.125/0001-49 |
Coloque seu melhor e-mail e receba nossas publicações