
| Público-alvo (planos de previdência) | Investidores em Geral |
|---|---|
| Data de Início | 12/26/2022 |
| Categoria Anbima | Previdência Multimercado Livre |
| Benchmark | CDI |
| Aplicação | Cotização D+1 |
| Resgate | Cotização D+7 e liquidação em D+2 |
| Tx Adm / Tx máxima | 0,60% / 2,00% |
| Tx Performance | Não há |
| Tx de Saída | Não há |
| Gestor | Nord Gestora de Recursos Ltda |
| Administrador | BEM DTVM |
| Distribuidor | Consultar Seguradora |
| Aplicação mínima | Consultar Seguradora |
| Movimentação mín. | Consultar Seguradora |
| Saldo mínimo | Consultar Seguradora |
| CNPJ | 47.731.659/0001-81 |
Outros Fundos
Fundo Nord WM AT 30
Fundo Nord AT 45
NORD Melhores Fundos FoF ações FIC FIA
É um fundo de fundos que seleciona os melhores fundos de ações em um único produto. Nosso objetivo é ter retornos acima do Ibovespa no longo …
Nord BMR Vida Icatu Previdência FIM CP
Nord Icatu AT 70 Prev
Fundos Exclusivos e Carteiras Administradas
Em conjunto com a Nord Wealth desenhamos carteiras de investimento considerando os objetivos e individualidades de cada investidor. O …
